Transponder: Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 (39° E) · 12328 MHz V · 30000 · 3/4 · DVB-S2 8PSK
Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 üzerinde 25 hizmet taşıyan bir transponder. Aşağıda teknik parametreler, hizmetler ve anten yönlendirme rehberi var.
Tüm konum
Düzeltme öner (yakında)
Teknik alım parametreleri
Merkez frekans
12328 MHz
12.328,00 MHz
Kutuplaşma
Dikey (V)
LNB anahtarlama: 13 V
Sembol hızı (SR)
30000
kS/s
FEC
3/4
Standart / sistem
DVB-S2
Modülasyon
8PSK
Bant
Ku
Doğrusal kutuplaşma
TSID / ONID
2 / 28
0x0002 / 0x001C
Topluluktan henüz düzeltme yok
Düzenle (yakında)
Bu transponderdeki hizmetler ve kanallar
Toplam: 25 hizmet (23 TV, 0 radyo, 2 veri).
| # | Kanal / hizmet | Tür | SID | Standart ve video | V / PCR | Şifreleme | Ses ve diller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nat Geo HD | TV | 207 | HD H.264 | 567 / 567 | NDS VideoGuard / Viaccess | ron (MPEG) |
| 2 | Travel Mix | TV | 208 | SD H.264 | 76 / 76 | Şifreli | (MPEG) |
| 3 | TVR 1 HD | TV | 276 | HD H.264 | 2176 / 2176 | Şifreli | ron (MPEG) |
| 4 | PRO TV HD | TV | 277 | HD H.264 | 2177 / 2177 | Şifreli | eng (AC3), ron (MPEG) |
| 5 | Antena 1 HD | TV | 278 | HD H.264 | 2178 / 2178 | Şifreli | ron (MPEG) |
| 6 | HBO HD | TV | 280 | HD H.264 | 2180 / 2180 | Şifreli | eng (AC3 1.0), ron (MPEG), hun (MPEG) DVB ron |
| 7 | Orange Info | TV | 284 | SD H.264 | 384 / 384 | Şifreli | ron (MPEG) |
| 8 | Orange Sport 1 HD | TV | 285 | HD | - / - | Şifresiz (FTA) | - |
| 9 | Orange Sport 1 HD | TV | 285 | HD | - / - | Şifresiz (FTA) | - |
| 10 | MOLDOVA TV | TV | 297 | SD H.264 | 1011 / 1011 | Şifreli | ron (MPEG) |
| 11 | Nasul TV | TV | 324 | SD | - / - | Şifresiz (FTA) | - |
| 12 | CineWow | TV | 327 | SD H.264 | 500 / 500 | Viaccess / NDS VideoGuard | ron (MPEG) |
| 13 | Alfa Omega TV | TV | 333 | SD H.264 | 1600 / 1600 |
Viaccess / NDS VideoGuard
CAID 0500, 092F, 0952 |
eng (MPEG) |
| 14 | iConcerts HD | TV | 404 | HD | - / - | Şifresiz (FTA) | - |
| 15 | Inedit TV | TV | 524 | SD H.264 | 257 / 257 | Şifreli | (MPEG) |
| 16 | ATOMIC TV | TV | 525 | SD | - / - | Şifresiz (FTA) | - |
| 17 | Medika TV | TV | 526 | SD | - / - | Şifresiz (FTA) | - |
| 18 | Kanal D2 | TV | 527 | SD | - / - | Şifresiz (FTA) | - |
| 19 | TV 2 | TV | 528 | SD H.264 | 551 / 551 | Şifreli | hun (MPEG) |
| 20 | Profit News | TV | 529 | SD | - / - | Şifresiz (FTA) | - |
| 21 | RTL HAROM | TV | 530 | SD H.264 | 97 / 97 | Şifreli | hun (MPEG), eng (MPEG) |
| 22 | PRO ARENA HD | TV | 531 | HD H.264 | 356 / 356 | Şifreli | ron (MPEG) |
| 23 | Prima TV HD | TV | 707 | HD H.264 | 3114 / 3114 |
NDS VideoGuard / Viaccess
CAID 0952, 092F, 0500 |
ron (MPEG) |
Değişiklik geçmişi
- YENİ Alfa Omega TV 12328 MHz, Dikey, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, Çözünürlük SD 18 Ekim 2026
- YENİ CineWow 12328 MHz, Dikey, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, Çözünürlük SD 18 Ekim 2026
- YENİ Inedit TV 12328 MHz, Dikey, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, Çözünürlük SD 28 Mayıs 2026
- YENİ TV 2 12328 MHz, Dikey, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, Çözünürlük SD 28 Mayıs 2026
- YENİ RTL HAROM 12328 MHz, Dikey, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, Çözünürlük SD 28 Mayıs 2026
- YENİ Orange Info 12328 MHz, Dikey, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, Çözünürlük SD 28 Mayıs 2026
- YENİ MOLDOVA TV 12328 MHz, Dikey, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, Çözünürlük SD 28 Mayıs 2026
- YENİ Travel Mix 12328 MHz, Dikey, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, Çözünürlük SD 28 Mayıs 2026
Düzeltme önerin veya bir değişikliği bildirin
Okurların düzeltme önerileri yakında geliyor. O zamana kadar veriler HD Satelit alıcısının taramalarıyla güncellenir.