Transzponder: Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 (39° E) · 12328 MHz V · 30000 · 3/4 · DVB-S2 8PSK
Egy transzponder a(z) Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 műholdon, 23 szolgáltatással. Alább a műszaki paraméterek, a szolgáltatások és az antennairányítási útmutató.
Az egész pozíció
Javítás javaslata (hamarosan)
Műszaki vételi paraméterek
Középfrekvencia
12328 MHz
12 328,00 MHz
Polarizáció
Függőleges (V)
LNB-kapcsolás: 13 V
Szimbólumsebesség (SR)
30000
kS/s
FEC
3/4
Szabvány / rendszer
DVB-S2
Moduláció
8PSK
Sáv
Ku
Lineáris polarizáció
TSID / ONID
2 / 28
0x0002 / 0x001C
Még nincs közösségi javítás
Szerkesztés (hamarosan)
Ezen a transzponderen sugárzott szolgáltatások és csatornák
Összesen: 23 szolgáltatás (21 TV, 0 rádió, 2 adat).
| # | Csatorna / szolgáltatás | Típus | SID | Szabvány és videó | V / PCR | Kódolás | Hang és nyelvek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nat Geo HD | TV | 207 | HD H.264 | 567 / 567 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 2 | Travel Mix | TV | 208 | SD H.264 | 76 / 76 | Kódolt | (MPEG) |
| 3 | TVR 1 HD | TV | 276 | HD H.264 | 2176 / 2176 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 4 | PRO TV HD | TV | 277 | HD H.264 | 2177 / 2177 | Kódolt | eng (AC3), ron (MPEG) |
| 5 | Antena 1 HD | TV | 278 | HD H.264 | 2178 / 2178 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 6 | HBO HD | TV | 280 | HD H.264 | 2180 / 2180 | Kódolt | eng (AC3 1.0), ron (MPEG), hun (MPEG) DVB ron |
| 7 | Orange Info | TV | 284 | SD H.264 | 384 / 384 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 8 | Orange Sport 1 HD | TV | 285 | HD | - / - | Szabad (FTA) | - |
| 9 | Orange Sport 1 HD | TV | 285 | HD | - / - | Szabad (FTA) | - |
| 10 | MOLDOVA TV | TV | 297 | SD H.264 | 1011 / 1011 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 11 | Nasul TV | TV | 324 | SD | - / - | Szabad (FTA) | - |
| 12 | iConcerts HD | TV | 404 | HD | - / - | Szabad (FTA) | - |
| 13 | Inedit TV | TV | 524 | SD H.264 | 257 / 257 | Kódolt | (MPEG) |
| 14 | ATOMIC TV | TV | 525 | SD | - / - | Szabad (FTA) | - |
| 15 | Medika TV | TV | 526 | SD | - / - | Szabad (FTA) | - |
| 16 | Kanal D2 | TV | 527 | SD | - / - | Szabad (FTA) | - |
| 17 | TV 2 | TV | 528 | SD H.264 | 551 / 551 | Kódolt | hun (MPEG) |
| 18 | Profit News | TV | 529 | SD | - / - | Szabad (FTA) | - |
| 19 | RTL HAROM | TV | 530 | SD H.264 | 97 / 97 | Kódolt | hun (MPEG), eng (MPEG) |
| 20 | PRO ARENA HD | TV | 531 | HD H.264 | 356 / 356 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 21 | Prima TV HD | TV | 707 | HD H.264 | 3114 / 3114 |
NDS VideoGuard / Viaccess
CAID 0952, 092F, 0500 |
ron (MPEG) |
Változások története
- ÚJ Inedit TV 12328 MHz, Függőleges, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, Felbontás: SD 2026. május 28.
- ÚJ TV 2 12328 MHz, Függőleges, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, Felbontás: SD 2026. május 28.
- ÚJ RTL HAROM 12328 MHz, Függőleges, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, Felbontás: SD 2026. május 28.
- ÚJ Orange Info 12328 MHz, Függőleges, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, Felbontás: SD 2026. május 28.
- ÚJ MOLDOVA TV 12328 MHz, Függőleges, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, Felbontás: SD 2026. május 28.
- ÚJ Travel Mix 12328 MHz, Függőleges, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, Felbontás: SD 2026. május 28.
- ÚJ PRO ARENA HD 12328 MHz, Függőleges, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, TV 2026. május 28.
- ÚJ TVR 1 HD 12328 MHz, Függőleges, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, TV 2026. május 28.
Javítás javaslata vagy változás jelzése
Az olvasók javaslatai hamarosan érkeznek. Addig az adatok a HD Satelit vevő keresései alapján frissülnek.