Tévészolgáltatók Romániában
Tévészolgáltatások Romániában: műhold (DTH DVB-S / DVB-S2), digitális kábel (DVB-C), analóg kábel (PAL) és internetes tévé, hivatalos forrásokkal, csatornalistákkal, csomagokkal és árakkal, a SatBase-ben összegyűjtve.
12 szolgáltató, 78 jelenlegi csomag.
Országos szolgáltatók
| Szolgáltató | Típus | Csomagok | Csatornák | Hivatalos oldal |
|---|---|---|---|---|
| Digi TV cablu analogic | Analóg kábel (PAL) | 2 | 59 | https://www.digi.ro/ |
| Digi TV cablu digital | Digitális kábel (DVB-C) | 3 | 353 | https://www.digi.ro/ |
| Orange TV cablu digital | Digitális kábel (DVB-C) | 1 | 168 | https://www.orange.ro/ |
| Vodafone TV cablu digital | Digitális kábel (DVB-C) | 17 | 240 | https://www.vodafone.ro/ |
| Digi TV Satelit | Műhold (DTH DVB-S / DVB-S2) | 3 | 123 | https://www.digi.ro/ |
| Focus Sat | Műhold (DTH DVB-S / DVB-S2) | 35 | 194 | https://www.focussat.ro/ |
| Orange TV Satelit | Műhold (DTH DVB-S / DVB-S2) | 1 | 131 | https://www.orange.ro/ |
Regionális, többrégiós és helyi szolgáltatók
Egységes országos lefedettség nélküli kábeles vagy internetes tévészolgáltatók és szolgáltatások, köztük több városban vagy régióban jelen lévő szolgáltatók. Az országosan elérhető online platformok a Streaming tévé részben találhatók.
| Szolgáltató | Típus | Csomagok | Csatornák | Hivatalos oldal |
|---|---|---|---|---|
| NextGen TV analogic | Analóg kábel (PAL) | 1 | 63 | https://www.next-gen.ro/ |
| GMB Computers TV digital | Digitális kábel (DVB-C) | 3 | 199 | https://www.gmb.ro/ |
| INTERSAT TV | Digitális kábel (DVB-C) | 4 | 139 | https://www.intersat.srl/ |
| NextGen TV digital | Digitális kábel (DVB-C) | 5 | 216 | https://www.next-gen.ro/ |
| iNES TV | Internetes tévé | 3 | 229 | https://www.ines.ro/ |
Kizárólagos csatornák
Azok a csatornák, amelyek az eddig összegyűjtött csatornalisták szerint csak a megnevezett szolgáltatónál érhetők el. A listát rendszeresen újraellenőrizzük.Az adatok utolsó ellenőrzése: 2026. június 29..
| Szolgáltató | Típus | Kizárólagos csatornák | Lista |
|---|---|---|---|
| iNES TV | Internetes tévé | 12 |
Csatornák megtekintéseBalkanika Music (IPTV), Classica HD (IPTV), Djazz TV HD (IPTV), Erox HD (IPTV), Extasy 4K Platinum (IPTV), JAZZ 4K (IPTV), LooLoo Kids (IPTV), Musem HD (IPTV), Museum 4K (IPTV), Passion XXX (IPTV), Redlight HD (IPTV), Stingray Festival 4K (IPTV) |
| GMB Computers TV digital | Digitális kábel (DVB-C) | 5 |
Csatornák megtekintéseDOBROGEA TV (GMB TV digital Cernavoda), DUNAREA TV (GMB TV digital Cernavoda), GMB (GMB TV digital Cernavoda), IDA TV (GMB TV digital Cernavoda), LINKPRESS TV (GMB TV digital Cernavoda) |
| NextGen TV analogic | Analóg kábel (PAL) | 5 |
Csatornák megtekintéseBUCOVINA (NextGen TV analogic), EVENIMENT SIBIU (NextGen TV analogic), INTERMEDIA (NextGen TV analogic), SOVIDEK HD TV (NextGen TV analogic), TV PLUS REGIONAL (NextGen TV analogic) |
| Focus Sat | Műhold (DTH DVB-S / DVB-S2) | 3 |
Csatornák megtekintéseCurrent Time (FOCUS PLUS TV), English Club (FOCUS PLUS TV), Focus Sat TV |
| NextGen TV digital | Digitális kábel (DVB-C) | 3 |
Csatornák megtekintéseMolova TV (NextGen TV digital), N24+ (NextGen TV digital), TraLaLa DNS HD (HD TV) |
| Orange TV cablu digital | Digitális kábel (DVB-C) | 2 |
Csatornák megtekintéseFastnFunbox HD (Orange TV cablu digital), Timeless Dizi Channel HD (Orange TV cablu digital) |
| Vodafone TV cablu digital | Digitális kábel (DVB-C) | 2 |
Csatornák megtekintéseVodafone Info (TV Complet), V Paprika HU (PANONIA) |
| Digi TV cablu digital | Digitális kábel (DVB-C) | 1 |
Csatornák megtekintéseDigi 4k (Cablu Digital (DVB-C)) |
A közzétett csomagok és árak összehasonlítása 38
A szolgáltatók által közzétett tévécsomagok a hivatalos forrásokból származó árakkal és a SatBase-ben hozzárendelt csatornák számával. A külön tévéár nélküli csomagok megjelölése: külön nincs megadva.
| Szolgáltató | Csomag | Ár | Időszak | Pénznem | Csatornák | Frissítve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi TV cablu analogic | TV Analogic | 5.5 EUR/hónap | hónap | EUR | 0 | 2026. július 2. |
| Digi TV cablu digital | TV Analogic | 5.5 EUR/hónap | hónap | EUR | 0 | 2026. július 2. |
| Digi TV cablu digital | TV Digital | 6.25 EUR/hónap | hónap | EUR | 0 | 2026. július 2. |
| Orange TV cablu digital | Orange TV cablu digital | Külön nincs megadva | RON | 168 | 2026. július 2. | |
| Vodafone TV cablu digital | TV Elite | 5,5€ havonta | hónap | EUR | 112 | 2026. július 2. |
| Vodafone TV cablu digital | Ultra Wi-Fi+ | 0€ | EUR | 0 | 2026. július 2. | |
| Digi TV Satelit | TV DIGI Popular | 3.5 EUR/hónap | hónap | EUR | 0 | 2026. július 2. |
| Digi TV Satelit | TV DIGI Baza | 5.25 EUR/hónap | hónap | EUR | 0 | 2026. július 2. |
| Focus Sat | AntenaPlay 1 lună | 5 RON | hónap | RON | 0 | 2026. július 2. |
| Focus Sat | Filmbox 1 lună | 7 RON | hónap | RON | 6 | 2026. július 2. |
| Focus Sat | Panonia 1 lună | 9 RON | hónap | RON | 36 | 2026. július 2. |
| Focus Sat | Activ 1 lună | 11 RON | hónap | RON | 3 | 2026. július 2. |
| Focus Sat | Mozaic Plus 1 lună | 12 RON | hónap | RON | 15 | 2026. július 2. |
| Focus Sat | AntenaPlay 3 luni | 15 RON | 3 hónap | RON | 0 | 2026. július 2. |
| Focus Sat | Cinema 1 lună | 16 RON | hónap | RON | 6 | 2026. július 2. |
| Focus Sat | Filmbox 3 luni | 21 RON | 3 hónap | RON | 6 | 2026. július 2. |
| Focus Sat | Panonia 3 luni | 27 RON | 3 hónap | RON | 36 | 2026. július 2. |
| Focus Sat | Activ 3 luni | 33 RON | 3 hónap | RON | 3 | 2026. július 2. |
| Focus Sat | Mozaic Plus 3 luni | 36 RON | 3 hónap | RON | 15 | 2026. július 2. |
| Focus Sat | Familia 1 lună | 37 RON | hónap | RON | 55 | 2026. július 2. |
| Focus Sat | Familia + Filmbox 1 lună | 42 RON | hónap | RON | 61 | 2026. július 2. |
| Focus Sat | Familia + Panonia 1 lună | 42 RON | hónap | RON | 89 | 2026. július 2. |
| Focus Sat | Cinema 3 luni | 48 RON | 3 hónap | RON | 6 | 2026. július 2. |
| Focus Sat | Total 1 lună | 59 RON | hónap | RON | 73 | 2026. július 2. |
| Focus Sat | Complet 1 lună | 69 RON | hónap | RON | 80 | 2026. július 2. |
| Focus Sat | Familia 3 luni | 111 RON | 3 hónap | RON | 55 | 2026. július 2. |
| Focus Sat | Complet 2 luni | 138 RON | 2 hónap | RON | 80 | 2026. július 2. |
| Focus Sat | Total 3 luni | 177 RON | 3 hónap | RON | 72 | 2026. július 2. |
| Focus Sat | Familia 6 luni | 222 RON | 6 hónap | RON | 55 | 2026. július 2. |
| Focus Sat | Familia 12 luni | 444 RON | 12 hónap | RON | 55 | 2026. július 2. |
| Orange TV Satelit | TV Premium | 80 lei/hónap | hónap | RON | 131 | 2026. július 2. |
| NextGen TV analogic | NextGen TV analogic | Külön nincs megadva | RON | 63 | 2026. július 2. | |
| INTERSAT TV | A300 | 77 RON/hónap | hónap | RON | 0 | 2026. július 2. |
| INTERSAT TV | A500 | 86 RON/hónap | hónap | RON | 0 | 2026. július 2. |
| INTERSAT TV | A1000 | 89 RON/hónap | hónap | RON | 0 | 2026. július 2. |
| NextGen TV digital | NextGen TV digital | Külön nincs megadva | RON | 216 | 2026. július 2. | |
| iNES TV | iNES Smart | 39 EUR/hónap + ÁFA | hónap | EUR | 0 | 2026. július 2. |
| iNES TV | iNES IPTV | 50 EUR/hónap + ÁFA | hónap | EUR | 0 | 2026. július 2. |
Csatorna keresése a tévészolgáltatóknál
Írj be legalább két betűt egy csatorna nevéből, vagy válassz szolgáltatót, hogy lásd, mely szolgáltatóknál és csomagokban szerepel.