Romanya'daki TV operatörleri
Romanya'daki TV hizmetleri: uydu (DTH DVB-S / DVB-S2), dijital kablo (DVB-C), analog kablo (PAL) ve internet üzerinden TV; resmî kaynaklar, kanal listeleri, paketler ve fiyatlar SatBase'de bir araya getirilmiştir.
12 operatör, 78 güncel paket.
Ülke çapındaki operatörler
| Operatör | Tür | Paketler | Kanallar | Resmî site |
|---|---|---|---|---|
| Digi TV cablu analogic | Analog kablo (PAL) | 2 | 59 | https://www.digi.ro/ |
| Digi TV cablu digital | Dijital kablo (DVB-C) | 3 | 353 | https://www.digi.ro/ |
| Orange TV cablu digital | Dijital kablo (DVB-C) | 1 | 168 | https://www.orange.ro/ |
| Vodafone TV cablu digital | Dijital kablo (DVB-C) | 17 | 240 | https://www.vodafone.ro/ |
| Digi TV Satelit | Uydu (DTH DVB-S / DVB-S2) | 3 | 123 | https://www.digi.ro/ |
| Focus Sat | Uydu (DTH DVB-S / DVB-S2) | 35 | 194 | https://www.focussat.ro/ |
| Orange TV Satelit | Uydu (DTH DVB-S / DVB-S2) | 1 | 131 | https://www.orange.ro/ |
Bölgesel, çok bölgeli ve yerel operatörler
Ülke genelinde tek tip kapsama alanı olmayan kablo veya internet üzerinden TV operatörleri ve hizmetleri; birden çok şehirde veya bölgede bulunan operatörler dahil. Ülke genelinde yayın yapan çevrim içi platformlar TV akışı bölümündedir.
| Operatör | Tür | Paketler | Kanallar | Resmî site |
|---|---|---|---|---|
| NextGen TV analogic | Analog kablo (PAL) | 1 | 63 | https://www.next-gen.ro/ |
| GMB Computers TV digital | Dijital kablo (DVB-C) | 3 | 199 | https://www.gmb.ro/ |
| INTERSAT TV | Dijital kablo (DVB-C) | 4 | 139 | https://www.intersat.srl/ |
| NextGen TV digital | Dijital kablo (DVB-C) | 5 | 216 | https://www.next-gen.ro/ |
| iNES TV | İnternet üzerinden TV | 3 | 229 | https://www.ines.ro/ |
Özel kanallar
Şimdiye kadar toplanan kanal listelerine göre yalnızca belirtilen operatörde bulunan kanallar. Liste düzenli olarak yeniden kontrol edilir.Verilerin son kontrolü: 29 Haziran 2026.
| Operatör | Tür | Özel kanallar | Liste |
|---|---|---|---|
| iNES TV | İnternet üzerinden TV | 12 |
Kanalları gösterBalkanika Music (IPTV), Classica HD (IPTV), Djazz TV HD (IPTV), Erox HD (IPTV), Extasy 4K Platinum (IPTV), JAZZ 4K (IPTV), LooLoo Kids (IPTV), Musem HD (IPTV), Museum 4K (IPTV), Passion XXX (IPTV), Redlight HD (IPTV), Stingray Festival 4K (IPTV) |
| GMB Computers TV digital | Dijital kablo (DVB-C) | 5 |
Kanalları gösterDOBROGEA TV (GMB TV digital Cernavoda), DUNAREA TV (GMB TV digital Cernavoda), GMB (GMB TV digital Cernavoda), IDA TV (GMB TV digital Cernavoda), LINKPRESS TV (GMB TV digital Cernavoda) |
| NextGen TV analogic | Analog kablo (PAL) | 5 |
Kanalları gösterBUCOVINA (NextGen TV analogic), EVENIMENT SIBIU (NextGen TV analogic), INTERMEDIA (NextGen TV analogic), SOVIDEK HD TV (NextGen TV analogic), TV PLUS REGIONAL (NextGen TV analogic) |
| Focus Sat | Uydu (DTH DVB-S / DVB-S2) | 3 |
Kanalları gösterCurrent Time (FOCUS PLUS TV), English Club (FOCUS PLUS TV), Focus Sat TV |
| NextGen TV digital | Dijital kablo (DVB-C) | 3 |
Kanalları gösterMolova TV (NextGen TV digital), N24+ (NextGen TV digital), TraLaLa DNS HD (HD TV) |
| Orange TV cablu digital | Dijital kablo (DVB-C) | 2 |
Kanalları gösterFastnFunbox HD (Orange TV cablu digital), Timeless Dizi Channel HD (Orange TV cablu digital) |
| Vodafone TV cablu digital | Dijital kablo (DVB-C) | 2 |
Kanalları gösterVodafone Info (TV Complet), V Paprika HU (PANONIA) |
| Digi TV cablu digital | Dijital kablo (DVB-C) | 1 |
Kanalları gösterDigi 4k (Cablu Digital (DVB-C)) |
Yayımlanan paketlerin ve fiyatların karşılaştırması 38
Operatörlerin yayımladığı TV paketleri; resmî kaynaklardaki fiyatlar ve SatBase'de ilişkilendirilen kanal sayısıyla birlikte. Ayrı TV fiyatı olmayan paketler ayrıca belirtilmemiş olarak işaretli kalır.
| Operatör | Paket | Fiyat | Dönem | Para birimi | Kanallar | Güncellendi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi TV cablu analogic | TV Analogic | 5.5 EUR/ay | ay | EUR | 0 | 2 Temmuz 2026 |
| Digi TV cablu digital | TV Analogic | 5.5 EUR/ay | ay | EUR | 0 | 2 Temmuz 2026 |
| Digi TV cablu digital | TV Digital | 6.25 EUR/ay | ay | EUR | 0 | 2 Temmuz 2026 |
| Orange TV cablu digital | Orange TV cablu digital | Ayrıca belirtilmemiş | RON | 168 | 2 Temmuz 2026 | |
| Vodafone TV cablu digital | TV Elite | 5,5€ aylık | ay | EUR | 112 | 2 Temmuz 2026 |
| Vodafone TV cablu digital | Ultra Wi-Fi+ | 0€ | EUR | 0 | 2 Temmuz 2026 | |
| Digi TV Satelit | TV DIGI Popular | 3.5 EUR/ay | ay | EUR | 0 | 2 Temmuz 2026 |
| Digi TV Satelit | TV DIGI Baza | 5.25 EUR/ay | ay | EUR | 0 | 2 Temmuz 2026 |
| Focus Sat | AntenaPlay 1 lună | 5 RON | ay | RON | 0 | 2 Temmuz 2026 |
| Focus Sat | Filmbox 1 lună | 7 RON | ay | RON | 6 | 2 Temmuz 2026 |
| Focus Sat | Panonia 1 lună | 9 RON | ay | RON | 36 | 2 Temmuz 2026 |
| Focus Sat | Activ 1 lună | 11 RON | ay | RON | 3 | 2 Temmuz 2026 |
| Focus Sat | Mozaic Plus 1 lună | 12 RON | ay | RON | 15 | 2 Temmuz 2026 |
| Focus Sat | AntenaPlay 3 luni | 15 RON | 3 ay | RON | 0 | 2 Temmuz 2026 |
| Focus Sat | Cinema 1 lună | 16 RON | ay | RON | 6 | 2 Temmuz 2026 |
| Focus Sat | Filmbox 3 luni | 21 RON | 3 ay | RON | 6 | 2 Temmuz 2026 |
| Focus Sat | Panonia 3 luni | 27 RON | 3 ay | RON | 36 | 2 Temmuz 2026 |
| Focus Sat | Activ 3 luni | 33 RON | 3 ay | RON | 3 | 2 Temmuz 2026 |
| Focus Sat | Mozaic Plus 3 luni | 36 RON | 3 ay | RON | 15 | 2 Temmuz 2026 |
| Focus Sat | Familia 1 lună | 37 RON | ay | RON | 55 | 2 Temmuz 2026 |
| Focus Sat | Familia + Filmbox 1 lună | 42 RON | ay | RON | 61 | 2 Temmuz 2026 |
| Focus Sat | Familia + Panonia 1 lună | 42 RON | ay | RON | 89 | 2 Temmuz 2026 |
| Focus Sat | Cinema 3 luni | 48 RON | 3 ay | RON | 6 | 2 Temmuz 2026 |
| Focus Sat | Total 1 lună | 59 RON | ay | RON | 73 | 2 Temmuz 2026 |
| Focus Sat | Complet 1 lună | 69 RON | ay | RON | 80 | 2 Temmuz 2026 |
| Focus Sat | Familia 3 luni | 111 RON | 3 ay | RON | 55 | 2 Temmuz 2026 |
| Focus Sat | Complet 2 luni | 138 RON | 2 ay | RON | 80 | 2 Temmuz 2026 |
| Focus Sat | Total 3 luni | 177 RON | 3 ay | RON | 72 | 2 Temmuz 2026 |
| Focus Sat | Familia 6 luni | 222 RON | 6 ay | RON | 55 | 2 Temmuz 2026 |
| Focus Sat | Familia 12 luni | 444 RON | 12 ay | RON | 55 | 2 Temmuz 2026 |
| Orange TV Satelit | TV Premium | 80 lei/ay | ay | RON | 131 | 2 Temmuz 2026 |
| NextGen TV analogic | NextGen TV analogic | Ayrıca belirtilmemiş | RON | 63 | 2 Temmuz 2026 | |
| INTERSAT TV | A300 | 77 RON/ay | ay | RON | 0 | 2 Temmuz 2026 |
| INTERSAT TV | A500 | 86 RON/ay | ay | RON | 0 | 2 Temmuz 2026 |
| INTERSAT TV | A1000 | 89 RON/ay | ay | RON | 0 | 2 Temmuz 2026 |
| NextGen TV digital | NextGen TV digital | Ayrıca belirtilmemiş | RON | 216 | 2 Temmuz 2026 | |
| iNES TV | iNES Smart | 39 EUR/ay + KDV | ay | EUR | 0 | 2 Temmuz 2026 |
| iNES TV | iNES IPTV | 50 EUR/ay + KDV | ay | EUR | 0 | 2 Temmuz 2026 |
TV operatörlerinde kanal ara
Hangi operatörlerde ve paketlerde yer aldığını görmek için bir kanal adından en az iki harf yazın veya bir operatör seçin.