Πάροχοι τηλεόρασης στη Ρουμανία
Τηλεοπτικές υπηρεσίες στη Ρουμανία: δορυφόρος (DTH DVB-S / DVB-S2), ψηφιακό καλώδιο (DVB-C), αναλογικό καλώδιο (PAL) και τηλεόραση μέσω διαδικτύου, με επίσημες πηγές, λίστες καναλιών, πακέτα και τιμές συγκεντρωμένα στο SatBase.
12 πάροχοι, 78 τρέχοντα πακέτα.
Πάροχοι πανελλαδικής εμβέλειας
| Πάροχος | Τύπος | Πακέτα | Κανάλια | Επίσημος ιστότοπος |
|---|---|---|---|---|
| Digi TV cablu analogic | Αναλογικό καλώδιο (PAL) | 2 | 59 | https://www.digi.ro/ |
| Digi TV cablu digital | Ψηφιακό καλώδιο (DVB-C) | 3 | 353 | https://www.digi.ro/ |
| Orange TV cablu digital | Ψηφιακό καλώδιο (DVB-C) | 1 | 168 | https://www.orange.ro/ |
| Vodafone TV cablu digital | Ψηφιακό καλώδιο (DVB-C) | 17 | 240 | https://www.vodafone.ro/ |
| Digi TV Satelit | Δορυφορική (DTH DVB-S / DVB-S2) | 3 | 123 | https://www.digi.ro/ |
| Focus Sat | Δορυφορική (DTH DVB-S / DVB-S2) | 35 | 194 | https://www.focussat.ro/ |
| Orange TV Satelit | Δορυφορική (DTH DVB-S / DVB-S2) | 1 | 131 | https://www.orange.ro/ |
Περιφερειακοί, πολυπεριφερειακοί και τοπικοί πάροχοι
Πάροχοι και υπηρεσίες καλωδιακής τηλεόρασης ή τηλεόρασης μέσω διαδικτύου χωρίς ενιαία εθνική κάλυψη, συμπεριλαμβανομένων παρόχων που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες πόλεις ή περιφέρειες. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες εθνικής διανομής βρίσκονται στην ενότητα Τηλεόραση streaming.
| Πάροχος | Τύπος | Πακέτα | Κανάλια | Επίσημος ιστότοπος |
|---|---|---|---|---|
| NextGen TV analogic | Αναλογικό καλώδιο (PAL) | 1 | 63 | https://www.next-gen.ro/ |
| GMB Computers TV digital | Ψηφιακό καλώδιο (DVB-C) | 3 | 199 | https://www.gmb.ro/ |
| INTERSAT TV | Ψηφιακό καλώδιο (DVB-C) | 4 | 139 | https://www.intersat.srl/ |
| NextGen TV digital | Ψηφιακό καλώδιο (DVB-C) | 5 | 216 | https://www.next-gen.ro/ |
| iNES TV | Τηλεόραση μέσω διαδικτύου | 3 | 229 | https://www.ines.ro/ |
Κανάλια αποκλειστικής διάθεσης
Κανάλια που, με βάση τις λίστες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα, διατίθενται μόνο από τον αναφερόμενο πάροχο. Η λίστα επανελέγχεται περιοδικά.Τελευταίος έλεγχος των δεδομένων: 29 Ιουνίου 2026.
| Πάροχος | Τύπος | Αποκλειστικά κανάλια | Λίστα |
|---|---|---|---|
| iNES TV | Τηλεόραση μέσω διαδικτύου | 12 |
Εμφάνιση καναλιώνBalkanika Music (IPTV), Classica HD (IPTV), Djazz TV HD (IPTV), Erox HD (IPTV), Extasy 4K Platinum (IPTV), JAZZ 4K (IPTV), LooLoo Kids (IPTV), Musem HD (IPTV), Museum 4K (IPTV), Passion XXX (IPTV), Redlight HD (IPTV), Stingray Festival 4K (IPTV) |
| GMB Computers TV digital | Ψηφιακό καλώδιο (DVB-C) | 5 |
Εμφάνιση καναλιώνDOBROGEA TV (GMB TV digital Cernavoda), DUNAREA TV (GMB TV digital Cernavoda), GMB (GMB TV digital Cernavoda), IDA TV (GMB TV digital Cernavoda), LINKPRESS TV (GMB TV digital Cernavoda) |
| NextGen TV analogic | Αναλογικό καλώδιο (PAL) | 5 |
Εμφάνιση καναλιώνBUCOVINA (NextGen TV analogic), EVENIMENT SIBIU (NextGen TV analogic), INTERMEDIA (NextGen TV analogic), SOVIDEK HD TV (NextGen TV analogic), TV PLUS REGIONAL (NextGen TV analogic) |
| Focus Sat | Δορυφορική (DTH DVB-S / DVB-S2) | 3 |
Εμφάνιση καναλιώνCurrent Time (FOCUS PLUS TV), English Club (FOCUS PLUS TV), Focus Sat TV |
| NextGen TV digital | Ψηφιακό καλώδιο (DVB-C) | 3 |
Εμφάνιση καναλιώνMolova TV (NextGen TV digital), N24+ (NextGen TV digital), TraLaLa DNS HD (HD TV) |
| Orange TV cablu digital | Ψηφιακό καλώδιο (DVB-C) | 2 |
Εμφάνιση καναλιώνFastnFunbox HD (Orange TV cablu digital), Timeless Dizi Channel HD (Orange TV cablu digital) |
| Vodafone TV cablu digital | Ψηφιακό καλώδιο (DVB-C) | 2 |
Εμφάνιση καναλιώνVodafone Info (TV Complet), V Paprika HU (PANONIA) |
| Digi TV cablu digital | Ψηφιακό καλώδιο (DVB-C) | 1 |
Εμφάνιση καναλιώνDigi 4k (Cablu Digital (DVB-C)) |
Σύγκριση δημοσιευμένων πακέτων και τιμών 38
Τηλεοπτικά πακέτα που δημοσιεύουν οι πάροχοι, με τιμές από επίσημες πηγές και τον αριθμό των καναλιών που αντιστοιχίστηκαν στο SatBase. Τα πακέτα χωρίς ξεχωριστή τιμή τηλεόρασης παραμένουν σημειωμένα ως μη αναφερόμενα ξεχωριστά.
| Πάροχος | Πακέτο | Τιμή | Περίοδος | Νόμισμα | Κανάλια | Ενημερώθηκε |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi TV cablu analogic | TV Analogic | 5.5 EUR/μήνας | μήνας | EUR | 0 | 2 Ιουλίου 2026 |
| Digi TV cablu digital | TV Analogic | 5.5 EUR/μήνας | μήνας | EUR | 0 | 2 Ιουλίου 2026 |
| Digi TV cablu digital | TV Digital | 6.25 EUR/μήνας | μήνας | EUR | 0 | 2 Ιουλίου 2026 |
| Orange TV cablu digital | Orange TV cablu digital | Δεν αναφέρεται ξεχωριστά | RON | 168 | 2 Ιουλίου 2026 | |
| Vodafone TV cablu digital | TV Elite | 5,5€ μηνιαίως | μήνας | EUR | 112 | 2 Ιουλίου 2026 |
| Vodafone TV cablu digital | Ultra Wi-Fi+ | 0€ | EUR | 0 | 2 Ιουλίου 2026 | |
| Digi TV Satelit | TV DIGI Popular | 3.5 EUR/μήνας | μήνας | EUR | 0 | 2 Ιουλίου 2026 |
| Digi TV Satelit | TV DIGI Baza | 5.25 EUR/μήνας | μήνας | EUR | 0 | 2 Ιουλίου 2026 |
| Focus Sat | AntenaPlay 1 lună | 5 RON | μήνας | RON | 0 | 2 Ιουλίου 2026 |
| Focus Sat | Filmbox 1 lună | 7 RON | μήνας | RON | 6 | 2 Ιουλίου 2026 |
| Focus Sat | Panonia 1 lună | 9 RON | μήνας | RON | 36 | 2 Ιουλίου 2026 |
| Focus Sat | Activ 1 lună | 11 RON | μήνας | RON | 3 | 2 Ιουλίου 2026 |
| Focus Sat | Mozaic Plus 1 lună | 12 RON | μήνας | RON | 15 | 2 Ιουλίου 2026 |
| Focus Sat | AntenaPlay 3 luni | 15 RON | 3 μήνες | RON | 0 | 2 Ιουλίου 2026 |
| Focus Sat | Cinema 1 lună | 16 RON | μήνας | RON | 6 | 2 Ιουλίου 2026 |
| Focus Sat | Filmbox 3 luni | 21 RON | 3 μήνες | RON | 6 | 2 Ιουλίου 2026 |
| Focus Sat | Panonia 3 luni | 27 RON | 3 μήνες | RON | 36 | 2 Ιουλίου 2026 |
| Focus Sat | Activ 3 luni | 33 RON | 3 μήνες | RON | 3 | 2 Ιουλίου 2026 |
| Focus Sat | Mozaic Plus 3 luni | 36 RON | 3 μήνες | RON | 15 | 2 Ιουλίου 2026 |
| Focus Sat | Familia 1 lună | 37 RON | μήνας | RON | 55 | 2 Ιουλίου 2026 |
| Focus Sat | Familia + Filmbox 1 lună | 42 RON | μήνας | RON | 61 | 2 Ιουλίου 2026 |
| Focus Sat | Familia + Panonia 1 lună | 42 RON | μήνας | RON | 89 | 2 Ιουλίου 2026 |
| Focus Sat | Cinema 3 luni | 48 RON | 3 μήνες | RON | 6 | 2 Ιουλίου 2026 |
| Focus Sat | Total 1 lună | 59 RON | μήνας | RON | 73 | 2 Ιουλίου 2026 |
| Focus Sat | Complet 1 lună | 69 RON | μήνας | RON | 80 | 2 Ιουλίου 2026 |
| Focus Sat | Familia 3 luni | 111 RON | 3 μήνες | RON | 55 | 2 Ιουλίου 2026 |
| Focus Sat | Complet 2 luni | 138 RON | 2 μήνες | RON | 80 | 2 Ιουλίου 2026 |
| Focus Sat | Total 3 luni | 177 RON | 3 μήνες | RON | 72 | 2 Ιουλίου 2026 |
| Focus Sat | Familia 6 luni | 222 RON | 6 μήνες | RON | 55 | 2 Ιουλίου 2026 |
| Focus Sat | Familia 12 luni | 444 RON | 12 μήνες | RON | 55 | 2 Ιουλίου 2026 |
| Orange TV Satelit | TV Premium | 80 lei/μήνας | μήνας | RON | 131 | 2 Ιουλίου 2026 |
| NextGen TV analogic | NextGen TV analogic | Δεν αναφέρεται ξεχωριστά | RON | 63 | 2 Ιουλίου 2026 | |
| INTERSAT TV | A300 | 77 RON/μήνας | μήνας | RON | 0 | 2 Ιουλίου 2026 |
| INTERSAT TV | A500 | 86 RON/μήνας | μήνας | RON | 0 | 2 Ιουλίου 2026 |
| INTERSAT TV | A1000 | 89 RON/μήνας | μήνας | RON | 0 | 2 Ιουλίου 2026 |
| NextGen TV digital | NextGen TV digital | Δεν αναφέρεται ξεχωριστά | RON | 216 | 2 Ιουλίου 2026 | |
| iNES TV | iNES Smart | 39 EUR/μήνας + ΦΠΑ | μήνας | EUR | 0 | 2 Ιουλίου 2026 |
| iNES TV | iNES IPTV | 50 EUR/μήνας + ΦΠΑ | μήνας | EUR | 0 | 2 Ιουλίου 2026 |
Αναζήτηση καναλιού στους παρόχους τηλεόρασης
Πληκτρολογήστε τουλάχιστον δύο γράμματα από το όνομα ενός καναλιού ή επιλέξτε πάροχο, για να δείτε σε ποιους παρόχους και πακέτα εμφανίζεται.