ТВ оператори в Румъния
Телевизионни услуги в Румъния: сателит (DTH DVB-S / DVB-S2), цифров кабел (DVB-C), аналогов кабел (PAL) и ТВ през интернет, с официални източници, списъци с канали, пакети и цени, събрани в SatBase.
12 оператори, 78 действащи пакета.
Национални оператори
| Оператор | Вид | Пакети | Канали | Официален сайт |
|---|---|---|---|---|
| Digi TV cablu analogic | Аналогов кабел (PAL) | 2 | 59 | https://www.digi.ro/ |
| Digi TV cablu digital | Цифров кабел (DVB-C) | 3 | 353 | https://www.digi.ro/ |
| Orange TV cablu digital | Цифров кабел (DVB-C) | 1 | 168 | https://www.orange.ro/ |
| Vodafone TV cablu digital | Цифров кабел (DVB-C) | 17 | 240 | https://www.vodafone.ro/ |
| Digi TV Satelit | Сателит (DTH DVB-S / DVB-S2) | 3 | 123 | https://www.digi.ro/ |
| Focus Sat | Сателит (DTH DVB-S / DVB-S2) | 35 | 194 | https://www.focussat.ro/ |
| Orange TV Satelit | Сателит (DTH DVB-S / DVB-S2) | 1 | 131 | https://www.orange.ro/ |
Регионални, многорегионални и местни оператори
Оператори и услуги за кабелна телевизия или ТВ през интернет без единно национално покритие, включително оператори, присъстващи в няколко града или региона. Онлайн платформите с национално разпространение са в раздела ТВ стрийминг.
| Оператор | Вид | Пакети | Канали | Официален сайт |
|---|---|---|---|---|
| NextGen TV analogic | Аналогов кабел (PAL) | 1 | 63 | https://www.next-gen.ro/ |
| GMB Computers TV digital | Цифров кабел (DVB-C) | 3 | 199 | https://www.gmb.ro/ |
| INTERSAT TV | Цифров кабел (DVB-C) | 4 | 139 | https://www.intersat.srl/ |
| NextGen TV digital | Цифров кабел (DVB-C) | 5 | 216 | https://www.next-gen.ro/ |
| iNES TV | ТВ през интернет | 3 | 229 | https://www.ines.ro/ |
Ексклузивни канали
Канали, които според събраните досега списъци са налични само при посочения оператор. Списъкът се проверява периодично.Последна проверка на данните: 29 юни 2026 г..
| Оператор | Вид | Ексклузивни канали | Списък |
|---|---|---|---|
| iNES TV | ТВ през интернет | 12 |
Покажи каналитеBalkanika Music (IPTV), Classica HD (IPTV), Djazz TV HD (IPTV), Erox HD (IPTV), Extasy 4K Platinum (IPTV), JAZZ 4K (IPTV), LooLoo Kids (IPTV), Musem HD (IPTV), Museum 4K (IPTV), Passion XXX (IPTV), Redlight HD (IPTV), Stingray Festival 4K (IPTV) |
| GMB Computers TV digital | Цифров кабел (DVB-C) | 5 |
Покажи каналитеDOBROGEA TV (GMB TV digital Cernavoda), DUNAREA TV (GMB TV digital Cernavoda), GMB (GMB TV digital Cernavoda), IDA TV (GMB TV digital Cernavoda), LINKPRESS TV (GMB TV digital Cernavoda) |
| NextGen TV analogic | Аналогов кабел (PAL) | 5 |
Покажи каналитеBUCOVINA (NextGen TV analogic), EVENIMENT SIBIU (NextGen TV analogic), INTERMEDIA (NextGen TV analogic), SOVIDEK HD TV (NextGen TV analogic), TV PLUS REGIONAL (NextGen TV analogic) |
| Focus Sat | Сателит (DTH DVB-S / DVB-S2) | 3 |
Покажи каналитеCurrent Time (FOCUS PLUS TV), English Club (FOCUS PLUS TV), Focus Sat TV |
| NextGen TV digital | Цифров кабел (DVB-C) | 3 |
Покажи каналитеMolova TV (NextGen TV digital), N24+ (NextGen TV digital), TraLaLa DNS HD (HD TV) |
| Orange TV cablu digital | Цифров кабел (DVB-C) | 2 |
Покажи каналитеFastnFunbox HD (Orange TV cablu digital), Timeless Dizi Channel HD (Orange TV cablu digital) |
| Vodafone TV cablu digital | Цифров кабел (DVB-C) | 2 |
Покажи каналитеVodafone Info (TV Complet), V Paprika HU (PANONIA) |
| Digi TV cablu digital | Цифров кабел (DVB-C) | 1 |
Покажи каналитеDigi 4k (Cablu Digital (DVB-C)) |
Сравнение на публикуваните пакети и цени 38
ТВ пакети, публикувани от операторите, с цени от официални източници и броя канали, свързани в SatBase. Пакетите без отделна цена за ТВ остават отбелязани като непосочени отделно.
| Оператор | Пакет | Цена | Период | Валута | Канали | Обновено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi TV cablu analogic | TV Analogic | 5.5 EUR/месец | месец | EUR | 0 | 2 юли 2026 г. |
| Digi TV cablu digital | TV Analogic | 5.5 EUR/месец | месец | EUR | 0 | 2 юли 2026 г. |
| Digi TV cablu digital | TV Digital | 6.25 EUR/месец | месец | EUR | 0 | 2 юли 2026 г. |
| Orange TV cablu digital | Orange TV cablu digital | Не е посочено отделно | RON | 168 | 2 юли 2026 г. | |
| Vodafone TV cablu digital | TV Elite | 5,5€ месечно | месец | EUR | 112 | 2 юли 2026 г. |
| Vodafone TV cablu digital | Ultra Wi-Fi+ | 0€ | EUR | 0 | 2 юли 2026 г. | |
| Digi TV Satelit | TV DIGI Popular | 3.5 EUR/месец | месец | EUR | 0 | 2 юли 2026 г. |
| Digi TV Satelit | TV DIGI Baza | 5.25 EUR/месец | месец | EUR | 0 | 2 юли 2026 г. |
| Focus Sat | AntenaPlay 1 lună | 5 RON | месец | RON | 0 | 2 юли 2026 г. |
| Focus Sat | Filmbox 1 lună | 7 RON | месец | RON | 6 | 2 юли 2026 г. |
| Focus Sat | Panonia 1 lună | 9 RON | месец | RON | 36 | 2 юли 2026 г. |
| Focus Sat | Activ 1 lună | 11 RON | месец | RON | 3 | 2 юли 2026 г. |
| Focus Sat | Mozaic Plus 1 lună | 12 RON | месец | RON | 15 | 2 юли 2026 г. |
| Focus Sat | AntenaPlay 3 luni | 15 RON | 3 месеца | RON | 0 | 2 юли 2026 г. |
| Focus Sat | Cinema 1 lună | 16 RON | месец | RON | 6 | 2 юли 2026 г. |
| Focus Sat | Filmbox 3 luni | 21 RON | 3 месеца | RON | 6 | 2 юли 2026 г. |
| Focus Sat | Panonia 3 luni | 27 RON | 3 месеца | RON | 36 | 2 юли 2026 г. |
| Focus Sat | Activ 3 luni | 33 RON | 3 месеца | RON | 3 | 2 юли 2026 г. |
| Focus Sat | Mozaic Plus 3 luni | 36 RON | 3 месеца | RON | 15 | 2 юли 2026 г. |
| Focus Sat | Familia 1 lună | 37 RON | месец | RON | 55 | 2 юли 2026 г. |
| Focus Sat | Familia + Filmbox 1 lună | 42 RON | месец | RON | 61 | 2 юли 2026 г. |
| Focus Sat | Familia + Panonia 1 lună | 42 RON | месец | RON | 89 | 2 юли 2026 г. |
| Focus Sat | Cinema 3 luni | 48 RON | 3 месеца | RON | 6 | 2 юли 2026 г. |
| Focus Sat | Total 1 lună | 59 RON | месец | RON | 73 | 2 юли 2026 г. |
| Focus Sat | Complet 1 lună | 69 RON | месец | RON | 80 | 2 юли 2026 г. |
| Focus Sat | Familia 3 luni | 111 RON | 3 месеца | RON | 55 | 2 юли 2026 г. |
| Focus Sat | Complet 2 luni | 138 RON | 2 месеца | RON | 80 | 2 юли 2026 г. |
| Focus Sat | Total 3 luni | 177 RON | 3 месеца | RON | 72 | 2 юли 2026 г. |
| Focus Sat | Familia 6 luni | 222 RON | 6 месеца | RON | 55 | 2 юли 2026 г. |
| Focus Sat | Familia 12 luni | 444 RON | 12 месеца | RON | 55 | 2 юли 2026 г. |
| Orange TV Satelit | TV Premium | 80 lei/месец | месец | RON | 131 | 2 юли 2026 г. |
| NextGen TV analogic | NextGen TV analogic | Не е посочено отделно | RON | 63 | 2 юли 2026 г. | |
| INTERSAT TV | A300 | 77 RON/месец | месец | RON | 0 | 2 юли 2026 г. |
| INTERSAT TV | A500 | 86 RON/месец | месец | RON | 0 | 2 юли 2026 г. |
| INTERSAT TV | A1000 | 89 RON/месец | месец | RON | 0 | 2 юли 2026 г. |
| NextGen TV digital | NextGen TV digital | Не е посочено отделно | RON | 216 | 2 юли 2026 г. | |
| iNES TV | iNES Smart | 39 EUR/месец + ДДС | месец | EUR | 0 | 2 юли 2026 г. |
| iNES TV | iNES IPTV | 50 EUR/месец + ДДС | месец | EUR | 0 | 2 юли 2026 г. |
Търсене на канал при ТВ операторите
Въведете поне две букви от името на канал или изберете оператор, за да видите при кои оператори и в кои пакети се среща.