Transponder: Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 (39° E) · 12328 MHz V · 30000 · 3/4 · DVB-S2 8PSK
Un transponder di Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 con 23 servizi. Qui sotto trovi i parametri tecnici, i servizi trasmessi e la guida al puntamento.
Tutta la posizione
Proponi una correzione (prossimamente)
Parametri tecnici di ricezione
Frequenza centrale
12328 MHz
12.328,00 MHz
Polarizzazione
Verticale (V)
Commutazione LNB: 13 V
Symbol rate (SR)
30000
kS/s
FEC
3/4
Standard / sistema
DVB-S2
Modulazione
8PSK
Banda
Ku
Polarizzazione lineare
TSID / ONID
2 / 28
0x0002 / 0x001C
Nessuna correzione dalla comunità
Modifica (prossimamente)
Servizi e canali su questo transponder
Totale: 23 servizi (21 TV, 0 radio, 2 dati).
| # | Canale / servizio | Tipo | SID | Standard e video | V / PCR | Crittografia | Audio e lingue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nat Geo HD | TV | 207 | HD H.264 | 567 / 567 | Criptato | ron (MPEG) |
| 2 | Travel Mix | TV | 208 | SD H.264 | 76 / 76 | Criptato | (MPEG) |
| 3 | TVR 1 HD | TV | 276 | HD H.264 | 2176 / 2176 | Criptato | ron (MPEG) |
| 4 | PRO TV HD | TV | 277 | HD H.264 | 2177 / 2177 | Criptato | eng (AC3), ron (MPEG) |
| 5 | Antena 1 HD | TV | 278 | HD H.264 | 2178 / 2178 | Criptato | ron (MPEG) |
| 6 | HBO HD | TV | 280 | HD H.264 | 2180 / 2180 | Criptato | eng (AC3 1.0), ron (MPEG), hun (MPEG) DVB ron |
| 7 | Orange Info | TV | 284 | SD H.264 | 384 / 384 | Criptato | ron (MPEG) |
| 8 | Orange Sport 1 HD | TV | 285 | HD | - / - | In chiaro (FTA) | - |
| 9 | Orange Sport 1 HD | TV | 285 | HD | - / - | In chiaro (FTA) | - |
| 10 | MOLDOVA TV | TV | 297 | SD H.264 | 1011 / 1011 | Criptato | ron (MPEG) |
| 11 | Nasul TV | TV | 324 | SD | - / - | In chiaro (FTA) | - |
| 12 | iConcerts HD | TV | 404 | HD | - / - | In chiaro (FTA) | - |
| 13 | Inedit TV | TV | 524 | SD H.264 | 257 / 257 | Criptato | (MPEG) |
| 14 | ATOMIC TV | TV | 525 | SD | - / - | In chiaro (FTA) | - |
| 15 | Medika TV | TV | 526 | SD | - / - | In chiaro (FTA) | - |
| 16 | Kanal D2 | TV | 527 | SD | - / - | In chiaro (FTA) | - |
| 17 | TV 2 | TV | 528 | SD H.264 | 551 / 551 | Criptato | hun (MPEG) |
| 18 | Profit News | TV | 529 | SD | - / - | In chiaro (FTA) | - |
| 19 | RTL HAROM | TV | 530 | SD H.264 | 97 / 97 | Criptato | hun (MPEG), eng (MPEG) |
| 20 | PRO ARENA HD | TV | 531 | HD H.264 | 356 / 356 | Criptato | ron (MPEG) |
| 21 | Prima TV HD | TV | 707 | HD H.264 | 3114 / 3114 |
NDS VideoGuard / Viaccess
CAID 0952, 092F, 0500 |
ron (MPEG) |
Cronologia delle modifiche
- NUOVO Inedit TV 12328 MHz, Verticale, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, Risoluzione SD 28 maggio 2026
- NUOVO TV 2 12328 MHz, Verticale, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, Risoluzione SD 28 maggio 2026
- NUOVO RTL HAROM 12328 MHz, Verticale, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, Risoluzione SD 28 maggio 2026
- NUOVO Orange Info 12328 MHz, Verticale, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, Risoluzione SD 28 maggio 2026
- NUOVO MOLDOVA TV 12328 MHz, Verticale, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, Risoluzione SD 28 maggio 2026
- NUOVO Travel Mix 12328 MHz, Verticale, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, Risoluzione SD 28 maggio 2026
- NUOVO PRO ARENA HD 12328 MHz, Verticale, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, TV 28 maggio 2026
- NUOVO TVR 1 HD 12328 MHz, Verticale, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, TV 28 maggio 2026
Proponi una correzione o segnala una modifica
Le proposte di correzione dei lettori arriveranno presto. Nel frattempo i dati vengono aggiornati dalle scansioni del ricevitore HD Satelit.