Indirizzi HbbTV
HbbTV è il servizio interattivo del televisore: il canale invia nel segnale l'indirizzo di un'applicazione e un televisore o un ricevitore compatibile la apre (di solito con il tasto rosso). Qui trovi gli indirizzi rilevati nel segnale dei canali via satellite, raggruppati per applicazione. Un normale browser può aprire un indirizzo come pagina web, ma l'applicazione spesso richiede l'ambiente HbbTV di un televisore o di un ricevitore compatibile.
Applicazioni: 254 Righe: 589
Cerca e filtra
Righe mostrate: 589 su 589.
https://ads.aksam.com.tr
Righe: 1
http://alpha.smart-tv-data.com/home/
Righe: 2
http://ant1.smart-tv-data.com/home/
Righe: 2
https://app-prod.tivulaguida.it/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| tivù la guida | 13° E | 10992 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Epg HbbTV |
https://app.hbbtv.hse24.com/hse/sat/index.html
Righe: 6
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
HSE Extra
https://app.hbbtv.hse24.com/hse/sat/
|
19.2° E | 12226 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: HSE24 |
HSE Extra HD
https://app.hbbtv.hse24.com/hse/sat/
|
19.2° E | 10803 MHz HSR 22000, FEC 3/4 | 13 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: HSE24 |
HSE HD
https://app.hbbtv.hse24.com/hse/sat/
|
19.2° E | 10773 MHz HSR 22000, FEC 3/4 | 14 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: HSE24 |
HSE SD
https://app.hbbtv.hse24.com/hse/sat/
|
19.2° E | 12480 MHz VSR 27500, FEC 3/4 | 11 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: HSE24 |
| HSE SD, HSE Trend SD | 19.2° E | 12480 MHz VSR 27500, FEC 3/4 | 28 giugno 2026 | |
HSE Trend HDhttps://app.hbbtv.hse24.com/hse/sat/
|
12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: HSE24 |
http://app.qvc-de.c.nmdn.net/redbutton/
Righe: 5
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| QVC | 19.2° E | 12460 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: QVC HD |
| QVC Deutschland | 19.2° E | 12552 MHz VSR 22000, FEC 5/6 | 15 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: QVC HD |
| QVC HD | 19.2° E | 10773 MHz HSR 22000, FEC 3/4 | 14 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: QVC HD |
| QVC STYLE HD | 19.2° E | 10964 MHz HSR 22000, FEC 2/3 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: QVC Beauty |
| QVC ZWEI HD | 19.2° E | 10803 MHz HSR 22000, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: QVC Plus |
http://app.qvc-de.c.nmdn.net/redbutton/hbbtv_qvc1
Righe: 1
https://apps.my-apphost.com/crb/index.html
Righe: 13
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
Belarus Tomorrow
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: app |
| Belarus Tomorrow, GORDON Live | 13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 28 giugno 2026 | |
Belsat TVhttps://apps.my-apphost.com/crb/
|
14 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: app | ||
DW Russian
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: app |
eQtv
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: app |
GORDON Live
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: app |
Nastoyashcheye Vremya
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: app |
OST/WEST 24
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: app |
Russia's Future
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: app |
SVOBODA+
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: app |
SVOBODA
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: app |
SVOBODA NEWS
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: app |
TV8
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: app |
http://artcom-ctv.com/home/
Righe: 7
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| DMF | 19.2° E | 12460 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Deutsches Musik Fernsehen |
| DOKUSAT | 19.2° E | 11836 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: DOKUSAT2 |
| DOKUSAT SD | 19.2° E | 12663 MHz HSR 22000, FEC 5/6 | 11 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: DOKUSAT |
| LILO.TV | 19.2° E | 11244 MHz HSR 22000, FEC 5/6 | 15 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Lilo.TV |
| TELEGOLD 2 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: TELEGOLD | ||
| TELEGOLD SD | 19.2° E | 12633 MHz HSR 22000, FEC 5/6 | 11 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: TELEGOLD |
| volksmusik.tv | 19.2° E | 11836 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Volksmusik.TV |
http://at.container.enhanced.live/
Righe: 2
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| DMAX Austria | 19.2° E | 12148 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: DMAX Austria |
| TLC Austria | 19.2° E | 12148 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: TLC Austria SD |
http://azer4.channels.adsctv.com/
Righe: 1
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/loader.html
Righe: 14
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
.3.http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP e carosello Applicazione: Tele5 SE | ||
ALT_Crime Time
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
19.2° E | 12610 MHz VSR 22000, FEC 3/4 | 11 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Crime Time |
ALT_Crime Time
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/loader.html?channel=crimetime.hbbtv.x.de.smartclip
|
19.2° E | 12610 MHz VSR 22000, FEC 3/4 | 7 giugno 2026 | |
ALT_Just Fishing
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
19.2° E | 12610 MHz VSR 22000, FEC 3/4 | 11 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Just Fishing |
ALT_Just Fishing
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/loader.html?channel=justfishing.hbbtv.x.de.smartclip
|
19.2° E | 12610 MHz VSR 22000, FEC 3/4 | 8 giugno 2026 | |
Comedy Central
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
9° E | 11785 MHz HSR 27500, FEC 2/3 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Comedy Central HD/SD |
Comedy Central HD
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
9° E | 12015 MHz HSR 27500, FEC 2/3 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Comedy Central HD/SD |
Crime Time
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
19.2° E | 12110 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Crime Time |
DF1 HD
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
19.2° E | 11303 MHz HSR 22000, FEC 2/3 | 15 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: DF1 HD |
Disney Channel
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
19.2° E | 12460 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 15 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Disney Channel HD |
Disney Channel HD
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
19.2° E | 10803 MHz HSR 22000, FEC 3/4 | 15 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Disney Channel HD |
Disney Channel HD
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
9° E | 12015 MHz HSR 27500, FEC 2/3 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Disney Channel HD |
Just Fishing
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
19.2° E | 12110 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Just Fishing |
Schlager Deluxe
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
19.2° E | 10921 MHz HSR 22000, FEC 7/8 | 15 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Schlager Deluxe |
http://cdn.tvtelemetrie.de/
Righe: 6
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Comedy Central HD | 19.2° E | 11973 MHz VSR 27500, FEC 3/4 | 11 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Comedy Central HD |
| MTV | 19.2° E | 11973 MHz VSR 27500, FEC 3/4 | 11 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: MTV Germany |
| MTV HD | 19.2° E | 11973 MHz VSR 27500, FEC 3/4 | 11 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: MTV HD |
| NICK/CC+1 | 9° E | 12015 MHz HSR 27500, FEC 2/3 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Nick/Comedy Central+1 |
| NICK/CC+1 HD | 9° E | 11861 MHz HSR 27500, FEC 2/3 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Nick/Comedy Central+1 |
| Nick/Comedy Central+1 | 19.2° E | 11973 MHz VSR 27500, FEC 3/4 | 11 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Nick |
http://cdn.welt-ctv.com/
Righe: 5
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| N24 DOKU | 19.2° E | 12460 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: N24 Doku |
| WELT | 19.2° E | 12545 MHz HSR 22000, FEC 5/6 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Welt |
| WELT HD | 9° E | 11785 MHz HSR 27500, FEC 2/3 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Welt |
| WELT HD | 19.2° E | 10773 MHz HSR 22000, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Welt |
| WELT HD Austria | 19.2° E | 10773 MHz HSR 22000, FEC 3/4 | 6 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Welt |
http://cdntrans.konograma.com/hbbtv/a4096530/index.html?c=1
Righe: 1
https://cloud.rtl.it/hbbtv.rtl.it/radiofrecciachannel/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| RADIOFRECCIA HD | 13° E | 11373 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: HbbTV - RADIOFRECCIA |
https://cloud.rtl.it/hbbtv.rtl.it/radiozetachannel/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| RADIO ZETA HD | 13° E | 11373 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: HbbTV - RADIOZETA |
https://cloud.rtl.it/hbbtv.rtl.it/rtlchannel/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| RTL 102.5 HD | 13° E | 11373 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: HbbTV - RTL 102.5 |
https://d15n7gkgywbuz.cloudfront.net/hbbtv/launcher/
Righe: 1
https://d26l7kdlxas0oh.cloudfront.net/crb/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| DFB.TV | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: DFB.TV |
http://de.container.enhanced.live/
Righe: 15
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| DMAX | 19.2° E | 12480 MHz VSR 27500, FEC 3/4 | 11 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: DMAX |
| DMAX HD | 9° E | 11861 MHz HSR 27500, FEC 2/3 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: DMAX |
| DMAX HD | 19.2° E | 12574 MHz HSR 22000, FEC 2/3 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: DMAX |
| DMAX HD | 19.2° E | 12344 MHz HSR 27500, FEC 9/10 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: DMAX |
| Eurosport 1 Deutschland | 19.2° E | 12226 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Eurosport |
| HGTV | 19.2° E | 10921 MHz HSR 22000, FEC 7/8 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: HGTV |
| HGTV HD | 19.2° E | 12344 MHz HSR 27500, FEC 9/10 | 14 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: HGTV |
| TELE 5 | 19.2° E | 12480 MHz VSR 27500, FEC 3/4 | 13 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: TELE5 HD |
| TELE 5 HD | 19.2° E | 12574 MHz HSR 22000, FEC 2/3 | 13 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: TELE5 HD |
| TELE 5 HD | 9° E | 11861 MHz HSR 27500, FEC 2/3 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: TELE5 HD |
| TELE 5 HD | 19.2° E | 12344 MHz HSR 27500, FEC 9/10 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: TELE5 HD |
| TLC | 19.2° E | 12460 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: TLC |
| TLC HD | 19.2° E | 10964 MHz HSR 22000, FEC 2/3 | 15 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: TLC |
| TLC HD | 9° E | 11861 MHz HSR 27500, FEC 2/3 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: TLC |
| TLC HD | 19.2° E | 12344 MHz HSR 27500, FEC 9/10 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: TLC |
http://de.container.enhanced.live/dmax/
Righe: 1
http://deluxemusic.hbbtv.xadspoteffects.tv/
Righe: 2
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| DELUXE MUSIC | 19.2° E | 12148 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Deluxe Music |
| Deluxe Music HD | 19.2° E | 10803 MHz HSR 22000, FEC 3/4 | 15 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Deluxe Music |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5784edc668ec31797e096524/
Righe: 1
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5784ede468ec31cc7e096524/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Prima COOL HD | 23.5° E | 12266 MHz HSR 29900, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Sat_Prima_COOL |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5784ee0968ec31767e096523/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Prima Love | 23.5° E | 11934 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Sat_Prima_LOVE |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5784ee0e68ec31777e096524/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Prima MAX HD | 23.5° E | 11934 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Sat_Prima_MAX |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5784ee1268ec31787e096525/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Prima ZOOM HD | 23.5° E | 11934 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Sat_Prima_ZOOM |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5aa28b46e3a3ab73cf652bb2/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Seznam.cz HD | 23.5° E | 12070 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Seznam.cz TV Skylink |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5ab0d987e3a3ab5e670a5d34/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Prima Krimi HD | 23.5° E | 11934 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Prima_KRIMI_Skylink |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5dfa1d70e3a3ab66b05b2a1e/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| CNN Prima News HD | 23.5° E | 11934 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: CNN Prima News |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5f355b2ae3a3ab6f1932c5a7/
Righe: 1
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5f355b5ae3a3ab5f7250d2d5/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Nova Cinema HD | 23.5° E | 12266 MHz HSR 29900, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Nova s.r.o. |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5f355b79e3a3ab6f1932c5a9/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Nova Action HD | 23.5° E | 12266 MHz HSR 29900, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Nova s.r.o. |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5f355c8ee3a3ab0890064bad/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Nova Fun HD | 23.5° E | 11973 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Nova s.r.o. |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5f355cabe3a3ab67dd58dcd3/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Nova Krimi | 23.5° E | 11973 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: HBBTV - TV Nova |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5f355cc7e3a3ab67dd58dcd4/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Nova Sport 1 HD | 23.5° E | 12266 MHz HSR 29900, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Nova s.r.o. |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5f355ce7e3a3ab6f1932c5ad/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Nova Sport 2 HD | 23.5° E | 11973 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Nova s.r.o. |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5f355d35e3a3ab6f1932c5b0/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Nova International | 23.5° E | 12266 MHz HSR 29900, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: HBBTV - TV Nova |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/60c2fcd4e3a3ab5a87186c9b/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Prima STAR | 23.5° E | 11934 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Prima STAR |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/610d1fe3e3a3ab71c80454c8/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Nova Sport 3 HD | 23.5° E | 11934 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: HBBTV - TV Nova |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/610d2014e3a3ab6b60744d44/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Nova Sport 4 HD | 23.5° E | 11934 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: HBBTV - TV Nova |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/614af53fe3a3ab51157ebbd6/
Righe: 1
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/615417aee3a3ab48915dd004/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Prima Show | 23.5° E | 11934 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Prima SHOW |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/641c59d21252a7c446b3d852/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Retro Music TV | 23.5° E | 12012 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Retro Music TV |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/65bb6ac854fa9357dd417f23/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Nova Sport 5 HD (CZ) | 23.5° E | 11973 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: HBBTV - TV Nova |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/65bb6cc51217fa379e70737b/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Nova Sport 6 HD | 23.5° E | 12090 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: HBBTV - TV Nova |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/662b5a4528712f6e07604713/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Prima COOL HD SK | 23.5° E | 11973 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Prima COOL SK HD |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/66548c1f81bb6a756c57bf24/
Righe: 1
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/66fe45ed41a33edee7031873/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Prima Love HD SK | 23.5° E | 11973 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Prima LOVE SK HD |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/671799060e3f3e4f2a011f82/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Nova Sport 5 HD (SK) | 23.5° E | 12129 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Nova s.r.o. |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/673c99a6151250ac270b0473/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Markiza HD | 23.5° E | 11973 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Markiza HD |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/673c99da151250ac270b0476/
Righe: 1
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/673c9a033eafab08ab0a1d43/
Righe: 1
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/673c9a293e9cef8c66069c94/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Markiza Krimi HD | 23.5° E | 12266 MHz HSR 29900, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Markiza Krimi HD |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/673c9a923e9cef8c66069c97/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Markiza Klasik | 23.5° E | 12012 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Markiza Klasik |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/679b54434c2f5b49a6091073/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Markiza International | 23.5° E | 11973 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Markiza International |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/685bc0385748b90340034a93/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Prima KRIMI SK HD | 23.5° E | 12090 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Prima KRIMI SK HD |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/6a3a68ea785c6a1fa109af13/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| Prima Sport | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Prima Sport |
http://dmax-at.gbucket.at/
Righe: 2
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| DMAX HD Austria | 19.2° E | 12574 MHz HSR 22000, FEC 2/3 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: DMAX HD Austria |
| DMAX HD Austria | 19.2° E | 12344 MHz HSR 27500, FEC 9/10 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: DMAX HD Austria |
http://dsat3.channels.adsctv.com/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| EURO D HD | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: EUROD |
http://dsat7.channels.adsctv.com/
Righe: 1
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| NHK WORLD-JPN | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: NHKWORLD |
http://france24.tv.dotscreen.com/freesat_uk/
Righe: 3
| Canale | Posizione | Ricezione | Verificato | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| France 24 (en français) | 26° E | 11996 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 ottobre 2026 | Parte da sola · HTTP Applicazione: Application FR-MDE |
