HbbTV-Adressen
HbbTV ist der interaktive Dienst des Fernsehers: Der Sender schickt die Adresse einer Anwendung im Signal mit, und ein kompatibler Fernseher oder Receiver öffnet sie (meist mit der roten Taste). Hier stehen die Adressen, die im Signal von Satellitensendern gefunden wurden, nach Anwendung gruppiert. Ein gewöhnlicher Browser kann eine Adresse als Webseite öffnen, die Anwendung braucht aber oft die HbbTV-Umgebung eines kompatiblen Fernsehers oder Receivers.
Anwendungen: 254 Zeilen: 589
Suchen und filtern
Angezeigte Zeilen: 589 von 589.
https://ads.aksam.com.tr
Zeilen: 1
http://alpha.smart-tv-data.com/home/
Zeilen: 2
http://ant1.smart-tv-data.com/home/
Zeilen: 2
https://app-prod.tivulaguida.it/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| tivù la guida | 13° E | 10992 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Epg HbbTV |
https://app.hbbtv.hse24.com/hse/sat/index.html
Zeilen: 6
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
HSE Extra
https://app.hbbtv.hse24.com/hse/sat/
|
19.2° E | 12226 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: HSE24 |
HSE Extra HD
https://app.hbbtv.hse24.com/hse/sat/
|
19.2° E | 10803 MHz HSR 22000, FEC 3/4 | 13. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: HSE24 |
HSE HD
https://app.hbbtv.hse24.com/hse/sat/
|
19.2° E | 10773 MHz HSR 22000, FEC 3/4 | 14. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: HSE24 |
HSE SD
https://app.hbbtv.hse24.com/hse/sat/
|
19.2° E | 12480 MHz VSR 27500, FEC 3/4 | 11. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: HSE24 |
| HSE SD, HSE Trend SD | 19.2° E | 12480 MHz VSR 27500, FEC 3/4 | 28. Juni 2026 | |
HSE Trend HDhttps://app.hbbtv.hse24.com/hse/sat/
|
12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: HSE24 |
http://app.qvc-de.c.nmdn.net/redbutton/
Zeilen: 5
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| QVC | 19.2° E | 12460 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: QVC HD |
| QVC Deutschland | 19.2° E | 12552 MHz VSR 22000, FEC 5/6 | 15. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: QVC HD |
| QVC HD | 19.2° E | 10773 MHz HSR 22000, FEC 3/4 | 14. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: QVC HD |
| QVC STYLE HD | 19.2° E | 10964 MHz HSR 22000, FEC 2/3 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: QVC Beauty |
| QVC ZWEI HD | 19.2° E | 10803 MHz HSR 22000, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: QVC Plus |
http://app.qvc-de.c.nmdn.net/redbutton/hbbtv_qvc1
Zeilen: 1
https://apps.my-apphost.com/crb/index.html
Zeilen: 13
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
Belarus Tomorrow
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: app |
| Belarus Tomorrow, GORDON Live | 13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 28. Juni 2026 | |
Belsat TVhttps://apps.my-apphost.com/crb/
|
14. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: app | ||
DW Russian
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: app |
eQtv
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: app |
GORDON Live
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: app |
Nastoyashcheye Vremya
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: app |
OST/WEST 24
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: app |
Russia's Future
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: app |
SVOBODA+
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: app |
SVOBODA
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: app |
SVOBODA NEWS
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: app |
TV8
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: app |
http://artcom-ctv.com/home/
Zeilen: 7
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| DMF | 19.2° E | 12460 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Deutsches Musik Fernsehen |
| DOKUSAT | 19.2° E | 11836 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: DOKUSAT2 |
| DOKUSAT SD | 19.2° E | 12663 MHz HSR 22000, FEC 5/6 | 11. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: DOKUSAT |
| LILO.TV | 19.2° E | 11244 MHz HSR 22000, FEC 5/6 | 15. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Lilo.TV |
| TELEGOLD 2 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: TELEGOLD | ||
| TELEGOLD SD | 19.2° E | 12633 MHz HSR 22000, FEC 5/6 | 11. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: TELEGOLD |
| volksmusik.tv | 19.2° E | 11836 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Volksmusik.TV |
http://at.container.enhanced.live/
Zeilen: 2
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| DMAX Austria | 19.2° E | 12148 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: DMAX Austria |
| TLC Austria | 19.2° E | 12148 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: TLC Austria SD |
http://azer4.channels.adsctv.com/
Zeilen: 1
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/loader.html
Zeilen: 14
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
.3.http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP und Karussell Anwendung: Tele5 SE | ||
ALT_Crime Time
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
19.2° E | 12610 MHz VSR 22000, FEC 3/4 | 11. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Crime Time |
ALT_Crime Time
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/loader.html?channel=crimetime.hbbtv.x.de.smartclip
|
19.2° E | 12610 MHz VSR 22000, FEC 3/4 | 7. Juni 2026 | |
ALT_Just Fishing
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
19.2° E | 12610 MHz VSR 22000, FEC 3/4 | 11. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Just Fishing |
ALT_Just Fishing
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/loader.html?channel=justfishing.hbbtv.x.de.smartclip
|
19.2° E | 12610 MHz VSR 22000, FEC 3/4 | 8. Juni 2026 | |
Comedy Central
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
9° E | 11785 MHz HSR 27500, FEC 2/3 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Comedy Central HD/SD |
Comedy Central HD
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
9° E | 12015 MHz HSR 27500, FEC 2/3 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Comedy Central HD/SD |
Crime Time
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
19.2° E | 12110 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Crime Time |
DF1 HD
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
19.2° E | 11303 MHz HSR 22000, FEC 2/3 | 15. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: DF1 HD |
Disney Channel
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
19.2° E | 12460 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 15. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Disney Channel HD |
Disney Channel HD
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
19.2° E | 10803 MHz HSR 22000, FEC 3/4 | 15. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Disney Channel HD |
Disney Channel HD
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
9° E | 12015 MHz HSR 27500, FEC 2/3 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Disney Channel HD |
Just Fishing
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
19.2° E | 12110 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Just Fishing |
Schlager Deluxe
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
19.2° E | 10921 MHz HSR 22000, FEC 7/8 | 15. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Schlager Deluxe |
http://cdn.tvtelemetrie.de/
Zeilen: 6
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| Comedy Central HD | 19.2° E | 11973 MHz VSR 27500, FEC 3/4 | 11. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Comedy Central HD |
| MTV | 19.2° E | 11973 MHz VSR 27500, FEC 3/4 | 11. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: MTV Germany |
| MTV HD | 19.2° E | 11973 MHz VSR 27500, FEC 3/4 | 11. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: MTV HD |
| NICK/CC+1 | 9° E | 12015 MHz HSR 27500, FEC 2/3 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Nick/Comedy Central+1 |
| NICK/CC+1 HD | 9° E | 11861 MHz HSR 27500, FEC 2/3 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Nick/Comedy Central+1 |
| Nick/Comedy Central+1 | 19.2° E | 11973 MHz VSR 27500, FEC 3/4 | 11. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Nick |
http://cdn.welt-ctv.com/
Zeilen: 5
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| N24 DOKU | 19.2° E | 12460 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: N24 Doku |
| WELT | 19.2° E | 12545 MHz HSR 22000, FEC 5/6 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Welt |
| WELT HD | 9° E | 11785 MHz HSR 27500, FEC 2/3 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Welt |
| WELT HD | 19.2° E | 10773 MHz HSR 22000, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Welt |
| WELT HD Austria | 19.2° E | 10773 MHz HSR 22000, FEC 3/4 | 6. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Welt |
http://cdntrans.konograma.com/hbbtv/a4096530/index.html?c=1
Zeilen: 1
https://cloud.rtl.it/hbbtv.rtl.it/radiofrecciachannel/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| RADIOFRECCIA HD | 13° E | 11373 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: HbbTV - RADIOFRECCIA |
https://cloud.rtl.it/hbbtv.rtl.it/radiozetachannel/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| RADIO ZETA HD | 13° E | 11373 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: HbbTV - RADIOZETA |
https://cloud.rtl.it/hbbtv.rtl.it/rtlchannel/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| RTL 102.5 HD | 13° E | 11373 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: HbbTV - RTL 102.5 |
https://d15n7gkgywbuz.cloudfront.net/hbbtv/launcher/
Zeilen: 1
https://d26l7kdlxas0oh.cloudfront.net/crb/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| DFB.TV | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: DFB.TV |
http://de.container.enhanced.live/
Zeilen: 15
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| DMAX | 19.2° E | 12480 MHz VSR 27500, FEC 3/4 | 11. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: DMAX |
| DMAX HD | 9° E | 11861 MHz HSR 27500, FEC 2/3 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: DMAX |
| DMAX HD | 19.2° E | 12574 MHz HSR 22000, FEC 2/3 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: DMAX |
| DMAX HD | 19.2° E | 12344 MHz HSR 27500, FEC 9/10 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: DMAX |
| Eurosport 1 Deutschland | 19.2° E | 12226 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Eurosport |
| HGTV | 19.2° E | 10921 MHz HSR 22000, FEC 7/8 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: HGTV |
| HGTV HD | 19.2° E | 12344 MHz HSR 27500, FEC 9/10 | 14. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: HGTV |
| TELE 5 | 19.2° E | 12480 MHz VSR 27500, FEC 3/4 | 13. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: TELE5 HD |
| TELE 5 HD | 19.2° E | 12574 MHz HSR 22000, FEC 2/3 | 13. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: TELE5 HD |
| TELE 5 HD | 9° E | 11861 MHz HSR 27500, FEC 2/3 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: TELE5 HD |
| TELE 5 HD | 19.2° E | 12344 MHz HSR 27500, FEC 9/10 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: TELE5 HD |
| TLC | 19.2° E | 12460 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: TLC |
| TLC HD | 19.2° E | 10964 MHz HSR 22000, FEC 2/3 | 15. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: TLC |
| TLC HD | 9° E | 11861 MHz HSR 27500, FEC 2/3 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: TLC |
| TLC HD | 19.2° E | 12344 MHz HSR 27500, FEC 9/10 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: TLC |
http://de.container.enhanced.live/dmax/
Zeilen: 1
http://deluxemusic.hbbtv.xadspoteffects.tv/
Zeilen: 2
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| DELUXE MUSIC | 19.2° E | 12148 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Deluxe Music |
| Deluxe Music HD | 19.2° E | 10803 MHz HSR 22000, FEC 3/4 | 15. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Deluxe Music |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5784edc668ec31797e096524/
Zeilen: 1
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5784ede468ec31cc7e096524/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| Prima COOL HD | 23.5° E | 12266 MHz HSR 29900, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Sat_Prima_COOL |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5784ee0968ec31767e096523/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| Prima Love | 23.5° E | 11934 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Sat_Prima_LOVE |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5784ee0e68ec31777e096524/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| Prima MAX HD | 23.5° E | 11934 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Sat_Prima_MAX |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5784ee1268ec31787e096525/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| Prima ZOOM HD | 23.5° E | 11934 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Sat_Prima_ZOOM |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5aa28b46e3a3ab73cf652bb2/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| Seznam.cz HD | 23.5° E | 12070 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Seznam.cz TV Skylink |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5ab0d987e3a3ab5e670a5d34/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| Prima Krimi HD | 23.5° E | 11934 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Prima_KRIMI_Skylink |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5dfa1d70e3a3ab66b05b2a1e/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| CNN Prima News HD | 23.5° E | 11934 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: CNN Prima News |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5f355b2ae3a3ab6f1932c5a7/
Zeilen: 1
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5f355b5ae3a3ab5f7250d2d5/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| Nova Cinema HD | 23.5° E | 12266 MHz HSR 29900, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Nova s.r.o. |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5f355b79e3a3ab6f1932c5a9/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| Nova Action HD | 23.5° E | 12266 MHz HSR 29900, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Nova s.r.o. |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5f355c8ee3a3ab0890064bad/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| Nova Fun HD | 23.5° E | 11973 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Nova s.r.o. |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5f355cabe3a3ab67dd58dcd3/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| Nova Krimi | 23.5° E | 11973 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: HBBTV - TV Nova |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5f355cc7e3a3ab67dd58dcd4/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| Nova Sport 1 HD | 23.5° E | 12266 MHz HSR 29900, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Nova s.r.o. |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5f355ce7e3a3ab6f1932c5ad/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| Nova Sport 2 HD | 23.5° E | 11973 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Nova s.r.o. |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5f355d35e3a3ab6f1932c5b0/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| Nova International | 23.5° E | 12266 MHz HSR 29900, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: HBBTV - TV Nova |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/60c2fcd4e3a3ab5a87186c9b/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| Prima STAR | 23.5° E | 11934 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Prima STAR |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/610d1fe3e3a3ab71c80454c8/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| Nova Sport 3 HD | 23.5° E | 11934 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: HBBTV - TV Nova |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/610d2014e3a3ab6b60744d44/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| Nova Sport 4 HD | 23.5° E | 11934 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: HBBTV - TV Nova |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/614af53fe3a3ab51157ebbd6/
Zeilen: 1
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/615417aee3a3ab48915dd004/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| Prima Show | 23.5° E | 11934 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Prima SHOW |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/641c59d21252a7c446b3d852/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| Retro Music TV | 23.5° E | 12012 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Retro Music TV |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/65bb6ac854fa9357dd417f23/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| Nova Sport 5 HD (CZ) | 23.5° E | 11973 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: HBBTV - TV Nova |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/65bb6cc51217fa379e70737b/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| Nova Sport 6 HD | 23.5° E | 12090 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: HBBTV - TV Nova |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/662b5a4528712f6e07604713/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| Prima COOL HD SK | 23.5° E | 11973 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Prima COOL SK HD |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/66548c1f81bb6a756c57bf24/
Zeilen: 1
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/66fe45ed41a33edee7031873/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| Prima Love HD SK | 23.5° E | 11973 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Prima LOVE SK HD |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/671799060e3f3e4f2a011f82/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| Nova Sport 5 HD (SK) | 23.5° E | 12129 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Nova s.r.o. |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/673c99a6151250ac270b0473/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| Markiza HD | 23.5° E | 11973 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Markiza HD |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/673c99da151250ac270b0476/
Zeilen: 1
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/673c9a033eafab08ab0a1d43/
Zeilen: 1
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/673c9a293e9cef8c66069c94/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| Markiza Krimi HD | 23.5° E | 12266 MHz HSR 29900, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Markiza Krimi HD |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/673c9a923e9cef8c66069c97/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| Markiza Klasik | 23.5° E | 12012 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Markiza Klasik |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/679b54434c2f5b49a6091073/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| Markiza International | 23.5° E | 11973 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Markiza International |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/685bc0385748b90340034a93/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| Prima KRIMI SK HD | 23.5° E | 12090 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Prima KRIMI SK HD |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/6a3a68ea785c6a1fa109af13/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| Prima Sport | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: Prima Sport |
http://dmax-at.gbucket.at/
Zeilen: 2
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| DMAX HD Austria | 19.2° E | 12574 MHz HSR 22000, FEC 2/3 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: DMAX HD Austria |
| DMAX HD Austria | 19.2° E | 12344 MHz HSR 27500, FEC 9/10 | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: DMAX HD Austria |
http://dsat3.channels.adsctv.com/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
| EURO D HD | 12. Oktober 2026 | Startet von selbst · HTTP Anwendung: EUROD |
http://dsat7.channels.adsctv.com/
Zeilen: 1
| Sender | Position | Empfang | Geprüft | Details |
|---|---|---|---|---|
