Direcciones HbbTV
HbbTV es el servicio interactivo del televisor: el canal envía en su señal la dirección de una aplicación y un televisor o receptor compatible la abre (normalmente con el botón rojo). Aquí están las direcciones encontradas en la señal de los canales por satélite, agrupadas por aplicación. Un navegador normal puede abrir una dirección como página web, pero la aplicación suele necesitar el entorno HbbTV de un televisor o receptor compatible.
Aplicaciones: 254 Filas: 589
Buscar y filtrar
Filas mostradas: 589 de 589.
https://ads.aksam.com.tr
Filas: 1
http://alpha.smart-tv-data.com/home/
Filas: 2
http://ant1.smart-tv-data.com/home/
Filas: 2
https://app-prod.tivulaguida.it/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| tivù la guida | 13° E | 10992 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Epg HbbTV |
https://app.hbbtv.hse24.com/hse/sat/index.html
Filas: 6
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
HSE Extra
https://app.hbbtv.hse24.com/hse/sat/
|
19.2° E | 12226 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: HSE24 |
HSE Extra HD
https://app.hbbtv.hse24.com/hse/sat/
|
19.2° E | 10803 MHz HSR 22000, FEC 3/4 | 13 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: HSE24 |
HSE HD
https://app.hbbtv.hse24.com/hse/sat/
|
19.2° E | 10773 MHz HSR 22000, FEC 3/4 | 14 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: HSE24 |
HSE SD
https://app.hbbtv.hse24.com/hse/sat/
|
19.2° E | 12480 MHz VSR 27500, FEC 3/4 | 11 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: HSE24 |
| HSE SD, HSE Trend SD | 19.2° E | 12480 MHz VSR 27500, FEC 3/4 | 28 de junio de 2026 | |
HSE Trend HDhttps://app.hbbtv.hse24.com/hse/sat/
|
12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: HSE24 |
http://app.qvc-de.c.nmdn.net/redbutton/
Filas: 5
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| QVC | 19.2° E | 12460 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: QVC HD |
| QVC Deutschland | 19.2° E | 12552 MHz VSR 22000, FEC 5/6 | 15 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: QVC HD |
| QVC HD | 19.2° E | 10773 MHz HSR 22000, FEC 3/4 | 14 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: QVC HD |
| QVC STYLE HD | 19.2° E | 10964 MHz HSR 22000, FEC 2/3 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: QVC Beauty |
| QVC ZWEI HD | 19.2° E | 10803 MHz HSR 22000, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: QVC Plus |
http://app.qvc-de.c.nmdn.net/redbutton/hbbtv_qvc1
Filas: 1
https://apps.my-apphost.com/crb/index.html
Filas: 13
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
Belarus Tomorrow
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: app |
| Belarus Tomorrow, GORDON Live | 13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 28 de junio de 2026 | |
Belsat TVhttps://apps.my-apphost.com/crb/
|
14 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: app | ||
DW Russian
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: app |
eQtv
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: app |
GORDON Live
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: app |
Nastoyashcheye Vremya
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: app |
OST/WEST 24
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: app |
Russia's Future
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: app |
SVOBODA+
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: app |
SVOBODA
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: app |
SVOBODA NEWS
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: app |
TV8
https://apps.my-apphost.com/crb/
|
13° E | 10949 MHz VSR 27500, FEC 2/3 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: app |
http://artcom-ctv.com/home/
Filas: 7
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| DMF | 19.2° E | 12460 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Deutsches Musik Fernsehen |
| DOKUSAT | 19.2° E | 11836 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: DOKUSAT2 |
| DOKUSAT SD | 19.2° E | 12663 MHz HSR 22000, FEC 5/6 | 11 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: DOKUSAT |
| LILO.TV | 19.2° E | 11244 MHz HSR 22000, FEC 5/6 | 15 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Lilo.TV |
| TELEGOLD 2 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: TELEGOLD | ||
| TELEGOLD SD | 19.2° E | 12633 MHz HSR 22000, FEC 5/6 | 11 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: TELEGOLD |
| volksmusik.tv | 19.2° E | 11836 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Volksmusik.TV |
http://at.container.enhanced.live/
Filas: 2
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| DMAX Austria | 19.2° E | 12148 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: DMAX Austria |
| TLC Austria | 19.2° E | 12148 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: TLC Austria SD |
http://azer4.channels.adsctv.com/
Filas: 1
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/loader.html
Filas: 14
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
.3.http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP y carrusel Aplicación: Tele5 SE | ||
ALT_Crime Time
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
19.2° E | 12610 MHz VSR 22000, FEC 3/4 | 11 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Crime Time |
ALT_Crime Time
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/loader.html?channel=crimetime.hbbtv.x.de.smartclip
|
19.2° E | 12610 MHz VSR 22000, FEC 3/4 | 7 de junio de 2026 | |
ALT_Just Fishing
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
19.2° E | 12610 MHz VSR 22000, FEC 3/4 | 11 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Just Fishing |
ALT_Just Fishing
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/loader.html?channel=justfishing.hbbtv.x.de.smartclip
|
19.2° E | 12610 MHz VSR 22000, FEC 3/4 | 8 de junio de 2026 | |
Comedy Central
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
9° E | 11785 MHz HSR 27500, FEC 2/3 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Comedy Central HD/SD |
Comedy Central HD
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
9° E | 12015 MHz HSR 27500, FEC 2/3 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Comedy Central HD/SD |
Crime Time
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
19.2° E | 12110 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Crime Time |
DF1 HD
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
19.2° E | 11303 MHz HSR 22000, FEC 2/3 | 15 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: DF1 HD |
Disney Channel
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
19.2° E | 12460 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 15 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Disney Channel HD |
Disney Channel HD
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
19.2° E | 10803 MHz HSR 22000, FEC 3/4 | 15 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Disney Channel HD |
Disney Channel HD
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
9° E | 12015 MHz HSR 27500, FEC 2/3 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Disney Channel HD |
Just Fishing
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
19.2° E | 12110 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Just Fishing |
Schlager Deluxe
http://cdn.hbbtv.smartclip.net/
|
19.2° E | 10921 MHz HSR 22000, FEC 7/8 | 15 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Schlager Deluxe |
http://cdn.tvtelemetrie.de/
Filas: 6
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Comedy Central HD | 19.2° E | 11973 MHz VSR 27500, FEC 3/4 | 11 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Comedy Central HD |
| MTV | 19.2° E | 11973 MHz VSR 27500, FEC 3/4 | 11 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: MTV Germany |
| MTV HD | 19.2° E | 11973 MHz VSR 27500, FEC 3/4 | 11 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: MTV HD |
| NICK/CC+1 | 9° E | 12015 MHz HSR 27500, FEC 2/3 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Nick/Comedy Central+1 |
| NICK/CC+1 HD | 9° E | 11861 MHz HSR 27500, FEC 2/3 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Nick/Comedy Central+1 |
| Nick/Comedy Central+1 | 19.2° E | 11973 MHz VSR 27500, FEC 3/4 | 11 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Nick |
http://cdn.welt-ctv.com/
Filas: 5
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| N24 DOKU | 19.2° E | 12460 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: N24 Doku |
| WELT | 19.2° E | 12545 MHz HSR 22000, FEC 5/6 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Welt |
| WELT HD | 9° E | 11785 MHz HSR 27500, FEC 2/3 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Welt |
| WELT HD | 19.2° E | 10773 MHz HSR 22000, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Welt |
| WELT HD Austria | 19.2° E | 10773 MHz HSR 22000, FEC 3/4 | 6 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Welt |
http://cdntrans.konograma.com/hbbtv/a4096530/index.html?c=1
Filas: 1
https://cloud.rtl.it/hbbtv.rtl.it/radiofrecciachannel/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| RADIOFRECCIA HD | 13° E | 11373 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: HbbTV - RADIOFRECCIA |
https://cloud.rtl.it/hbbtv.rtl.it/radiozetachannel/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| RADIO ZETA HD | 13° E | 11373 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: HbbTV - RADIOZETA |
https://cloud.rtl.it/hbbtv.rtl.it/rtlchannel/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| RTL 102.5 HD | 13° E | 11373 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: HbbTV - RTL 102.5 |
https://d15n7gkgywbuz.cloudfront.net/hbbtv/launcher/
Filas: 1
https://d26l7kdlxas0oh.cloudfront.net/crb/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| DFB.TV | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: DFB.TV |
http://de.container.enhanced.live/
Filas: 15
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| DMAX | 19.2° E | 12480 MHz VSR 27500, FEC 3/4 | 11 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: DMAX |
| DMAX HD | 9° E | 11861 MHz HSR 27500, FEC 2/3 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: DMAX |
| DMAX HD | 19.2° E | 12574 MHz HSR 22000, FEC 2/3 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: DMAX |
| DMAX HD | 19.2° E | 12344 MHz HSR 27500, FEC 9/10 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: DMAX |
| Eurosport 1 Deutschland | 19.2° E | 12226 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Eurosport |
| HGTV | 19.2° E | 10921 MHz HSR 22000, FEC 7/8 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: HGTV |
| HGTV HD | 19.2° E | 12344 MHz HSR 27500, FEC 9/10 | 14 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: HGTV |
| TELE 5 | 19.2° E | 12480 MHz VSR 27500, FEC 3/4 | 13 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: TELE5 HD |
| TELE 5 HD | 19.2° E | 12574 MHz HSR 22000, FEC 2/3 | 13 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: TELE5 HD |
| TELE 5 HD | 9° E | 11861 MHz HSR 27500, FEC 2/3 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: TELE5 HD |
| TELE 5 HD | 19.2° E | 12344 MHz HSR 27500, FEC 9/10 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: TELE5 HD |
| TLC | 19.2° E | 12460 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: TLC |
| TLC HD | 19.2° E | 10964 MHz HSR 22000, FEC 2/3 | 15 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: TLC |
| TLC HD | 9° E | 11861 MHz HSR 27500, FEC 2/3 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: TLC |
| TLC HD | 19.2° E | 12344 MHz HSR 27500, FEC 9/10 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: TLC |
http://de.container.enhanced.live/dmax/
Filas: 1
http://deluxemusic.hbbtv.xadspoteffects.tv/
Filas: 2
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| DELUXE MUSIC | 19.2° E | 12148 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Deluxe Music |
| Deluxe Music HD | 19.2° E | 10803 MHz HSR 22000, FEC 3/4 | 15 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Deluxe Music |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5784edc668ec31797e096524/
Filas: 1
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5784ede468ec31cc7e096524/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Prima COOL HD | 23.5° E | 12266 MHz HSR 29900, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Sat_Prima_COOL |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5784ee0968ec31767e096523/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Prima Love | 23.5° E | 11934 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Sat_Prima_LOVE |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5784ee0e68ec31777e096524/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Prima MAX HD | 23.5° E | 11934 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Sat_Prima_MAX |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5784ee1268ec31787e096525/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Prima ZOOM HD | 23.5° E | 11934 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Sat_Prima_ZOOM |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5aa28b46e3a3ab73cf652bb2/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Seznam.cz HD | 23.5° E | 12070 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Seznam.cz TV Skylink |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5ab0d987e3a3ab5e670a5d34/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Prima Krimi HD | 23.5° E | 11934 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Prima_KRIMI_Skylink |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5dfa1d70e3a3ab66b05b2a1e/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| CNN Prima News HD | 23.5° E | 11934 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: CNN Prima News |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5f355b2ae3a3ab6f1932c5a7/
Filas: 1
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5f355b5ae3a3ab5f7250d2d5/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Nova Cinema HD | 23.5° E | 12266 MHz HSR 29900, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Nova s.r.o. |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5f355b79e3a3ab6f1932c5a9/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Nova Action HD | 23.5° E | 12266 MHz HSR 29900, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Nova s.r.o. |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5f355c8ee3a3ab0890064bad/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Nova Fun HD | 23.5° E | 11973 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Nova s.r.o. |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5f355cabe3a3ab67dd58dcd3/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Nova Krimi | 23.5° E | 11973 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: HBBTV - TV Nova |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5f355cc7e3a3ab67dd58dcd4/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Nova Sport 1 HD | 23.5° E | 12266 MHz HSR 29900, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Nova s.r.o. |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5f355ce7e3a3ab6f1932c5ad/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Nova Sport 2 HD | 23.5° E | 11973 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Nova s.r.o. |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/5f355d35e3a3ab6f1932c5b0/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Nova International | 23.5° E | 12266 MHz HSR 29900, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: HBBTV - TV Nova |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/60c2fcd4e3a3ab5a87186c9b/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Prima STAR | 23.5° E | 11934 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Prima STAR |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/610d1fe3e3a3ab71c80454c8/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Nova Sport 3 HD | 23.5° E | 11934 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: HBBTV - TV Nova |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/610d2014e3a3ab6b60744d44/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Nova Sport 4 HD | 23.5° E | 11934 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: HBBTV - TV Nova |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/614af53fe3a3ab51157ebbd6/
Filas: 1
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/615417aee3a3ab48915dd004/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Prima Show | 23.5° E | 11934 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Prima SHOW |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/641c59d21252a7c446b3d852/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Retro Music TV | 23.5° E | 12012 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Retro Music TV |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/65bb6ac854fa9357dd417f23/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Nova Sport 5 HD (CZ) | 23.5° E | 11973 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: HBBTV - TV Nova |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/65bb6cc51217fa379e70737b/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Nova Sport 6 HD | 23.5° E | 12090 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: HBBTV - TV Nova |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/662b5a4528712f6e07604713/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Prima COOL HD SK | 23.5° E | 11973 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Prima COOL SK HD |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/66548c1f81bb6a756c57bf24/
Filas: 1
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/66fe45ed41a33edee7031873/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Prima Love HD SK | 23.5° E | 11973 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Prima LOVE SK HD |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/671799060e3f3e4f2a011f82/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Nova Sport 5 HD (SK) | 23.5° E | 12129 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Nova s.r.o. |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/673c99a6151250ac270b0473/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Markiza HD | 23.5° E | 11973 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Markiza HD |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/673c99da151250ac270b0476/
Filas: 1
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/673c9a033eafab08ab0a1d43/
Filas: 1
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/673c9a293e9cef8c66069c94/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Markiza Krimi HD | 23.5° E | 12266 MHz HSR 29900, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Markiza Krimi HD |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/673c9a923e9cef8c66069c97/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Markiza Klasik | 23.5° E | 12012 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Markiza Klasik |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/679b54434c2f5b49a6091073/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Markiza International | 23.5° E | 11973 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Markiza International |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/685bc0385748b90340034a93/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Prima KRIMI SK HD | 23.5° E | 12090 MHz VSR 29900, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Prima KRIMI SK HD |
http://dispatcher.hybridtv.cra.cz/tv/6a3a68ea785c6a1fa109af13/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| Prima Sport | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Prima Sport |
http://dmax-at.gbucket.at/
Filas: 2
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| DMAX HD Austria | 19.2° E | 12574 MHz HSR 22000, FEC 2/3 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: DMAX HD Austria |
| DMAX HD Austria | 19.2° E | 12344 MHz HSR 27500, FEC 9/10 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: DMAX HD Austria |
http://dsat3.channels.adsctv.com/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| EURO D HD | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: EUROD |
http://dsat7.channels.adsctv.com/
Filas: 1
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| NHK WORLD-JPN | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: NHKWORLD |
http://france24.tv.dotscreen.com/freesat_uk/
Filas: 3
| Canal | Posición | Recepción | Comprobado | Detalles |
|---|---|---|---|---|
| France 24 (en français) | 26° E | 11996 MHz HSR 27500, FEC 3/4 | 12 de octubre de 2026 | Arranca sola · HTTP Aplicación: Application FR-MDE |
