Transpondeur : Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 (39° E) · 12328 MHz V · 30000 · 3/4 · DVB-S2 8PSK
Un transpondeur de Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 avec 23 services. Ci-dessous : paramètres techniques, services diffusés et guide de pointage.
Toute la position
Proposer une correction (bientôt)
Paramètres techniques de réception
Fréquence centrale
12328 MHz
12 328,00 MHz
Polarisation
Verticale (V)
Commutation LNB : 13 V
Débit symbole (SR)
30000
kS/s
FEC
3/4
Standard / système
DVB-S2
Modulation
8PSK
Bande
Ku
Polarisation linéaire
TSID / ONID
2 / 28
0x0002 / 0x001C
Pas encore de corrections de la communauté
Modifier (bientôt)
Services et chaînes de ce transpondeur
Total : 23 services (21 TV, 0 radio, 2 données).
| # | Chaîne / service | Type | SID | Standard et vidéo | V / PCR | Cryptage | Audio et langues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nat Geo HD | TV | 207 | HD H.264 | 567 / 567 | Crypté | ron (MPEG) |
| 2 | Travel Mix | TV | 208 | SD H.264 | 76 / 76 | Crypté | (MPEG) |
| 3 | TVR 1 HD | TV | 276 | HD H.264 | 2176 / 2176 | Crypté | ron (MPEG) |
| 4 | PRO TV HD | TV | 277 | HD H.264 | 2177 / 2177 | Crypté | eng (AC3), ron (MPEG) |
| 5 | Antena 1 HD | TV | 278 | HD H.264 | 2178 / 2178 | Crypté | ron (MPEG) |
| 6 | HBO HD | TV | 280 | HD H.264 | 2180 / 2180 | Crypté | eng (AC3 1.0), ron (MPEG), hun (MPEG) DVB ron |
| 7 | Orange Info | TV | 284 | SD H.264 | 384 / 384 | Crypté | ron (MPEG) |
| 8 | Orange Sport 1 HD | TV | 285 | HD | - / - | En clair (FTA) | - |
| 9 | Orange Sport 1 HD | TV | 285 | HD | - / - | En clair (FTA) | - |
| 10 | MOLDOVA TV | TV | 297 | SD H.264 | 1011 / 1011 | Crypté | ron (MPEG) |
| 11 | Nasul TV | TV | 324 | SD | - / - | En clair (FTA) | - |
| 12 | iConcerts HD | TV | 404 | HD | - / - | En clair (FTA) | - |
| 13 | Inedit TV | TV | 524 | SD H.264 | 257 / 257 | Crypté | (MPEG) |
| 14 | ATOMIC TV | TV | 525 | SD | - / - | En clair (FTA) | - |
| 15 | Medika TV | TV | 526 | SD | - / - | En clair (FTA) | - |
| 16 | Kanal D2 | TV | 527 | SD | - / - | En clair (FTA) | - |
| 17 | TV 2 | TV | 528 | SD H.264 | 551 / 551 | Crypté | hun (MPEG) |
| 18 | Profit News | TV | 529 | SD | - / - | En clair (FTA) | - |
| 19 | RTL HAROM | TV | 530 | SD H.264 | 97 / 97 | Crypté | hun (MPEG), eng (MPEG) |
| 20 | PRO ARENA HD | TV | 531 | HD H.264 | 356 / 356 | Crypté | ron (MPEG) |
| 21 | Prima TV HD | TV | 707 | HD H.264 | 3114 / 3114 |
NDS VideoGuard / Viaccess
CAID 0952, 092F, 0500 |
ron (MPEG) |
Historique des modifications
- NOUVEAU Inedit TV 12328 MHz, Verticale, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, Résolution SD 28 mai 2026
- NOUVEAU TV 2 12328 MHz, Verticale, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, Résolution SD 28 mai 2026
- NOUVEAU RTL HAROM 12328 MHz, Verticale, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, Résolution SD 28 mai 2026
- NOUVEAU Orange Info 12328 MHz, Verticale, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, Résolution SD 28 mai 2026
- NOUVEAU MOLDOVA TV 12328 MHz, Verticale, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, Résolution SD 28 mai 2026
- NOUVEAU Travel Mix 12328 MHz, Verticale, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, Résolution SD 28 mai 2026
- NOUVEAU PRO ARENA HD 12328 MHz, Verticale, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, TV 28 mai 2026
- NOUVEAU TVR 1 HD 12328 MHz, Verticale, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, TV 28 mai 2026
Proposer une correction ou signaler un changement
Les propositions de correction des lecteurs arrivent bientôt. D'ici là, les données sont mises à jour à partir des scans du récepteur HD Satelit.