Transponder: Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 (39° E) · 12328 MHz V · 30000 · 3/4 · DVB-S2 8PSK
Transponder na Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 z 25 usługami. Poniżej parametry techniczne, nadawane usługi i przewodnik ustawienia anteny.
Cała pozycja
Zaproponuj poprawkę (wkrótce)
Parametry techniczne odbioru
Częstotliwość środkowa
12328 MHz
12 328,00 MHz
Polaryzacja
Pionowa (V)
Przełączanie LNB: 13 V
Szybkość symboli (SR)
30000
kS/s
FEC
3/4
Standard / system
DVB-S2
Modulacja
8PSK
Pasmo
Ku
Polaryzacja liniowa
TSID / ONID
2 / 28
0x0002 / 0x001C
Brak poprawek społeczności
Edytuj (wkrótce)
Usługi i kanały na tym transponderze
Razem: 25 usług (23 TV, 0 radio, 2 dane).
| # | Kanał / usługa | Typ | SID | Standard i wideo | V / PCR | Kodowanie | Dźwięk i języki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nat Geo HD | TV | 207 | HD H.264 | 567 / 567 | NDS VideoGuard / Viaccess | ron (MPEG) |
| 2 | Travel Mix | TV | 208 | SD H.264 | 76 / 76 | Kodowany | (MPEG) |
| 3 | TVR 1 HD | TV | 276 | HD H.264 | 2176 / 2176 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 4 | PRO TV HD | TV | 277 | HD H.264 | 2177 / 2177 | Kodowany | eng (AC3), ron (MPEG) |
| 5 | Antena 1 HD | TV | 278 | HD H.264 | 2178 / 2178 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 6 | HBO HD | TV | 280 | HD H.264 | 2180 / 2180 | Kodowany | eng (AC3 1.0), ron (MPEG), hun (MPEG) DVB ron |
| 7 | Orange Info | TV | 284 | SD H.264 | 384 / 384 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 8 | Orange Sport 1 HD | TV | 285 | HD | - / - | Niekodowany (FTA) | - |
| 9 | Orange Sport 1 HD | TV | 285 | HD | - / - | Niekodowany (FTA) | - |
| 10 | MOLDOVA TV | TV | 297 | SD H.264 | 1011 / 1011 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 11 | Nasul TV | TV | 324 | SD | - / - | Niekodowany (FTA) | - |
| 12 | CineWow | TV | 327 | SD H.264 | 500 / 500 | Viaccess / NDS VideoGuard | ron (MPEG) |
| 13 | Alfa Omega TV | TV | 333 | SD H.264 | 1600 / 1600 |
Viaccess / NDS VideoGuard
CAID 0500, 092F, 0952 |
eng (MPEG) |
| 14 | iConcerts HD | TV | 404 | HD | - / - | Niekodowany (FTA) | - |
| 15 | Inedit TV | TV | 524 | SD H.264 | 257 / 257 | Kodowany | (MPEG) |
| 16 | ATOMIC TV | TV | 525 | SD | - / - | Niekodowany (FTA) | - |
| 17 | Medika TV | TV | 526 | SD | - / - | Niekodowany (FTA) | - |
| 18 | Kanal D2 | TV | 527 | SD | - / - | Niekodowany (FTA) | - |
| 19 | TV 2 | TV | 528 | SD H.264 | 551 / 551 | Kodowany | hun (MPEG) |
| 20 | Profit News | TV | 529 | SD | - / - | Niekodowany (FTA) | - |
| 21 | RTL HAROM | TV | 530 | SD H.264 | 97 / 97 | Kodowany | hun (MPEG), eng (MPEG) |
| 22 | PRO ARENA HD | TV | 531 | HD H.264 | 356 / 356 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 23 | Prima TV HD | TV | 707 | HD H.264 | 3114 / 3114 |
NDS VideoGuard / Viaccess
CAID 0952, 092F, 0500 |
ron (MPEG) |
Historia zmian
- NOWY Alfa Omega TV 12328 MHz, Pionowa, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, Rozdzielczość SD 18 października 2026
- NOWY CineWow 12328 MHz, Pionowa, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, Rozdzielczość SD 18 października 2026
- NOWY Inedit TV 12328 MHz, Pionowa, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, Rozdzielczość SD 28 maja 2026
- NOWY TV 2 12328 MHz, Pionowa, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, Rozdzielczość SD 28 maja 2026
- NOWY RTL HAROM 12328 MHz, Pionowa, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, Rozdzielczość SD 28 maja 2026
- NOWY Orange Info 12328 MHz, Pionowa, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, Rozdzielczość SD 28 maja 2026
- NOWY MOLDOVA TV 12328 MHz, Pionowa, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, Rozdzielczość SD 28 maja 2026
- NOWY Travel Mix 12328 MHz, Pionowa, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK, Rozdzielczość SD 28 maja 2026
Zaproponuj poprawkę lub zgłoś zmianę
Poprawki od czytelników pojawią się wkrótce. Do tego czasu dane są aktualizowane na podstawie skanowania odbiornikiem HD Satelit.