Transponder: Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 (39° E) · 12565 MHz V · 30000 · 7/8 · DVB-S2
Transponder de pe Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4, cu 23 de servicii. Mai jos sunt parametrii tehnici, serviciile transmise și ghidul de orientare a antenei.
Toată poziția
Propune o corectură (în curând)
Parametri tehnici de recepție
Frecvență centrală
12565 MHz
12.565,00 MHz
Polarizare
Verticală (V)
Comutare LNB: 13 V
Rată de simbol (SR)
30000
kS/s
FEC
7/8
Standard / sistem
DVB-S2
Bandă
Ku
Polarizare liniară
TSID / ONID
14 / 28
0x000E / 0x001C
Fără corecturi din partea comunității
Editează (în curând)
Servicii și canale transmise pe acest transponder
Total: 23 de servicii (21 TV, 0 radio, 2 date).
| # | Canal / serviciu | Tip | SID | Standard și video | V / PCR | Criptare | Audio și limbi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antena 1 | TV | 101 | SD MPEG-2 | 1120 / 1120 | Criptat | ron (MPEG) |
| 2 | Antena Stars | TV | 102 | SD MPEG-2 | 2120 / 2120 | Criptat | ron (MPEG) |
| 3 | Antena 3 | TV | 103 | SD MPEG-2 | 3120 / 3120 | Criptat | ron (MPEG) |
| 4 | AXN | TV | 105 | SD MPEG-2 | 205 / 205 | Criptat | eng (MPEG), hun (MPEG) |
| 5 | B1 TV | TV | 106 | SD MPEG-2 | 3021 / 3021 | Criptat | ron (MPEG) |
| 6 | Favorit TV | TV | 108 | SD MPEG-2 | 208 / 208 | Criptat | ron (MPEG) |
| 7 | Disney Junior | TV | 109 | SD MPEG-2 | 209 / 209 | Criptat | ron (MPEG) |
| 8 | National TV | TV | 111 | SD MPEG-2 | 257 / 257 | Criptat | ron (MPEG) |
| 9 | Prima TV | TV | 113 | SD MPEG-2 | 255 / 255 | Criptat | ron (MPEG) |
| 10 | Realitatea Plus | TV | 119 | SD MPEG-2 | 39 / 39 | Criptat | (MPEG) |
| 11 | Disney Channel | TV | 218 | SD MPEG-2 | 318 / 318 | Criptat | ron (MPEG) |
| 12 | Prima Sport 2 | TV | 240 | SD MPEG-2 | 501 / 501 | Criptat | ron (MPEG) |
| 13 | Duna TV | TV | 273 | SD MPEG-2 | 43 / 43 | Criptat | hun (MPEG) |
| 14 | Film+ | TV | 274 | SD MPEG-2 | 36 / 36 | Criptat | hun (MPEG) |
| 15 | RTL | TV | 275 | SD MPEG-2 | 41 / 41 | Criptat | hun (MPEG) |
| 16 | Orange Info | TV | 284 | SD | - / - | Liber (FTA) | - |
| 17 | TVR FOLCLOR | TV | 287 | SD | - / - | Liber (FTA) | - |
| 18 | Orizont TV | TV | 314 | SD MPEG-2 | 46 / 46 | Criptat | (MPEG) |
| 19 | ACASA | TV | 359 | SD MPEG-2 | 459 / 459 | Criptat | ron (MPEG) |
| 20 | PRO TV | TV | 360 | SD MPEG-2 | 1160 / 1160 | Criptat | ron (MPEG) |
| 21 | Nick JR | TV | 510 | SD MPEG-2 | 1351 / 1351 | Criptat | ron (MPEG) |
| 22 |
12565V SID 0xfffe
DVB-S QPSK 12565V 39.0°E |
Date | 65534 | Tip de serviciu 100 (0x64) | - / - | Liber (FTA) | - |
| 23 |
12565V SID 0xfffe
DVB-S2 AUTO 12565V 39.0°E |
Date | 65534 | Date | - / - | Liber (FTA) | - |
Propune o corectură sau semnalează o schimbare
Propunerile de corectură ale cititorilor vin în curând. Până atunci, datele sunt actualizate din scanările receptorului HD Satelit.