Transpondedor: Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 (39° E) · 12565 MHz V · 30000 · 7/8 · DVB-S2
Un transpondedor de Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 con 23 servicios. Abajo: parámetros técnicos, servicios emitidos y guía de orientación de la antena.
Toda la posición
Proponer una corrección (próximamente)
Parámetros técnicos de recepción
Frecuencia central
12565 MHz
12.565,00 MHz
Polarización
Vertical (V)
Conmutación del LNB: 13 V
Tasa de símbolos (SR)
30000
kS/s
FEC
7/8
Estándar / sistema
DVB-S2
Banda
Ku
Polarización lineal
TSID / ONID
14 / 28
0x000E / 0x001C
Sin correcciones de la comunidad
Editar (próximamente)
Servicios y canales de este transpondedor
Total: 23 servicios (21 TV, 0 radio, 2 datos).
| # | Canal / servicio | Tipo | SID | Estándar y vídeo | V / PCR | Cifrado | Audio e idiomas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antena 1 | TV | 101 | SD MPEG-2 | 1120 / 1120 | Codificado | ron (MPEG) |
| 2 | Antena Stars | TV | 102 | SD MPEG-2 | 2120 / 2120 | Codificado | ron (MPEG) |
| 3 | Antena 3 | TV | 103 | SD MPEG-2 | 3120 / 3120 | Codificado | ron (MPEG) |
| 4 | AXN | TV | 105 | SD MPEG-2 | 205 / 205 | Codificado | eng (MPEG), hun (MPEG) |
| 5 | B1 TV | TV | 106 | SD MPEG-2 | 3021 / 3021 | Codificado | ron (MPEG) |
| 6 | Favorit TV | TV | 108 | SD MPEG-2 | 208 / 208 | Codificado | ron (MPEG) |
| 7 | Disney Junior | TV | 109 | SD MPEG-2 | 209 / 209 | Codificado | ron (MPEG) |
| 8 | National TV | TV | 111 | SD MPEG-2 | 257 / 257 | Codificado | ron (MPEG) |
| 9 | Prima TV | TV | 113 | SD MPEG-2 | 255 / 255 | Codificado | ron (MPEG) |
| 10 | Realitatea Plus | TV | 119 | SD MPEG-2 | 39 / 39 | Codificado | (MPEG) |
| 11 | Disney Channel | TV | 218 | SD MPEG-2 | 318 / 318 | Codificado | ron (MPEG) |
| 12 | Prima Sport 2 | TV | 240 | SD MPEG-2 | 501 / 501 | Codificado | ron (MPEG) |
| 13 | Duna TV | TV | 273 | SD MPEG-2 | 43 / 43 | Codificado | hun (MPEG) |
| 14 | Film+ | TV | 274 | SD MPEG-2 | 36 / 36 | Codificado | hun (MPEG) |
| 15 | RTL | TV | 275 | SD MPEG-2 | 41 / 41 | Codificado | hun (MPEG) |
| 16 | Orange Info | TV | 284 | SD | - / - | Libre (FTA) | - |
| 17 | TVR FOLCLOR | TV | 287 | SD | - / - | Libre (FTA) | - |
| 18 | Orizont TV | TV | 314 | SD MPEG-2 | 46 / 46 | Codificado | (MPEG) |
| 19 | ACASA | TV | 359 | SD MPEG-2 | 459 / 459 | Codificado | ron (MPEG) |
| 20 | PRO TV | TV | 360 | SD MPEG-2 | 1160 / 1160 | Codificado | ron (MPEG) |
| 21 | Nick JR | TV | 510 | SD MPEG-2 | 1351 / 1351 | Codificado | ron (MPEG) |
| 22 |
12565V SID 0xfffe
DVB-S QPSK 12565V 39.0°E |
Datos | 65534 | Tipo de servicio 100 (0x64) | - / - | Libre (FTA) | - |
| 23 |
12565V SID 0xfffe
DVB-S2 AUTO 12565V 39.0°E |
Datos | 65534 | Datos | - / - | Libre (FTA) | - |
Propón una corrección o avisa de un cambio
Las propuestas de corrección de los lectores llegarán pronto. Mientras tanto, los datos se actualizan con los escaneos del receptor HD Satelit.