Αναμεταδότης: Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 (39° E) · 12565 MHz V · 30000 · 7/8 · DVB-S2
Αναμεταδότης στο Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 με 23 υπηρεσίες. Παρακάτω: τεχνικές παράμετροι, υπηρεσίες και οδηγός στόχευσης κεραίας.
Ολόκληρη η θέση
Πρόταση διόρθωσης (σύντομα)
Τεχνικές παράμετροι λήψης
Κεντρική συχνότητα
12565 MHz
12.565,00 MHz
Πόλωση
Κατακόρυφη (V)
Εναλλαγή LNB: 13 V
Ρυθμός συμβόλων (SR)
30000
kS/s
FEC
7/8
Πρότυπο / σύστημα
DVB-S2
Ζώνη
Ku
Γραμμική πόλωση
TSID / ONID
14 / 28
0x000E / 0x001C
Χωρίς διορθώσεις από την κοινότητα
Επεξεργασία (σύντομα)
Υπηρεσίες και κανάλια αυτού του αναμεταδότη
Σύνολο: 23 υπηρεσίες (21 TV, 0 ραδιόφωνο, 2 δεδομένα).
| # | Κανάλι / υπηρεσία | Τύπος | SID | Πρότυπο και βίντεο | V / PCR | Κρυπτογράφηση | Ήχος και γλώσσες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antena 1 | TV | 101 | SD MPEG-2 | 1120 / 1120 | Κρυπτογραφημένο | ron (MPEG) |
| 2 | Antena Stars | TV | 102 | SD MPEG-2 | 2120 / 2120 | Κρυπτογραφημένο | ron (MPEG) |
| 3 | Antena 3 | TV | 103 | SD MPEG-2 | 3120 / 3120 | Κρυπτογραφημένο | ron (MPEG) |
| 4 | AXN | TV | 105 | SD MPEG-2 | 205 / 205 | Κρυπτογραφημένο | eng (MPEG), hun (MPEG) |
| 5 | B1 TV | TV | 106 | SD MPEG-2 | 3021 / 3021 | Κρυπτογραφημένο | ron (MPEG) |
| 6 | Favorit TV | TV | 108 | SD MPEG-2 | 208 / 208 | Κρυπτογραφημένο | ron (MPEG) |
| 7 | Disney Junior | TV | 109 | SD MPEG-2 | 209 / 209 | Κρυπτογραφημένο | ron (MPEG) |
| 8 | National TV | TV | 111 | SD MPEG-2 | 257 / 257 | Κρυπτογραφημένο | ron (MPEG) |
| 9 | Prima TV | TV | 113 | SD MPEG-2 | 255 / 255 | Κρυπτογραφημένο | ron (MPEG) |
| 10 | Realitatea Plus | TV | 119 | SD MPEG-2 | 39 / 39 | Κρυπτογραφημένο | (MPEG) |
| 11 | Disney Channel | TV | 218 | SD MPEG-2 | 318 / 318 | Κρυπτογραφημένο | ron (MPEG) |
| 12 | Prima Sport 2 | TV | 240 | SD MPEG-2 | 501 / 501 | Κρυπτογραφημένο | ron (MPEG) |
| 13 | Duna TV | TV | 273 | SD MPEG-2 | 43 / 43 | Κρυπτογραφημένο | hun (MPEG) |
| 14 | Film+ | TV | 274 | SD MPEG-2 | 36 / 36 | Κρυπτογραφημένο | hun (MPEG) |
| 15 | RTL | TV | 275 | SD MPEG-2 | 41 / 41 | Κρυπτογραφημένο | hun (MPEG) |
| 16 | Orange Info | TV | 284 | SD | - / - | Ελεύθερο (FTA) | - |
| 17 | TVR FOLCLOR | TV | 287 | SD | - / - | Ελεύθερο (FTA) | - |
| 18 | Orizont TV | TV | 314 | SD MPEG-2 | 46 / 46 | Κρυπτογραφημένο | (MPEG) |
| 19 | ACASA | TV | 359 | SD MPEG-2 | 459 / 459 | Κρυπτογραφημένο | ron (MPEG) |
| 20 | PRO TV | TV | 360 | SD MPEG-2 | 1160 / 1160 | Κρυπτογραφημένο | ron (MPEG) |
| 21 | Nick JR | TV | 510 | SD MPEG-2 | 1351 / 1351 | Κρυπτογραφημένο | ron (MPEG) |
| 22 |
12565V SID 0xfffe
DVB-S QPSK 12565V 39.0°E |
Δεδομένα | 65534 | Τύπος υπηρεσίας 100 (0x64) | - / - | Ελεύθερο (FTA) | - |
| 23 |
12565V SID 0xfffe
DVB-S2 AUTO 12565V 39.0°E |
Δεδομένα | 65534 | Δεδομένα | - / - | Ελεύθερο (FTA) | - |
Προτείνετε διόρθωση ή αναφέρετε αλλαγή
Οι προτάσεις διόρθωσης των αναγνωστών έρχονται σύντομα. Μέχρι τότε, τα δεδομένα ενημερώνονται από τις σαρώσεις του δέκτη HD Satelit.