Transponder: Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 (39° E) · 12565 MHz V · 30000 · 7/8 · DVB-S2
Transponder na Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 z 23 usługami. Poniżej parametry techniczne, nadawane usługi i przewodnik ustawienia anteny.
Cała pozycja
Zaproponuj poprawkę (wkrótce)
Parametry techniczne odbioru
Częstotliwość środkowa
12565 MHz
12 565,00 MHz
Polaryzacja
Pionowa (V)
Przełączanie LNB: 13 V
Szybkość symboli (SR)
30000
kS/s
FEC
7/8
Standard / system
DVB-S2
Pasmo
Ku
Polaryzacja liniowa
TSID / ONID
14 / 28
0x000E / 0x001C
Brak poprawek społeczności
Edytuj (wkrótce)
Usługi i kanały na tym transponderze
Razem: 23 usługi (21 TV, 0 radio, 2 dane).
| # | Kanał / usługa | Typ | SID | Standard i wideo | V / PCR | Kodowanie | Dźwięk i języki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antena 1 | TV | 101 | SD MPEG-2 | 1120 / 1120 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 2 | Antena Stars | TV | 102 | SD MPEG-2 | 2120 / 2120 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 3 | Antena 3 | TV | 103 | SD MPEG-2 | 3120 / 3120 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 4 | AXN | TV | 105 | SD MPEG-2 | 205 / 205 | Kodowany | eng (MPEG), hun (MPEG) |
| 5 | B1 TV | TV | 106 | SD MPEG-2 | 3021 / 3021 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 6 | Favorit TV | TV | 108 | SD MPEG-2 | 208 / 208 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 7 | Disney Junior | TV | 109 | SD MPEG-2 | 209 / 209 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 8 | National TV | TV | 111 | SD MPEG-2 | 257 / 257 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 9 | Prima TV | TV | 113 | SD MPEG-2 | 255 / 255 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 10 | Realitatea Plus | TV | 119 | SD MPEG-2 | 39 / 39 | Kodowany | (MPEG) |
| 11 | Disney Channel | TV | 218 | SD MPEG-2 | 318 / 318 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 12 | Prima Sport 2 | TV | 240 | SD MPEG-2 | 501 / 501 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 13 | Duna TV | TV | 273 | SD MPEG-2 | 43 / 43 | Kodowany | hun (MPEG) |
| 14 | Film+ | TV | 274 | SD MPEG-2 | 36 / 36 | Kodowany | hun (MPEG) |
| 15 | RTL | TV | 275 | SD MPEG-2 | 41 / 41 | Kodowany | hun (MPEG) |
| 16 | Orange Info | TV | 284 | SD | - / - | Niekodowany (FTA) | - |
| 17 | TVR FOLCLOR | TV | 287 | SD | - / - | Niekodowany (FTA) | - |
| 18 | Orizont TV | TV | 314 | SD MPEG-2 | 46 / 46 | Kodowany | (MPEG) |
| 19 | ACASA | TV | 359 | SD MPEG-2 | 459 / 459 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 20 | PRO TV | TV | 360 | SD MPEG-2 | 1160 / 1160 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 21 | Nick JR | TV | 510 | SD MPEG-2 | 1351 / 1351 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 22 |
12565V SID 0xfffe
DVB-S QPSK 12565V 39.0°E |
Dane | 65534 | Typ usługi 100 (0x64) | - / - | Niekodowany (FTA) | - |
| 23 |
12565V SID 0xfffe
DVB-S2 AUTO 12565V 39.0°E |
Dane | 65534 | Dane | - / - | Niekodowany (FTA) | - |
Zaproponuj poprawkę lub zgłoś zmianę
Poprawki od czytelników pojawią się wkrótce. Do tego czasu dane są aktualizowane na podstawie skanowania odbiornikiem HD Satelit.