Transzponder: Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 (39° E) · 12565 MHz V · 30000 · 7/8 · DVB-S2
Egy transzponder a(z) Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 műholdon, 23 szolgáltatással. Alább a műszaki paraméterek, a szolgáltatások és az antennairányítási útmutató.
Az egész pozíció
Javítás javaslata (hamarosan)
Műszaki vételi paraméterek
Középfrekvencia
12565 MHz
12 565,00 MHz
Polarizáció
Függőleges (V)
LNB-kapcsolás: 13 V
Szimbólumsebesség (SR)
30000
kS/s
FEC
7/8
Szabvány / rendszer
DVB-S2
Sáv
Ku
Lineáris polarizáció
TSID / ONID
14 / 28
0x000E / 0x001C
Még nincs közösségi javítás
Szerkesztés (hamarosan)
Ezen a transzponderen sugárzott szolgáltatások és csatornák
Összesen: 23 szolgáltatás (21 TV, 0 rádió, 2 adat).
| # | Csatorna / szolgáltatás | Típus | SID | Szabvány és videó | V / PCR | Kódolás | Hang és nyelvek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antena 1 | TV | 101 | SD MPEG-2 | 1120 / 1120 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 2 | Antena Stars | TV | 102 | SD MPEG-2 | 2120 / 2120 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 3 | Antena 3 | TV | 103 | SD MPEG-2 | 3120 / 3120 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 4 | AXN | TV | 105 | SD MPEG-2 | 205 / 205 | Kódolt | eng (MPEG), hun (MPEG) |
| 5 | B1 TV | TV | 106 | SD MPEG-2 | 3021 / 3021 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 6 | Favorit TV | TV | 108 | SD MPEG-2 | 208 / 208 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 7 | Disney Junior | TV | 109 | SD MPEG-2 | 209 / 209 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 8 | National TV | TV | 111 | SD MPEG-2 | 257 / 257 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 9 | Prima TV | TV | 113 | SD MPEG-2 | 255 / 255 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 10 | Realitatea Plus | TV | 119 | SD MPEG-2 | 39 / 39 | Kódolt | (MPEG) |
| 11 | Disney Channel | TV | 218 | SD MPEG-2 | 318 / 318 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 12 | Prima Sport 2 | TV | 240 | SD MPEG-2 | 501 / 501 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 13 | Duna TV | TV | 273 | SD MPEG-2 | 43 / 43 | Kódolt | hun (MPEG) |
| 14 | Film+ | TV | 274 | SD MPEG-2 | 36 / 36 | Kódolt | hun (MPEG) |
| 15 | RTL | TV | 275 | SD MPEG-2 | 41 / 41 | Kódolt | hun (MPEG) |
| 16 | Orange Info | TV | 284 | SD | - / - | Szabad (FTA) | - |
| 17 | TVR FOLCLOR | TV | 287 | SD | - / - | Szabad (FTA) | - |
| 18 | Orizont TV | TV | 314 | SD MPEG-2 | 46 / 46 | Kódolt | (MPEG) |
| 19 | ACASA | TV | 359 | SD MPEG-2 | 459 / 459 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 20 | PRO TV | TV | 360 | SD MPEG-2 | 1160 / 1160 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 21 | Nick JR | TV | 510 | SD MPEG-2 | 1351 / 1351 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 22 |
12565V SID 0xfffe
DVB-S QPSK 12565V 39.0°E |
Adat | 65534 | Szolgáltatástípus: 100 (0x64) | - / - | Szabad (FTA) | - |
| 23 |
12565V SID 0xfffe
DVB-S2 AUTO 12565V 39.0°E |
Adat | 65534 | Adat | - / - | Szabad (FTA) | - |
Javítás javaslata vagy változás jelzése
Az olvasók javaslatai hamarosan érkeznek. Addig az adatok a HD Satelit vevő keresései alapján frissülnek.