Transponder: Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 (39° E) · 12565 MHz V · 30000 · 7/8 · DVB-S2
Un transponder di Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 con 23 servizi. Qui sotto trovi i parametri tecnici, i servizi trasmessi e la guida al puntamento.
Tutta la posizione
Proponi una correzione (prossimamente)
Parametri tecnici di ricezione
Frequenza centrale
12565 MHz
12.565,00 MHz
Polarizzazione
Verticale (V)
Commutazione LNB: 13 V
Symbol rate (SR)
30000
kS/s
FEC
7/8
Standard / sistema
DVB-S2
Banda
Ku
Polarizzazione lineare
TSID / ONID
14 / 28
0x000E / 0x001C
Nessuna correzione dalla comunità
Modifica (prossimamente)
Servizi e canali su questo transponder
Totale: 23 servizi (21 TV, 0 radio, 2 dati).
| # | Canale / servizio | Tipo | SID | Standard e video | V / PCR | Crittografia | Audio e lingue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antena 1 | TV | 101 | SD MPEG-2 | 1120 / 1120 | Criptato | ron (MPEG) |
| 2 | Antena Stars | TV | 102 | SD MPEG-2 | 2120 / 2120 | Criptato | ron (MPEG) |
| 3 | Antena 3 | TV | 103 | SD MPEG-2 | 3120 / 3120 | Criptato | ron (MPEG) |
| 4 | AXN | TV | 105 | SD MPEG-2 | 205 / 205 | Criptato | eng (MPEG), hun (MPEG) |
| 5 | B1 TV | TV | 106 | SD MPEG-2 | 3021 / 3021 | Criptato | ron (MPEG) |
| 6 | Favorit TV | TV | 108 | SD MPEG-2 | 208 / 208 | Criptato | ron (MPEG) |
| 7 | Disney Junior | TV | 109 | SD MPEG-2 | 209 / 209 | Criptato | ron (MPEG) |
| 8 | National TV | TV | 111 | SD MPEG-2 | 257 / 257 | Criptato | ron (MPEG) |
| 9 | Prima TV | TV | 113 | SD MPEG-2 | 255 / 255 | Criptato | ron (MPEG) |
| 10 | Realitatea Plus | TV | 119 | SD MPEG-2 | 39 / 39 | Criptato | (MPEG) |
| 11 | Disney Channel | TV | 218 | SD MPEG-2 | 318 / 318 | Criptato | ron (MPEG) |
| 12 | Prima Sport 2 | TV | 240 | SD MPEG-2 | 501 / 501 | Criptato | ron (MPEG) |
| 13 | Duna TV | TV | 273 | SD MPEG-2 | 43 / 43 | Criptato | hun (MPEG) |
| 14 | Film+ | TV | 274 | SD MPEG-2 | 36 / 36 | Criptato | hun (MPEG) |
| 15 | RTL | TV | 275 | SD MPEG-2 | 41 / 41 | Criptato | hun (MPEG) |
| 16 | Orange Info | TV | 284 | SD | - / - | In chiaro (FTA) | - |
| 17 | TVR FOLCLOR | TV | 287 | SD | - / - | In chiaro (FTA) | - |
| 18 | Orizont TV | TV | 314 | SD MPEG-2 | 46 / 46 | Criptato | (MPEG) |
| 19 | ACASA | TV | 359 | SD MPEG-2 | 459 / 459 | Criptato | ron (MPEG) |
| 20 | PRO TV | TV | 360 | SD MPEG-2 | 1160 / 1160 | Criptato | ron (MPEG) |
| 21 | Nick JR | TV | 510 | SD MPEG-2 | 1351 / 1351 | Criptato | ron (MPEG) |
| 22 |
12565V SID 0xfffe
DVB-S QPSK 12565V 39.0°E |
Dati | 65534 | Tipo di servizio 100 (0x64) | - / - | In chiaro (FTA) | - |
| 23 |
12565V SID 0xfffe
DVB-S2 AUTO 12565V 39.0°E |
Dati | 65534 | Dati | - / - | In chiaro (FTA) | - |
Proponi una correzione o segnala una modifica
Le proposte di correzione dei lettori arriveranno presto. Nel frattempo i dati vengono aggiornati dalle scansioni del ricevitore HD Satelit.