Transponder: Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 (39° E) · 12405 MHz V · 30000 · 7/8
Transponder de pe Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4, cu 20 de servicii. Mai jos sunt parametrii tehnici, serviciile transmise și ghidul de orientare a antenei.
Toată poziția
Propune o corectură (în curând)
Parametri tehnici de recepție
Frecvență centrală
12405 MHz
12.405,00 MHz
Polarizare
Verticală (V)
Comutare LNB: 13 V
Rată de simbol (SR)
30000
kS/s
FEC
7/8
Bandă
Ku
Polarizare liniară
TSID / ONID
18 / 28
0x0012 / 0x001C
Fără corecturi din partea comunității
Editează (în curând)
Servicii și canale transmise pe acest transponder
Total: 20 de servicii (20 TV, 0 radio, 0 date).
| # | Canal / serviciu | Tip | SID | Standard și video | V / PCR | Criptare | Audio și limbi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minimax | TV | 127 | SD MPEG-2 | 701 / 701 | Criptat | ron (MPEG) |
| 2 | Filmbox Extra | TV | 130 | SD MPEG-2 | 1033 / 1033 | Criptat | eng (MPEG) DVB ron |
| 3 | A7 TV | TV | 138 | SD MPEG-2 | 50 / 50 | Criptat | (MPEG) |
| 4 | Agro TV | TV | 186 | SD MPEG-2 | 276 / 276 | Criptat | ron (MPEG) |
| 5 | Prima Sport 4 | TV | 203 | SD MPEG-2 | 3110 / 3110 | Criptat | (MPEG) |
| 6 | Nat Geo Wild | TV | 205 | SD MPEG-2 | 1114 / 1114 | Criptat | eng (MPEG) |
| 7 | Euronews Romania | TV | 206 | SD MPEG-2 | 41 / 41 | Criptat | eng (MPEG) |
| 8 | Filmbox | TV | 215 | SD MPEG-2 | 7111 / 7111 | Criptat | eng (MPEG) DVB ron |
| 9 | AXN Spin | TV | 291 | SD MPEG-2 | 826 / 826 | Criptat | eng (MPEG) DVB ron |
| 10 | History | TV | 294 | SD MPEG-2 | 804 / 804 | Criptat | eng (MPEG) DVB ron |
| 11 | Metropola TV | TV | 296 | SD MPEG-2 | 100 / 100 | Criptat | ron (MPEG) |
| 12 | MOLDOVA TV | TV | 297 | SD | - / - | Liber (FTA) | - |
| 13 | Eurosport | TV | 298 | SD MPEG-2 | 52 / 52 | Criptat | ron (MPEG), hun (MPEG) |
| 14 | Viasat Kino | TV | 301 | SD MPEG-2 | 832 / 832 | Criptat | eng (MPEG) |
| 15 | Viasat History | TV | 303 | SD MPEG-2 | 829 / 829 | Criptat | eng (MPEG) DVB ron |
| 16 | Viasat Nature | TV | 304 | SD MPEG-2 | 831 / 831 | Criptat | eng (MPEG) DVB ron |
| 17 | Comedy Central | TV | 323 | SD MPEG-2 | 609 / 609 | Criptat | eng (MPEG) |
| 18 | Digi24 | TV | 329 | SD MPEG-2 | 48 / 48 | Criptat | ron (MPEG) |
| 19 | Investigation Discovery | TV | 332 | SD MPEG-2 | 36 / 36 | Criptat | eng (MPEG), hun (MPEG) |
| 20 | Alfa Omega TV | TV | 333 | SD | - / - | Liber (FTA) | - |
Istoric modificări
- NOU AXN Spin 12405 MHz, Verticală, SR 30000, FEC 7/8, Rezoluție SD 28 mai 2026
- NOU History 12405 MHz, Verticală, SR 30000, FEC 7/8, Rezoluție SD 28 mai 2026
- NOU Metropola TV 12405 MHz, Verticală, SR 30000, FEC 7/8, Rezoluție SD 28 mai 2026
- NOU Eurosport 12405 MHz, Verticală, SR 30000, FEC 7/8, Rezoluție SD 28 mai 2026
- NOU Viasat Kino 12405 MHz, Verticală, SR 30000, FEC 7/8, Rezoluție SD 28 mai 2026
- NOU Viasat History 12405 MHz, Verticală, SR 30000, FEC 7/8, Rezoluție SD 28 mai 2026
- NOU Viasat Nature 12405 MHz, Verticală, SR 30000, FEC 7/8, Rezoluție SD 28 mai 2026
- NOU Comedy Central 12405 MHz, Verticală, SR 30000, FEC 7/8, Rezoluție SD 28 mai 2026
Propune o corectură sau semnalează o schimbare
Propunerile de corectură ale cititorilor vin în curând. Până atunci, datele sunt actualizate din scanările receptorului HD Satelit.