Transzponder: Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 (39° E) · 12405 MHz V · 30000 · 7/8
Egy transzponder a(z) Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 műholdon, 20 szolgáltatással. Alább a műszaki paraméterek, a szolgáltatások és az antennairányítási útmutató.
Az egész pozíció
Javítás javaslata (hamarosan)
Műszaki vételi paraméterek
Középfrekvencia
12405 MHz
12 405,00 MHz
Polarizáció
Függőleges (V)
LNB-kapcsolás: 13 V
Szimbólumsebesség (SR)
30000
kS/s
FEC
7/8
Sáv
Ku
Lineáris polarizáció
TSID / ONID
18 / 28
0x0012 / 0x001C
Még nincs közösségi javítás
Szerkesztés (hamarosan)
Ezen a transzponderen sugárzott szolgáltatások és csatornák
Összesen: 20 szolgáltatás (20 TV, 0 rádió, 0 adat).
| # | Csatorna / szolgáltatás | Típus | SID | Szabvány és videó | V / PCR | Kódolás | Hang és nyelvek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minimax | TV | 127 | SD MPEG-2 | 701 / 701 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 2 | Filmbox Extra | TV | 130 | SD MPEG-2 | 1033 / 1033 | Kódolt | eng (MPEG) DVB ron |
| 3 | A7 TV | TV | 138 | SD MPEG-2 | 50 / 50 | Kódolt | (MPEG) |
| 4 | Agro TV | TV | 186 | SD MPEG-2 | 276 / 276 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 5 | Prima Sport 4 | TV | 203 | SD MPEG-2 | 3110 / 3110 | Kódolt | (MPEG) |
| 6 | Nat Geo Wild | TV | 205 | SD MPEG-2 | 1114 / 1114 | Kódolt | eng (MPEG) |
| 7 | Euronews Romania | TV | 206 | SD MPEG-2 | 41 / 41 | Kódolt | eng (MPEG) |
| 8 | Filmbox | TV | 215 | SD MPEG-2 | 7111 / 7111 | Kódolt | eng (MPEG) DVB ron |
| 9 | AXN Spin | TV | 291 | SD MPEG-2 | 826 / 826 | Kódolt | eng (MPEG) DVB ron |
| 10 | History | TV | 294 | SD MPEG-2 | 804 / 804 | Kódolt | eng (MPEG) DVB ron |
| 11 | Metropola TV | TV | 296 | SD MPEG-2 | 100 / 100 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 12 | MOLDOVA TV | TV | 297 | SD | - / - | Szabad (FTA) | - |
| 13 | Eurosport | TV | 298 | SD MPEG-2 | 52 / 52 | Kódolt | ron (MPEG), hun (MPEG) |
| 14 | Viasat Kino | TV | 301 | SD MPEG-2 | 832 / 832 | Kódolt | eng (MPEG) |
| 15 | Viasat History | TV | 303 | SD MPEG-2 | 829 / 829 | Kódolt | eng (MPEG) DVB ron |
| 16 | Viasat Nature | TV | 304 | SD MPEG-2 | 831 / 831 | Kódolt | eng (MPEG) DVB ron |
| 17 | Comedy Central | TV | 323 | SD MPEG-2 | 609 / 609 | Kódolt | eng (MPEG) |
| 18 | Digi24 | TV | 329 | SD MPEG-2 | 48 / 48 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 19 | Investigation Discovery | TV | 332 | SD MPEG-2 | 36 / 36 | Kódolt | eng (MPEG), hun (MPEG) |
| 20 | Alfa Omega TV | TV | 333 | SD | - / - | Szabad (FTA) | - |
Változások története
- ÚJ AXN Spin 12405 MHz, Függőleges, SR 30000, FEC 7/8, Felbontás: SD 2026. május 28.
- ÚJ History 12405 MHz, Függőleges, SR 30000, FEC 7/8, Felbontás: SD 2026. május 28.
- ÚJ Metropola TV 12405 MHz, Függőleges, SR 30000, FEC 7/8, Felbontás: SD 2026. május 28.
- ÚJ Eurosport 12405 MHz, Függőleges, SR 30000, FEC 7/8, Felbontás: SD 2026. május 28.
- ÚJ Viasat Kino 12405 MHz, Függőleges, SR 30000, FEC 7/8, Felbontás: SD 2026. május 28.
- ÚJ Viasat History 12405 MHz, Függőleges, SR 30000, FEC 7/8, Felbontás: SD 2026. május 28.
- ÚJ Viasat Nature 12405 MHz, Függőleges, SR 30000, FEC 7/8, Felbontás: SD 2026. május 28.
- ÚJ Comedy Central 12405 MHz, Függőleges, SR 30000, FEC 7/8, Felbontás: SD 2026. május 28.
Javítás javaslata vagy változás jelzése
Az olvasók javaslatai hamarosan érkeznek. Addig az adatok a HD Satelit vevő keresései alapján frissülnek.