Transponder: Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 (39° E) · 12405 MHz V · 30000 · 7/8
Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 üzerinde 20 hizmet taşıyan bir transponder. Aşağıda teknik parametreler, hizmetler ve anten yönlendirme rehberi var.
Tüm konum
Düzeltme öner (yakında)
Teknik alım parametreleri
Merkez frekans
12405 MHz
12.405,00 MHz
Kutuplaşma
Dikey (V)
LNB anahtarlama: 13 V
Sembol hızı (SR)
30000
kS/s
FEC
7/8
Bant
Ku
Doğrusal kutuplaşma
TSID / ONID
18 / 28
0x0012 / 0x001C
Topluluktan henüz düzeltme yok
Düzenle (yakında)
Bu transponderdeki hizmetler ve kanallar
Toplam: 20 hizmet (20 TV, 0 radyo, 0 veri).
| # | Kanal / hizmet | Tür | SID | Standart ve video | V / PCR | Şifreleme | Ses ve diller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minimax | TV | 127 | SD MPEG-2 | 701 / 701 | Şifreli | ron (MPEG) |
| 2 | Filmbox Extra | TV | 130 | SD MPEG-2 | 1033 / 1033 | Şifreli | eng (MPEG) DVB ron |
| 3 | A7 TV | TV | 138 | SD MPEG-2 | 50 / 50 | Şifreli | (MPEG) |
| 4 | Agro TV | TV | 186 | SD MPEG-2 | 276 / 276 | Şifreli | ron (MPEG) |
| 5 | Prima Sport 4 | TV | 203 | SD MPEG-2 | 3110 / 3110 | Şifreli | (MPEG) |
| 6 | Nat Geo Wild | TV | 205 | SD MPEG-2 | 1114 / 1114 | Şifreli | eng (MPEG) |
| 7 | Euronews Romania | TV | 206 | SD MPEG-2 | 41 / 41 | Şifreli | eng (MPEG) |
| 8 | Filmbox | TV | 215 | SD MPEG-2 | 7111 / 7111 | Şifreli | eng (MPEG) DVB ron |
| 9 | AXN Spin | TV | 291 | SD MPEG-2 | 826 / 826 | Şifreli | eng (MPEG) DVB ron |
| 10 | History | TV | 294 | SD MPEG-2 | 804 / 804 | Şifreli | eng (MPEG) DVB ron |
| 11 | Metropola TV | TV | 296 | SD MPEG-2 | 100 / 100 | Şifreli | ron (MPEG) |
| 12 | MOLDOVA TV | TV | 297 | SD | - / - | Şifresiz (FTA) | - |
| 13 | Eurosport | TV | 298 | SD MPEG-2 | 52 / 52 | Şifreli | ron (MPEG), hun (MPEG) |
| 14 | Viasat Kino | TV | 301 | SD MPEG-2 | 832 / 832 | Şifreli | eng (MPEG) |
| 15 | Viasat History | TV | 303 | SD MPEG-2 | 829 / 829 | Şifreli | eng (MPEG) DVB ron |
| 16 | Viasat Nature | TV | 304 | SD MPEG-2 | 831 / 831 | Şifreli | eng (MPEG) DVB ron |
| 17 | Comedy Central | TV | 323 | SD MPEG-2 | 609 / 609 | Şifreli | eng (MPEG) |
| 18 | Digi24 | TV | 329 | SD MPEG-2 | 48 / 48 | Şifreli | ron (MPEG) |
| 19 | Investigation Discovery | TV | 332 | SD MPEG-2 | 36 / 36 | Şifreli | eng (MPEG), hun (MPEG) |
| 20 | Alfa Omega TV | TV | 333 | SD | - / - | Şifresiz (FTA) | - |
Değişiklik geçmişi
- YENİ AXN Spin 12405 MHz, Dikey, SR 30000, FEC 7/8, Çözünürlük SD 28 Mayıs 2026
- YENİ History 12405 MHz, Dikey, SR 30000, FEC 7/8, Çözünürlük SD 28 Mayıs 2026
- YENİ Metropola TV 12405 MHz, Dikey, SR 30000, FEC 7/8, Çözünürlük SD 28 Mayıs 2026
- YENİ Eurosport 12405 MHz, Dikey, SR 30000, FEC 7/8, Çözünürlük SD 28 Mayıs 2026
- YENİ Viasat Kino 12405 MHz, Dikey, SR 30000, FEC 7/8, Çözünürlük SD 28 Mayıs 2026
- YENİ Viasat History 12405 MHz, Dikey, SR 30000, FEC 7/8, Çözünürlük SD 28 Mayıs 2026
- YENİ Viasat Nature 12405 MHz, Dikey, SR 30000, FEC 7/8, Çözünürlük SD 28 Mayıs 2026
- YENİ Comedy Central 12405 MHz, Dikey, SR 30000, FEC 7/8, Çözünürlük SD 28 Mayıs 2026
Düzeltme önerin veya bir değişikliği bildirin
Okurların düzeltme önerileri yakında geliyor. O zamana kadar veriler HD Satelit alıcısının taramalarıyla güncellenir.