Transponder: Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 (39° E) · 12405 MHz V · 30000 · 7/8
Ein Transponder auf Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 mit 20 Diensten. Unten stehen die technischen Parameter, die Dienste und die Antennenausrichtung.
Ganze Position
Korrektur vorschlagen (demnächst)
Technische Empfangsparameter
Mittenfrequenz
12405 MHz
12.405,00 MHz
Polarisation
Vertikal (V)
LNB-Umschaltung: 13 V
Symbolrate (SR)
30000
kS/s
FEC
7/8
Band
Ku
Lineare Polarisation
TSID / ONID
18 / 28
0x0012 / 0x001C
Noch keine Korrekturen der Community
Bearbeiten (demnächst)
Dienste und Sender auf diesem Transponder
Insgesamt: 20 Dienste (20 TV, 0 Radio, 0 Daten).
| # | Sender / Dienst | Typ | SID | Standard und Video | V / PCR | Verschlüsselung | Audio und Sprachen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minimax | TV | 127 | SD MPEG-2 | 701 / 701 | Verschlüsselt | ron (MPEG) |
| 2 | Filmbox Extra | TV | 130 | SD MPEG-2 | 1033 / 1033 | Verschlüsselt | eng (MPEG) DVB ron |
| 3 | A7 TV | TV | 138 | SD MPEG-2 | 50 / 50 | Verschlüsselt | (MPEG) |
| 4 | Agro TV | TV | 186 | SD MPEG-2 | 276 / 276 | Verschlüsselt | ron (MPEG) |
| 5 | Prima Sport 4 | TV | 203 | SD MPEG-2 | 3110 / 3110 | Verschlüsselt | (MPEG) |
| 6 | Nat Geo Wild | TV | 205 | SD MPEG-2 | 1114 / 1114 | Verschlüsselt | eng (MPEG) |
| 7 | Euronews Romania | TV | 206 | SD MPEG-2 | 41 / 41 | Verschlüsselt | eng (MPEG) |
| 8 | Filmbox | TV | 215 | SD MPEG-2 | 7111 / 7111 | Verschlüsselt | eng (MPEG) DVB ron |
| 9 | AXN Spin | TV | 291 | SD MPEG-2 | 826 / 826 | Verschlüsselt | eng (MPEG) DVB ron |
| 10 | History | TV | 294 | SD MPEG-2 | 804 / 804 | Verschlüsselt | eng (MPEG) DVB ron |
| 11 | Metropola TV | TV | 296 | SD MPEG-2 | 100 / 100 | Verschlüsselt | ron (MPEG) |
| 12 | MOLDOVA TV | TV | 297 | SD | - / - | Unverschlüsselt (FTA) | - |
| 13 | Eurosport | TV | 298 | SD MPEG-2 | 52 / 52 | Verschlüsselt | ron (MPEG), hun (MPEG) |
| 14 | Viasat Kino | TV | 301 | SD MPEG-2 | 832 / 832 | Verschlüsselt | eng (MPEG) |
| 15 | Viasat History | TV | 303 | SD MPEG-2 | 829 / 829 | Verschlüsselt | eng (MPEG) DVB ron |
| 16 | Viasat Nature | TV | 304 | SD MPEG-2 | 831 / 831 | Verschlüsselt | eng (MPEG) DVB ron |
| 17 | Comedy Central | TV | 323 | SD MPEG-2 | 609 / 609 | Verschlüsselt | eng (MPEG) |
| 18 | Digi24 | TV | 329 | SD MPEG-2 | 48 / 48 | Verschlüsselt | ron (MPEG) |
| 19 | Investigation Discovery | TV | 332 | SD MPEG-2 | 36 / 36 | Verschlüsselt | eng (MPEG), hun (MPEG) |
| 20 | Alfa Omega TV | TV | 333 | SD | - / - | Unverschlüsselt (FTA) | - |
Änderungsverlauf
- NEU AXN Spin 12405 MHz, Vertikal, SR 30000, FEC 7/8, Auflösung SD 28. Mai 2026
- NEU History 12405 MHz, Vertikal, SR 30000, FEC 7/8, Auflösung SD 28. Mai 2026
- NEU Metropola TV 12405 MHz, Vertikal, SR 30000, FEC 7/8, Auflösung SD 28. Mai 2026
- NEU Eurosport 12405 MHz, Vertikal, SR 30000, FEC 7/8, Auflösung SD 28. Mai 2026
- NEU Viasat Kino 12405 MHz, Vertikal, SR 30000, FEC 7/8, Auflösung SD 28. Mai 2026
- NEU Viasat History 12405 MHz, Vertikal, SR 30000, FEC 7/8, Auflösung SD 28. Mai 2026
- NEU Viasat Nature 12405 MHz, Vertikal, SR 30000, FEC 7/8, Auflösung SD 28. Mai 2026
- NEU Comedy Central 12405 MHz, Vertikal, SR 30000, FEC 7/8, Auflösung SD 28. Mai 2026
Korrektur vorschlagen oder Änderung melden
Korrekturvorschläge von Lesern kommen bald. Bis dahin werden die Daten aus den Suchläufen des HD-Satelit-Receivers aktualisiert.