Transponder: Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 (39° E) · 12688 MHz V · 30000 · 7/8 · DVB-S2
Un transponder di Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 con 22 servizi. Qui sotto trovi i parametri tecnici, i servizi trasmessi e la guida al puntamento.
Tutta la posizione
Proponi una correzione (prossimamente)
Parametri tecnici di ricezione
Frequenza centrale
12688 MHz
12.688,00 MHz
Polarizzazione
Verticale (V)
Commutazione LNB: 13 V
Symbol rate (SR)
30000
kS/s
FEC
7/8
Standard / sistema
DVB-S2
Banda
Ku
Polarizzazione lineare
TSID / ONID
17 / 28
0x0011 / 0x001C
Nessuna correzione dalla comunità
Modifica (prossimamente)
Servizi e canali su questo transponder
Totale: 22 servizi (20 TV, 0 radio, 2 dati).
| # | Canale / servizio | Tipo | SID | Standard e video | V / PCR | Crittografia | Audio e lingue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO CINEMA | TV | 117 | SD MPEG-2 | 217 / 217 | Criptato | ron (MPEG) |
| 2 | PRO ARENA | TV | 118 | SD MPEG-2 | 876 / 876 | Criptato | ron (MPEG) |
| 3 | Discovery Channel | TV | 139 | SD MPEG-2 | 55 / 55 | Criptato | ron (MPEG), hun (MPEG) |
| 4 | Etno | TV | 211 | SD MPEG-2 | 311 / 311 | Criptato | ron (MPEG) |
| 5 | Taraf | TV | 212 | SD MPEG-2 | 312 / 312 | Criptato | ron (MPEG) |
| 6 | Trinitas TV | TV | 226 | SD MPEG-2 | 323 / 323 | Criptato | ron (MPEG) |
| 7 | TV5 Monde | TV | 231 | SD MPEG-2 | 631 / 631 | Criptato | fra (MPEG) |
| 8 | TVR 3 | TV | 232 | SD MPEG-2 | 432 / 432 | Criptato | ron (MPEG) |
| 9 |
Orange Sport 2
Dolce |
TV | 281 | SD | - / - | In chiaro (FTA) | - |
| 10 | Romania TV | TV | 320 | SD MPEG-2 | 101 / 101 | Criptato | ron (MPEG) |
| 11 | National 24 Plus | TV | 322 | SD MPEG-2 | 522 / 522 | Criptato | ron (MPEG) |
| 12 | Nasul TV | TV | 324 | SD | - / - | In chiaro (FTA) | - |
| 13 | ACASA GOLD | TV | 326 | SD MPEG-2 | 606 / 606 | Criptato | ron (MPEG) |
| 14 | U TV | TV | 328 | SD MPEG-2 | 511 / 511 | Criptato | ron (MPEG) |
| 15 | Bollywood Clasic | TV | 331 | SD MPEG-2 | 533 / 533 | Criptato | (MPEG) |
| 16 | Prima News | TV | 361 | SD MPEG-2 | 500 / 500 | Criptato | ron (MPEG) |
| 17 | Music Channel | TV | 365 | SD MPEG-2 | 4054 / 4054 | Criptato | ron (MPEG) |
| 18 | HBO 3 | TV | 415 | SD MPEG-2 | 1710 / 1710 | Criptato | ron (MPEG) DVB ron |
| 19 | HBO | TV | 455 | SD MPEG-2 | 4010 / 4010 | Criptato | ron (MPEG) DVB ron |
| 20 | Kanal D2 | TV | 527 | SD MPEG-2 | 94 / 94 | Criptato | (MPEG) |
| 21 |
12688V SID 0xfffe
DVB-S2 AUTO 12688V 39.0°E |
Dati | 65534 | Dati | - / - | In chiaro (FTA) | - |
| 22 |
12688V SID 0xfffe
DVB-S QPSK 12688V 39.0°E |
Dati | 65534 | Tipo di servizio 100 (0x64) | - / - | In chiaro (FTA) | - |
Proponi una correzione o segnala una modifica
Le proposte di correzione dei lettori arriveranno presto. Nel frattempo i dati vengono aggiornati dalle scansioni del ricevitore HD Satelit.