Transzponder: Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 (39° E) · 12688 MHz V · 30000 · 7/8 · DVB-S2
Egy transzponder a(z) Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 műholdon, 22 szolgáltatással. Alább a műszaki paraméterek, a szolgáltatások és az antennairányítási útmutató.
Az egész pozíció
Javítás javaslata (hamarosan)
Műszaki vételi paraméterek
Középfrekvencia
12688 MHz
12 688,00 MHz
Polarizáció
Függőleges (V)
LNB-kapcsolás: 13 V
Szimbólumsebesség (SR)
30000
kS/s
FEC
7/8
Szabvány / rendszer
DVB-S2
Sáv
Ku
Lineáris polarizáció
TSID / ONID
17 / 28
0x0011 / 0x001C
Még nincs közösségi javítás
Szerkesztés (hamarosan)
Ezen a transzponderen sugárzott szolgáltatások és csatornák
Összesen: 22 szolgáltatás (20 TV, 0 rádió, 2 adat).
| # | Csatorna / szolgáltatás | Típus | SID | Szabvány és videó | V / PCR | Kódolás | Hang és nyelvek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO CINEMA | TV | 117 | SD MPEG-2 | 217 / 217 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 2 | PRO ARENA | TV | 118 | SD MPEG-2 | 876 / 876 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 3 | Discovery Channel | TV | 139 | SD MPEG-2 | 55 / 55 | Kódolt | ron (MPEG), hun (MPEG) |
| 4 | Etno | TV | 211 | SD MPEG-2 | 311 / 311 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 5 | Taraf | TV | 212 | SD MPEG-2 | 312 / 312 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 6 | Trinitas TV | TV | 226 | SD MPEG-2 | 323 / 323 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 7 | TV5 Monde | TV | 231 | SD MPEG-2 | 631 / 631 | Kódolt | fra (MPEG) |
| 8 | TVR 3 | TV | 232 | SD MPEG-2 | 432 / 432 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 9 |
Orange Sport 2
Dolce |
TV | 281 | SD | - / - | Szabad (FTA) | - |
| 10 | Romania TV | TV | 320 | SD MPEG-2 | 101 / 101 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 11 | National 24 Plus | TV | 322 | SD MPEG-2 | 522 / 522 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 12 | Nasul TV | TV | 324 | SD | - / - | Szabad (FTA) | - |
| 13 | ACASA GOLD | TV | 326 | SD MPEG-2 | 606 / 606 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 14 | U TV | TV | 328 | SD MPEG-2 | 511 / 511 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 15 | Bollywood Clasic | TV | 331 | SD MPEG-2 | 533 / 533 | Kódolt | (MPEG) |
| 16 | Prima News | TV | 361 | SD MPEG-2 | 500 / 500 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 17 | Music Channel | TV | 365 | SD MPEG-2 | 4054 / 4054 | Kódolt | ron (MPEG) |
| 18 | HBO 3 | TV | 415 | SD MPEG-2 | 1710 / 1710 | Kódolt | ron (MPEG) DVB ron |
| 19 | HBO | TV | 455 | SD MPEG-2 | 4010 / 4010 | Kódolt | ron (MPEG) DVB ron |
| 20 | Kanal D2 | TV | 527 | SD MPEG-2 | 94 / 94 | Kódolt | (MPEG) |
| 21 |
12688V SID 0xfffe
DVB-S2 AUTO 12688V 39.0°E |
Adat | 65534 | Adat | - / - | Szabad (FTA) | - |
| 22 |
12688V SID 0xfffe
DVB-S QPSK 12688V 39.0°E |
Adat | 65534 | Szolgáltatástípus: 100 (0x64) | - / - | Szabad (FTA) | - |
Javítás javaslata vagy változás jelzése
Az olvasók javaslatai hamarosan érkeznek. Addig az adatok a HD Satelit vevő keresései alapján frissülnek.