Транспондер: Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 (39° E) · 12688 MHz V · 30000 · 7/8 · DVB-S2
Транспондер на Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4, 22 услуги. Ниже технические параметры, услуги и руководство по наведению антенны.
Вся позиция
Предложить исправление (скоро)
Технические параметры приёма
Центральная частота
12688 MHz
12 688,00 МГц
Поляризация
Вертикальная (V)
Переключение LNB: 13 V
Символьная скорость (SR)
30000
kS/s
FEC
7/8
Стандарт / система
DVB-S2
Диапазон
Ku
Линейная поляризация
TSID / ONID
17 / 28
0x0011 / 0x001C
Исправлений от сообщества пока нет
Редактировать (скоро)
Услуги и каналы этого транспондера
Всего: 22 услуги (20 ТВ, 0 радио, 2 данные).
| # | Канал / услуга | Тип | SID | Стандарт и видео | V / PCR | Шифрование | Звук и языки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO CINEMA | TV | 117 | SD MPEG-2 | 217 / 217 | Закодирован | ron (MPEG) |
| 2 | PRO ARENA | TV | 118 | SD MPEG-2 | 876 / 876 | Закодирован | ron (MPEG) |
| 3 | Discovery Channel | TV | 139 | SD MPEG-2 | 55 / 55 | Закодирован | ron (MPEG), hun (MPEG) |
| 4 | Etno | TV | 211 | SD MPEG-2 | 311 / 311 | Закодирован | ron (MPEG) |
| 5 | Taraf | TV | 212 | SD MPEG-2 | 312 / 312 | Закодирован | ron (MPEG) |
| 6 | Trinitas TV | TV | 226 | SD MPEG-2 | 323 / 323 | Закодирован | ron (MPEG) |
| 7 | TV5 Monde | TV | 231 | SD MPEG-2 | 631 / 631 | Закодирован | fra (MPEG) |
| 8 | TVR 3 | TV | 232 | SD MPEG-2 | 432 / 432 | Закодирован | ron (MPEG) |
| 9 |
Orange Sport 2
Dolce |
TV | 281 | SD | - / - | Открытый (FTA) | - |
| 10 | Romania TV | TV | 320 | SD MPEG-2 | 101 / 101 | Закодирован | ron (MPEG) |
| 11 | National 24 Plus | TV | 322 | SD MPEG-2 | 522 / 522 | Закодирован | ron (MPEG) |
| 12 | Nasul TV | TV | 324 | SD | - / - | Открытый (FTA) | - |
| 13 | ACASA GOLD | TV | 326 | SD MPEG-2 | 606 / 606 | Закодирован | ron (MPEG) |
| 14 | U TV | TV | 328 | SD MPEG-2 | 511 / 511 | Закодирован | ron (MPEG) |
| 15 | Bollywood Clasic | TV | 331 | SD MPEG-2 | 533 / 533 | Закодирован | (MPEG) |
| 16 | Prima News | TV | 361 | SD MPEG-2 | 500 / 500 | Закодирован | ron (MPEG) |
| 17 | Music Channel | TV | 365 | SD MPEG-2 | 4054 / 4054 | Закодирован | ron (MPEG) |
| 18 | HBO 3 | TV | 415 | SD MPEG-2 | 1710 / 1710 | Закодирован | ron (MPEG) DVB ron |
| 19 | HBO | TV | 455 | SD MPEG-2 | 4010 / 4010 | Закодирован | ron (MPEG) DVB ron |
| 20 | Kanal D2 | TV | 527 | SD MPEG-2 | 94 / 94 | Закодирован | (MPEG) |
| 21 |
12688V SID 0xfffe
DVB-S2 AUTO 12688V 39.0°E |
Данные | 65534 | Данные | - / - | Открытый (FTA) | - |
| 22 |
12688V SID 0xfffe
DVB-S QPSK 12688V 39.0°E |
Данные | 65534 | Тип услуги 100 (0x64) | - / - | Открытый (FTA) | - |
Предложите исправление или сообщите об изменении
Предложения читателей по исправлению скоро появятся. А пока данные обновляются по результатам сканирования ресивером HD Satelit.