Transpondedor: Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 (39° E) · 12688 MHz V · 30000 · 7/8 · DVB-S2
Un transpondedor de Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 con 22 servicios. Abajo: parámetros técnicos, servicios emitidos y guía de orientación de la antena.
Toda la posición
Proponer una corrección (próximamente)
Parámetros técnicos de recepción
Frecuencia central
12688 MHz
12.688,00 MHz
Polarización
Vertical (V)
Conmutación del LNB: 13 V
Tasa de símbolos (SR)
30000
kS/s
FEC
7/8
Estándar / sistema
DVB-S2
Banda
Ku
Polarización lineal
TSID / ONID
17 / 28
0x0011 / 0x001C
Sin correcciones de la comunidad
Editar (próximamente)
Servicios y canales de este transpondedor
Total: 22 servicios (20 TV, 0 radio, 2 datos).
| # | Canal / servicio | Tipo | SID | Estándar y vídeo | V / PCR | Cifrado | Audio e idiomas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO CINEMA | TV | 117 | SD MPEG-2 | 217 / 217 | Codificado | ron (MPEG) |
| 2 | PRO ARENA | TV | 118 | SD MPEG-2 | 876 / 876 | Codificado | ron (MPEG) |
| 3 | Discovery Channel | TV | 139 | SD MPEG-2 | 55 / 55 | Codificado | ron (MPEG), hun (MPEG) |
| 4 | Etno | TV | 211 | SD MPEG-2 | 311 / 311 | Codificado | ron (MPEG) |
| 5 | Taraf | TV | 212 | SD MPEG-2 | 312 / 312 | Codificado | ron (MPEG) |
| 6 | Trinitas TV | TV | 226 | SD MPEG-2 | 323 / 323 | Codificado | ron (MPEG) |
| 7 | TV5 Monde | TV | 231 | SD MPEG-2 | 631 / 631 | Codificado | fra (MPEG) |
| 8 | TVR 3 | TV | 232 | SD MPEG-2 | 432 / 432 | Codificado | ron (MPEG) |
| 9 |
Orange Sport 2
Dolce |
TV | 281 | SD | - / - | Libre (FTA) | - |
| 10 | Romania TV | TV | 320 | SD MPEG-2 | 101 / 101 | Codificado | ron (MPEG) |
| 11 | National 24 Plus | TV | 322 | SD MPEG-2 | 522 / 522 | Codificado | ron (MPEG) |
| 12 | Nasul TV | TV | 324 | SD | - / - | Libre (FTA) | - |
| 13 | ACASA GOLD | TV | 326 | SD MPEG-2 | 606 / 606 | Codificado | ron (MPEG) |
| 14 | U TV | TV | 328 | SD MPEG-2 | 511 / 511 | Codificado | ron (MPEG) |
| 15 | Bollywood Clasic | TV | 331 | SD MPEG-2 | 533 / 533 | Codificado | (MPEG) |
| 16 | Prima News | TV | 361 | SD MPEG-2 | 500 / 500 | Codificado | ron (MPEG) |
| 17 | Music Channel | TV | 365 | SD MPEG-2 | 4054 / 4054 | Codificado | ron (MPEG) |
| 18 | HBO 3 | TV | 415 | SD MPEG-2 | 1710 / 1710 | Codificado | ron (MPEG) DVB ron |
| 19 | HBO | TV | 455 | SD MPEG-2 | 4010 / 4010 | Codificado | ron (MPEG) DVB ron |
| 20 | Kanal D2 | TV | 527 | SD MPEG-2 | 94 / 94 | Codificado | (MPEG) |
| 21 |
12688V SID 0xfffe
DVB-S2 AUTO 12688V 39.0°E |
Datos | 65534 | Datos | - / - | Libre (FTA) | - |
| 22 |
12688V SID 0xfffe
DVB-S QPSK 12688V 39.0°E |
Datos | 65534 | Tipo de servicio 100 (0x64) | - / - | Libre (FTA) | - |
Propón una corrección o avisa de un cambio
Las propuestas de corrección de los lectores llegarán pronto. Mientras tanto, los datos se actualizan con los escaneos del receptor HD Satelit.