Αναμεταδότης: Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 (39° E) · 12175 MHz V · 30000 · 7/8 · DVB-S2
Αναμεταδότης στο Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 με 21 υπηρεσίες. Παρακάτω: τεχνικές παράμετροι, υπηρεσίες και οδηγός στόχευσης κεραίας.
Ολόκληρη η θέση
Πρόταση διόρθωσης (σύντομα)
Τεχνικές παράμετροι λήψης
Κεντρική συχνότητα
12175 MHz
12.175,00 MHz
Πόλωση
Κατακόρυφη (V)
Εναλλαγή LNB: 13 V
Ρυθμός συμβόλων (SR)
30000
kS/s
FEC
7/8
Πρότυπο / σύστημα
DVB-S2
Ζώνη
Ku
Γραμμική πόλωση
TSID / ONID
15 / 28
0x000F / 0x001C
Χωρίς διορθώσεις από την κοινότητα
Επεξεργασία (σύντομα)
Υπηρεσίες και κανάλια αυτού του αναμεταδότη
Σύνολο: 21 υπηρεσίες (21 TV, 0 ραδιόφωνο, 0 δεδομένα).
| # | Κανάλι / υπηρεσία | Τύπος | SID | Πρότυπο και βίντεο | V / PCR | Κρυπτογράφηση | Ήχος και γλώσσες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange Sport 3 | TV | 134 | SD | - / - | Ελεύθερο (FTA) | - |
| 2 | Film Mania | TV | 137 | SD MPEG-2 | 426 / 426 | Κρυπτογραφημένο | ron (MPEG) |
| 3 | Brazzers TV | TV | 143 | SD MPEG-2 | 608 / 608 | Κρυπτογραφημένο | eng (MPEG), fra (MPEG) |
| 4 | Private TV | TV | 145 | SD MPEG-2 | 501 / 501 | Κρυπτογραφημένο | eng (MPEG) |
| 5 | TVR Sport | TV | 147 | SD MPEG-2 | 1300 / 1300 | Κρυπτογραφημένο | ron (MPEG) |
| 6 | HGTV | TV | 164 | SD MPEG-2 | 7328 / 7328 | Κρυπτογραφημένο | eng (MPEG) |
| 7 | dizi | TV | 200 | SD MPEG-2 | 400 / 400 | Κρυπτογραφημένο | tur (MPEG) |
| 8 | Docubox | TV | 201 | SD MPEG-2 | 2101 / 2101 | Κρυπτογραφημένο | eng (MPEG) DVB ron |
| 9 | JimJam | TV | 202 | SD MPEG-2 | 301 / 301 | Κρυπτογραφημένο | ron (MPEG) |
| 10 | Erdely TV | TV | 210 | SD MPEG-2 | 570 / 570 | Κρυπτογραφημένο | hun (MPEG) |
| 11 | Nickelodeon | TV | 221 | SD MPEG-2 | 321 / 321 | Κρυπτογραφημένο | ron (MPEG), hun (MPEG) |
| 12 | Orange Sport 4 | TV | 222 | SD | - / - | Ελεύθερο (FTA) | - |
| 13 | TV Paprika | TV | 241 | SD MPEG-2 | 602 / 602 | Κρυπτογραφημένο | ron (MPEG) |
| 14 | Viasat Explore | TV | 243 | SD MPEG-2 | 606 / 606 | Κρυπτογραφημένο | eng (MPEG) DVB ron |
| 15 | E! Entertainment | TV | 266 | SD MPEG-2 | 466 / 466 | Κρυπτογραφημένο | eng (MPEG) DVB ron |
| 16 | Crime & Investigation | TV | 267 | SD MPEG-2 | 467 / 467 | Κρυπτογραφημένο | eng (MPEG) DVB ron |
| 17 | RTL KETTO | TV | 270 | SD MPEG-2 | 354 / 354 | Κρυπτογραφημένο | hun (MPEG) |
| 18 | Story4 | TV | 319 | SD MPEG-2 | 828 / 828 | Κρυπτογραφημένο | hun (MPEG) |
| 19 |
12175V SID 0x18c
DVB-S QPSK 12175V 39.0°E |
TV | 396 | SD | - / - | Ελεύθερο (FTA) | - |
| 20 | Speranta TV | TV | 511 | SD MPEG-2 | 4010 / 4010 | Κρυπτογραφημένο | ron (MPEG) |
| 21 | Traditional TV | TV | 721 | SD MPEG-2 | 7745 / 7745 | Κρυπτογραφημένο | eng (MPEG) |
Προτείνετε διόρθωση ή αναφέρετε αλλαγή
Οι προτάσεις διόρθωσης των αναγνωστών έρχονται σύντομα. Μέχρι τότε, τα δεδομένα ενημερώνονται από τις σαρώσεις του δέκτη HD Satelit.