Transponder: Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 (39° E) · 12175 MHz V · 30000 · 7/8 · DVB-S2
Transponder na Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 z 21 usługami. Poniżej parametry techniczne, nadawane usługi i przewodnik ustawienia anteny.
Cała pozycja
Zaproponuj poprawkę (wkrótce)
Parametry techniczne odbioru
Częstotliwość środkowa
12175 MHz
12 175,00 MHz
Polaryzacja
Pionowa (V)
Przełączanie LNB: 13 V
Szybkość symboli (SR)
30000
kS/s
FEC
7/8
Standard / system
DVB-S2
Pasmo
Ku
Polaryzacja liniowa
TSID / ONID
15 / 28
0x000F / 0x001C
Brak poprawek społeczności
Edytuj (wkrótce)
Usługi i kanały na tym transponderze
Razem: 21 usług (21 TV, 0 radio, 0 dane).
| # | Kanał / usługa | Typ | SID | Standard i wideo | V / PCR | Kodowanie | Dźwięk i języki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange Sport 3 | TV | 134 | SD | - / - | Niekodowany (FTA) | - |
| 2 | Film Mania | TV | 137 | SD MPEG-2 | 426 / 426 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 3 | Brazzers TV | TV | 143 | SD MPEG-2 | 608 / 608 | Kodowany | eng (MPEG), fra (MPEG) |
| 4 | Private TV | TV | 145 | SD MPEG-2 | 501 / 501 | Kodowany | eng (MPEG) |
| 5 | TVR Sport | TV | 147 | SD MPEG-2 | 1300 / 1300 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 6 | HGTV | TV | 164 | SD MPEG-2 | 7328 / 7328 | Kodowany | eng (MPEG) |
| 7 | dizi | TV | 200 | SD MPEG-2 | 400 / 400 | Kodowany | tur (MPEG) |
| 8 | Docubox | TV | 201 | SD MPEG-2 | 2101 / 2101 | Kodowany | eng (MPEG) DVB ron |
| 9 | JimJam | TV | 202 | SD MPEG-2 | 301 / 301 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 10 | Erdely TV | TV | 210 | SD MPEG-2 | 570 / 570 | Kodowany | hun (MPEG) |
| 11 | Nickelodeon | TV | 221 | SD MPEG-2 | 321 / 321 | Kodowany | ron (MPEG), hun (MPEG) |
| 12 | Orange Sport 4 | TV | 222 | SD | - / - | Niekodowany (FTA) | - |
| 13 | TV Paprika | TV | 241 | SD MPEG-2 | 602 / 602 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 14 | Viasat Explore | TV | 243 | SD MPEG-2 | 606 / 606 | Kodowany | eng (MPEG) DVB ron |
| 15 | E! Entertainment | TV | 266 | SD MPEG-2 | 466 / 466 | Kodowany | eng (MPEG) DVB ron |
| 16 | Crime & Investigation | TV | 267 | SD MPEG-2 | 467 / 467 | Kodowany | eng (MPEG) DVB ron |
| 17 | RTL KETTO | TV | 270 | SD MPEG-2 | 354 / 354 | Kodowany | hun (MPEG) |
| 18 | Story4 | TV | 319 | SD MPEG-2 | 828 / 828 | Kodowany | hun (MPEG) |
| 19 |
12175V SID 0x18c
DVB-S QPSK 12175V 39.0°E |
TV | 396 | SD | - / - | Niekodowany (FTA) | - |
| 20 | Speranta TV | TV | 511 | SD MPEG-2 | 4010 / 4010 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 21 | Traditional TV | TV | 721 | SD MPEG-2 | 7745 / 7745 | Kodowany | eng (MPEG) |
Zaproponuj poprawkę lub zgłoś zmianę
Poprawki od czytelników pojawią się wkrótce. Do tego czasu dane są aktualizowane na podstawie skanowania odbiornikiem HD Satelit.