Транспондер: Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 (39° E) · 12175 MHz V · 30000 · 7/8 · DVB-S2
Транспондер на Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4, 21 услуга. Ниже технические параметры, услуги и руководство по наведению антенны.
Вся позиция
Предложить исправление (скоро)
Технические параметры приёма
Центральная частота
12175 MHz
12 175,00 МГц
Поляризация
Вертикальная (V)
Переключение LNB: 13 V
Символьная скорость (SR)
30000
kS/s
FEC
7/8
Стандарт / система
DVB-S2
Диапазон
Ku
Линейная поляризация
TSID / ONID
15 / 28
0x000F / 0x001C
Исправлений от сообщества пока нет
Редактировать (скоро)
Услуги и каналы этого транспондера
Всего: 21 услуга (21 ТВ, 0 радио, 0 данные).
| # | Канал / услуга | Тип | SID | Стандарт и видео | V / PCR | Шифрование | Звук и языки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange Sport 3 | TV | 134 | SD | - / - | Открытый (FTA) | - |
| 2 | Film Mania | TV | 137 | SD MPEG-2 | 426 / 426 | Закодирован | ron (MPEG) |
| 3 | Brazzers TV | TV | 143 | SD MPEG-2 | 608 / 608 | Закодирован | eng (MPEG), fra (MPEG) |
| 4 | Private TV | TV | 145 | SD MPEG-2 | 501 / 501 | Закодирован | eng (MPEG) |
| 5 | TVR Sport | TV | 147 | SD MPEG-2 | 1300 / 1300 | Закодирован | ron (MPEG) |
| 6 | HGTV | TV | 164 | SD MPEG-2 | 7328 / 7328 | Закодирован | eng (MPEG) |
| 7 | dizi | TV | 200 | SD MPEG-2 | 400 / 400 | Закодирован | tur (MPEG) |
| 8 | Docubox | TV | 201 | SD MPEG-2 | 2101 / 2101 | Закодирован | eng (MPEG) DVB ron |
| 9 | JimJam | TV | 202 | SD MPEG-2 | 301 / 301 | Закодирован | ron (MPEG) |
| 10 | Erdely TV | TV | 210 | SD MPEG-2 | 570 / 570 | Закодирован | hun (MPEG) |
| 11 | Nickelodeon | TV | 221 | SD MPEG-2 | 321 / 321 | Закодирован | ron (MPEG), hun (MPEG) |
| 12 | Orange Sport 4 | TV | 222 | SD | - / - | Открытый (FTA) | - |
| 13 | TV Paprika | TV | 241 | SD MPEG-2 | 602 / 602 | Закодирован | ron (MPEG) |
| 14 | Viasat Explore | TV | 243 | SD MPEG-2 | 606 / 606 | Закодирован | eng (MPEG) DVB ron |
| 15 | E! Entertainment | TV | 266 | SD MPEG-2 | 466 / 466 | Закодирован | eng (MPEG) DVB ron |
| 16 | Crime & Investigation | TV | 267 | SD MPEG-2 | 467 / 467 | Закодирован | eng (MPEG) DVB ron |
| 17 | RTL KETTO | TV | 270 | SD MPEG-2 | 354 / 354 | Закодирован | hun (MPEG) |
| 18 | Story4 | TV | 319 | SD MPEG-2 | 828 / 828 | Закодирован | hun (MPEG) |
| 19 |
12175V SID 0x18c
DVB-S QPSK 12175V 39.0°E |
TV | 396 | SD | - / - | Открытый (FTA) | - |
| 20 | Speranta TV | TV | 511 | SD MPEG-2 | 4010 / 4010 | Закодирован | ron (MPEG) |
| 21 | Traditional TV | TV | 721 | SD MPEG-2 | 7745 / 7745 | Закодирован | eng (MPEG) |
Предложите исправление или сообщите об изменении
Предложения читателей по исправлению скоро появятся. А пока данные обновляются по результатам сканирования ресивером HD Satelit.