Transponder: Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 (39° E) · 12175 MHz V · 30000 · 7/8 · DVB-S2
Transponder de pe Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4, cu 21 de servicii. Mai jos sunt parametrii tehnici, serviciile transmise și ghidul de orientare a antenei.
Toată poziția
Propune o corectură (în curând)
Parametri tehnici de recepție
Frecvență centrală
12175 MHz
12.175,00 MHz
Polarizare
Verticală (V)
Comutare LNB: 13 V
Rată de simbol (SR)
30000
kS/s
FEC
7/8
Standard / sistem
DVB-S2
Bandă
Ku
Polarizare liniară
TSID / ONID
15 / 28
0x000F / 0x001C
Fără corecturi din partea comunității
Editează (în curând)
Servicii și canale transmise pe acest transponder
Total: 21 de servicii (21 TV, 0 radio, 0 date).
| # | Canal / serviciu | Tip | SID | Standard și video | V / PCR | Criptare | Audio și limbi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange Sport 3 | TV | 134 | SD | - / - | Liber (FTA) | - |
| 2 | Film Mania | TV | 137 | SD MPEG-2 | 426 / 426 | Criptat | ron (MPEG) |
| 3 | Brazzers TV | TV | 143 | SD MPEG-2 | 608 / 608 | Viaccess / NDS VideoGuard | eng (MPEG), fra (MPEG) |
| 4 | Private TV | TV | 145 | SD MPEG-2 | 501 / 501 | Criptat | eng (MPEG) |
| 5 | TVR Sport | TV | 147 | SD MPEG-2 | 1300 / 1300 | Criptat | ron (MPEG) |
| 6 | HGTV | TV | 164 | SD MPEG-2 | 7328 / 7328 | Criptat | eng (MPEG) |
| 7 | dizi | TV | 200 | SD MPEG-2 | 400 / 400 | Criptat | tur (MPEG) |
| 8 | Docubox | TV | 201 | SD MPEG-2 | 2101 / 2101 | Criptat | eng (MPEG) DVB ron |
| 9 | JimJam | TV | 202 | SD MPEG-2 | 301 / 301 | Criptat | ron (MPEG) |
| 10 | Erdely TV | TV | 210 | SD MPEG-2 | 570 / 570 | Criptat | hun (MPEG) |
| 11 | Nickelodeon | TV | 221 | SD MPEG-2 | 321 / 321 | Criptat | ron (MPEG), hun (MPEG) |
| 12 | Orange Sport 4 | TV | 222 | SD | - / - | Liber (FTA) | - |
| 13 | TV Paprika | TV | 241 | SD MPEG-2 | 602 / 602 | Criptat | ron (MPEG) |
| 14 | Viasat Explore | TV | 243 | SD MPEG-2 | 606 / 606 | Criptat | eng (MPEG) DVB ron |
| 15 | E! Entertainment | TV | 266 | SD MPEG-2 | 466 / 466 | Criptat | eng (MPEG) DVB ron |
| 16 | Crime & Investigation | TV | 267 | SD MPEG-2 | 467 / 467 | Criptat | eng (MPEG) DVB ron |
| 17 | RTL KETTO | TV | 270 | SD MPEG-2 | 354 / 354 | Criptat | hun (MPEG) |
| 18 | Story4 | TV | 319 | SD MPEG-2 | 828 / 828 | Criptat | hun (MPEG) |
| 19 |
12175V SID 0x18c
DVB-S QPSK 12175V 39.0°E |
TV | 396 | SD | - / - | Liber (FTA) | - |
| 20 | Speranta TV | TV | 511 | SD MPEG-2 | 4010 / 4010 | Criptat | ron (MPEG) |
| 21 | Traditional TV | TV | 721 | SD MPEG-2 | 7745 / 7745 | Criptat | eng (MPEG) |
Propune o corectură sau semnalează o schimbare
Propunerile de corectură ale cititorilor vin în curând. Până atunci, datele sunt actualizate din scanările receptorului HD Satelit.