Transpondedor: Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 (39° E) · 12175 MHz V · 30000 · 7/8 · DVB-S2
Un transpondedor de Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 con 21 servicios. Abajo: parámetros técnicos, servicios emitidos y guía de orientación de la antena.
Toda la posición
Proponer una corrección (próximamente)
Parámetros técnicos de recepción
Frecuencia central
12175 MHz
12.175,00 MHz
Polarización
Vertical (V)
Conmutación del LNB: 13 V
Tasa de símbolos (SR)
30000
kS/s
FEC
7/8
Estándar / sistema
DVB-S2
Banda
Ku
Polarización lineal
TSID / ONID
15 / 28
0x000F / 0x001C
Sin correcciones de la comunidad
Editar (próximamente)
Servicios y canales de este transpondedor
Total: 21 servicios (21 TV, 0 radio, 0 datos).
| # | Canal / servicio | Tipo | SID | Estándar y vídeo | V / PCR | Cifrado | Audio e idiomas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange Sport 3 | TV | 134 | SD | - / - | Libre (FTA) | - |
| 2 | Film Mania | TV | 137 | SD MPEG-2 | 426 / 426 | Codificado | ron (MPEG) |
| 3 | Brazzers TV | TV | 143 | SD MPEG-2 | 608 / 608 | Viaccess / NDS VideoGuard | eng (MPEG), fra (MPEG) |
| 4 | Private TV | TV | 145 | SD MPEG-2 | 501 / 501 | Codificado | eng (MPEG) |
| 5 | TVR Sport | TV | 147 | SD MPEG-2 | 1300 / 1300 | Codificado | ron (MPEG) |
| 6 | HGTV | TV | 164 | SD MPEG-2 | 7328 / 7328 | Codificado | eng (MPEG) |
| 7 | dizi | TV | 200 | SD MPEG-2 | 400 / 400 | Codificado | tur (MPEG) |
| 8 | Docubox | TV | 201 | SD MPEG-2 | 2101 / 2101 | Codificado | eng (MPEG) DVB ron |
| 9 | JimJam | TV | 202 | SD MPEG-2 | 301 / 301 | Codificado | ron (MPEG) |
| 10 | Erdely TV | TV | 210 | SD MPEG-2 | 570 / 570 | Codificado | hun (MPEG) |
| 11 | Nickelodeon | TV | 221 | SD MPEG-2 | 321 / 321 | Codificado | ron (MPEG), hun (MPEG) |
| 12 | Orange Sport 4 | TV | 222 | SD | - / - | Libre (FTA) | - |
| 13 | TV Paprika | TV | 241 | SD MPEG-2 | 602 / 602 | Codificado | ron (MPEG) |
| 14 | Viasat Explore | TV | 243 | SD MPEG-2 | 606 / 606 | Codificado | eng (MPEG) DVB ron |
| 15 | E! Entertainment | TV | 266 | SD MPEG-2 | 466 / 466 | Codificado | eng (MPEG) DVB ron |
| 16 | Crime & Investigation | TV | 267 | SD MPEG-2 | 467 / 467 | Codificado | eng (MPEG) DVB ron |
| 17 | RTL KETTO | TV | 270 | SD MPEG-2 | 354 / 354 | Codificado | hun (MPEG) |
| 18 | Story4 | TV | 319 | SD MPEG-2 | 828 / 828 | Codificado | hun (MPEG) |
| 19 |
12175V SID 0x18c
DVB-S QPSK 12175V 39.0°E |
TV | 396 | SD | - / - | Libre (FTA) | - |
| 20 | Speranta TV | TV | 511 | SD MPEG-2 | 4010 / 4010 | Codificado | ron (MPEG) |
| 21 | Traditional TV | TV | 721 | SD MPEG-2 | 7745 / 7745 | Codificado | eng (MPEG) |
Propón una corrección o avisa de un cambio
Las propuestas de corrección de los lectores llegarán pronto. Mientras tanto, los datos se actualizan con los escaneos del receptor HD Satelit.