5° W
DVB-T2
Transponder: Eutelsat 5 West B (5° W) · 12606 MHz V · 35300 · 2/3 · DVB-S2 8PSK
Transponder na Eutelsat 5 West B z 50 usługami. Poniżej parametry techniczne, nadawane usługi i przewodnik ustawienia anteny.
Cała pozycja
Zaproponuj poprawkę (wkrótce)
Parametry techniczne odbioru
Częstotliwość środkowa
12606 MHz
12 606,00 MHz
Polaryzacja
Pionowa (V)
Przełączanie LNB: 13 V
Szybkość symboli (SR)
35300
kS/s
FEC
2/3
Standard / system
DVB-S2
Modulacja
8PSK
Pasmo
Ku
Polaryzacja liniowa
TSID / ONID
1 / 8572
0x0001 / 0x217C
Brak poprawek społeczności
Edytuj (wkrótce)
Usługi i kanały na tym transponderze
Razem: 50 usług (26 TV, 3 radio, 2 dane, 19 DVB-T2).
| # | Kanał / usługa | Typ | SID | Standard i wideo | Kodowanie | Dźwięk i języki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rai 1 HD (provvisorio) | DVB-T2 | 1051 | 720p H.265 | - | ita (MPEG), ita (AC3), (MPEG), eng (MPEG) teletext 777 ita, teletext 778 eng |
| 2 | Rai 2 HD (provvisorio) | DVB-T2 | 1052 | H.265 | - | ita (AC3), (MPEG), eng (MPEG) teletext 777 ita, teletext 778 eng |
| 3 | Rai Radio 2 Visual HD | DVB-T2 | 1053 | DVB-T2 | - | - |
| 4 | Italiana | DVB-T2 | 1054 | 720p H.265 | - | ita (AC3) teletext 777 ita, teletext 778 eng |
| 5 | Rai 3 HD (provvisorio) | DVB-T2 | 1055 | DVB-T2 | - | - |
| 6 | Rai 4 HD | DVB-T2 | 1056 | 720p H.265 | - | ita (AC3), (MPEG), eng (MPEG) teletext 777 ita, teletext 778 eng |
| 7 | Rai News 24 HD | DVB-T2 | 1057 | 720p H.265 | - | ita (MPEG) teletext 777 ita, teletext 778 eng |
| 8 | Rai Storia | DVB-T2 | 1059 | 720p H.265 | - | ita (AC3) teletext 777 ita, teletext 778 eng |
| 9 | Rai Sport HD | DVB-T2 | 1061 | SD | - | - |
| 10 | Rai Movie HD | DVB-T2 | 1062 | 576i H.264 | - | ita (AAC) |
| 11 | Rai 5 HD | DVB-T2 | 1063 | 576i H.264 | - | ita (AAC) |
| 12 | Rai Gulp HD | DVB-T2 | 1065 | 576i H.264 | - | ita (AAC) |
| 13 | Rai YoYo HD | DVB-T2 | 1066 | 576i H.264 | - | ita (AAC) |
| 14 | Rai Play | DVB-T2 | 1069 | SD | - | - |
| 15 | Rai Play Sound | DVB-T2 | 1070 | SD | - | - |
| 16 | Rai Premium HD | DVB-T2 | 1071 | 720p H.265 | - | ita (AC3), (MPEG), eng (MPEG) teletext 777 ita, teletext 778 eng |
| 17 | RTV San Marino | DVB-T2 | 1073 | 576p H.265 | - | ita (MPEG) |
| 18 | Rai 4K | DVB-T2 | 1074 | 2160p H.265 | - | ita (AC3+) |
| 19 | OTA-B | DVB-T2 | 1100 | DVB-T2 | - | - |
Zaproponuj poprawkę lub zgłoś zmianę
Poprawki od czytelników pojawią się wkrótce. Do tego czasu dane są aktualizowane na podstawie skanowania odbiornikiem HD Satelit.