5° W
DVB-T2
Transpondeur : Eutelsat 5 West B (5° W) · 12606 MHz V · 35300 · 2/3 · DVB-S2 8PSK
Un transpondeur de Eutelsat 5 West B avec 50 services. Ci-dessous : paramètres techniques, services diffusés et guide de pointage.
Toute la position
Proposer une correction (bientôt)
Paramètres techniques de réception
Fréquence centrale
12606 MHz
12 606,00 MHz
Polarisation
Verticale (V)
Commutation LNB : 13 V
Débit symbole (SR)
35300
kS/s
FEC
2/3
Standard / système
DVB-S2
Modulation
8PSK
Bande
Ku
Polarisation linéaire
TSID / ONID
1 / 8572
0x0001 / 0x217C
Pas encore de corrections de la communauté
Modifier (bientôt)
Services et chaînes de ce transpondeur
Total : 50 services (26 TV, 3 radio, 2 données, 19 DVB-T2).
| # | Chaîne / service | Type | SID | Standard et vidéo | Cryptage | Audio et langues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rai 1 HD (provvisorio) | DVB-T2 | 1051 | 720p H.265 | - | ita (MPEG), ita (AC3), (MPEG), eng (MPEG) teletext 777 ita, teletext 778 eng |
| 2 | Rai 2 HD (provvisorio) | DVB-T2 | 1052 | H.265 | - | ita (AC3), (MPEG), eng (MPEG) teletext 777 ita, teletext 778 eng |
| 3 | Rai Radio 2 Visual HD | DVB-T2 | 1053 | DVB-T2 | - | - |
| 4 | Italiana | DVB-T2 | 1054 | 720p H.265 | - | ita (AC3) teletext 777 ita, teletext 778 eng |
| 5 | Rai 3 HD (provvisorio) | DVB-T2 | 1055 | DVB-T2 | - | - |
| 6 | Rai 4 HD | DVB-T2 | 1056 | 720p H.265 | - | ita (AC3), (MPEG), eng (MPEG) teletext 777 ita, teletext 778 eng |
| 7 | Rai News 24 HD | DVB-T2 | 1057 | 720p H.265 | - | ita (MPEG) teletext 777 ita, teletext 778 eng |
| 8 | Rai Storia | DVB-T2 | 1059 | 720p H.265 | - | ita (AC3) teletext 777 ita, teletext 778 eng |
| 9 | Rai Sport HD | DVB-T2 | 1061 | SD | - | - |
| 10 | Rai Movie HD | DVB-T2 | 1062 | 576i H.264 | - | ita (AAC) |
| 11 | Rai 5 HD | DVB-T2 | 1063 | 576i H.264 | - | ita (AAC) |
| 12 | Rai Gulp HD | DVB-T2 | 1065 | 576i H.264 | - | ita (AAC) |
| 13 | Rai YoYo HD | DVB-T2 | 1066 | 576i H.264 | - | ita (AAC) |
| 14 | Rai Play | DVB-T2 | 1069 | SD | - | - |
| 15 | Rai Play Sound | DVB-T2 | 1070 | SD | - | - |
| 16 | Rai Premium HD | DVB-T2 | 1071 | 720p H.265 | - | ita (AC3), (MPEG), eng (MPEG) teletext 777 ita, teletext 778 eng |
| 17 | RTV San Marino | DVB-T2 | 1073 | 576p H.265 | - | ita (MPEG) |
| 18 | Rai 4K | DVB-T2 | 1074 | 2160p H.265 | - | ita (AC3+) |
| 19 | OTA-B | DVB-T2 | 1100 | DVB-T2 | - | - |
Proposer une correction ou signaler un changement
Les propositions de correction des lecteurs arrivent bientôt. D'ici là, les données sont mises à jour à partir des scans du récepteur HD Satelit.