Transponder: Eutelsat 16A (16° E) · 11512 MHz V · 29950 · 2/3 · DVB-S2 8PSK
Un transponder di Eutelsat 16A con 37 servizi. Qui sotto trovi i parametri tecnici, i servizi trasmessi e la guida al puntamento.
Tutta la posizione
Proponi una correzione (prossimamente)
Parametri tecnici di ricezione
Frequenza centrale
11512 MHz
11.512,00 MHz
Polarizzazione
Verticale (V)
Commutazione LNB: 13 V
Symbol rate (SR)
29950
kS/s
FEC
2/3
Standard / sistema
DVB-S2
Modulazione
8PSK
Banda
Ku
Polarizzazione lineare
TSID / ONID
200 / 1
0x00C8 / 0x0001
Nessuna correzione dalla comunità
Modifica (prossimamente)
Servizi e canali su questo transponder
Totale: 37 servizi (23 TV, 14 radio, 0 dati).
| # | Canale / servizio | Tipo | SID | Standard e video | V / PCR | Crittografia | Audio e lingue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVR 3 | TV | 3 | 576i H.264 | 300 / 300 | In chiaro (FTA) | ron (MPEG) |
| 2 | TVR 3 | TV | 3 | SD | - / - | In chiaro (FTA) | - |
| 3 | TVR Moldova | TV | 4 | 576i H.264 | 400 / 400 | In chiaro (FTA) | ron (MPEG) |
| 4 | TVR Moldova | TV | 4 | SD | - / - | In chiaro (FTA) | - |
| 5 |
TVR International
SRTV |
TV | 6 | SD | - / - | In chiaro (FTA) | - |
| 6 |
TVR International
SRTV |
TV | 6 | 576i H.264 | 600 / 600 | In chiaro (FTA) | ron (MPEG) |
| 7 |
TVR Cluj
SRTV |
TV | 7 | 576i H.264 | 700 / 700 | In chiaro (FTA) | ron (MPEG) |
| 8 |
TVR Craiova
SRTV |
TV | 8 | 576i H.264 | 800 / 800 | In chiaro (FTA) | ron (MPEG) |
| 9 |
TVR Iasi
SRTV |
TV | 9 | 576i H.264 | 900 / 900 | In chiaro (FTA) | ron (MPEG) |
| 10 |
TVR Timisoara
SRTV |
TV | 10 | 576i H.264 | 1000 / 1000 | In chiaro (FTA) | ron (MPEG) |
| 11 |
TVR Tg Mures
SRTV |
TV | 11 | 576i H.264 | 1100 / 1100 | In chiaro (FTA) | ron (MPEG) |
| 12 | TVR SPORT HD | TV | 13 | HD | - / - | In chiaro (FTA) | - |
| 13 | TVR SPORT HD | TV | 13 | 1080i H.264 | 1300 / 1300 | In chiaro (FTA) | ron (MPEG) |
| 14 | TVR 1 HD | TV | 15 | 1080i H.264 | 1500 / 1500 | In chiaro (FTA) | ron (MPEG) |
| 15 | TVR 1 HD | TV | 15 | TV SD | - / - | In chiaro (FTA) | - |
| 16 | TVR 2 HD | TV | 17 | TV SD | - / - | In chiaro (FTA) | - |
| 17 | TVR 2 HD | TV | 17 | 1080i H.264 | 1700 / 1700 | In chiaro (FTA) | ron (MPEG) |
| 18 | TVR INFO | TV | 18 | 1080i H.264 | 1800 / 1800 | In chiaro (FTA) | ron (MPEG) |
| 19 | TVR INFO | TV | 18 | SD | - / - | In chiaro (FTA) | - |
| 20 | TVR CULTURAL | TV | 19 | SD | - / - | In chiaro (FTA) | - |
| 21 | TVR Cultural | TV | 19 | 1080i H.264 | 1900 / 1900 | In chiaro (FTA) | ron (MPEG) |
| 22 | TVR FOLCLOR | TV | 20 | SD | - / - | In chiaro (FTA) | - |
| 23 | TVR FOLCLOR | TV | 20 | SD | - / - | In chiaro (FTA) | - |
Proponi una correzione o segnala una modifica
Le proposte di correzione dei lettori arriveranno presto. Nel frattempo i dati vengono aggiornati dalle scansioni del ricevitore HD Satelit.