Transpondeur : Eutelsat 16A (16° E) · 11512 MHz V · 29950 · 2/3 · DVB-S2 8PSK
Un transpondeur de Eutelsat 16A avec 37 services. Ci-dessous : paramètres techniques, services diffusés et guide de pointage.
Toute la position
Proposer une correction (bientôt)
Paramètres techniques de réception
Fréquence centrale
11512 MHz
11 512,00 MHz
Polarisation
Verticale (V)
Commutation LNB : 13 V
Débit symbole (SR)
29950
kS/s
FEC
2/3
Standard / système
DVB-S2
Modulation
8PSK
Bande
Ku
Polarisation linéaire
TSID / ONID
200 / 1
0x00C8 / 0x0001
Pas encore de corrections de la communauté
Modifier (bientôt)
Services et chaînes de ce transpondeur
Total : 37 services (23 TV, 14 radio, 0 données).
| # | Chaîne / service | Type | SID | Standard et vidéo | V / PCR | Cryptage | Audio et langues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVR 3 | TV | 3 | 576i H.264 | 300 / 300 | En clair (FTA) | ron (MPEG) |
| 2 | TVR 3 | TV | 3 | SD | - / - | En clair (FTA) | - |
| 3 | TVR Moldova | TV | 4 | 576i H.264 | 400 / 400 | En clair (FTA) | ron (MPEG) |
| 4 | TVR Moldova | TV | 4 | SD | - / - | En clair (FTA) | - |
| 5 |
TVR International
SRTV |
TV | 6 | SD | - / - | En clair (FTA) | - |
| 6 |
TVR International
SRTV |
TV | 6 | 576i H.264 | 600 / 600 | En clair (FTA) | ron (MPEG) |
| 7 |
TVR Cluj
SRTV |
TV | 7 | 576i H.264 | 700 / 700 | En clair (FTA) | ron (MPEG) |
| 8 |
TVR Craiova
SRTV |
TV | 8 | 576i H.264 | 800 / 800 | En clair (FTA) | ron (MPEG) |
| 9 |
TVR Iasi
SRTV |
TV | 9 | 576i H.264 | 900 / 900 | En clair (FTA) | ron (MPEG) |
| 10 |
TVR Timisoara
SRTV |
TV | 10 | 576i H.264 | 1000 / 1000 | En clair (FTA) | ron (MPEG) |
| 11 |
TVR Tg Mures
SRTV |
TV | 11 | 576i H.264 | 1100 / 1100 | En clair (FTA) | ron (MPEG) |
| 12 | TVR SPORT HD | TV | 13 | HD | - / - | En clair (FTA) | - |
| 13 | TVR SPORT HD | TV | 13 | 1080i H.264 | 1300 / 1300 | En clair (FTA) | ron (MPEG) |
| 14 | TVR 1 HD | TV | 15 | 1080i H.264 | 1500 / 1500 | En clair (FTA) | ron (MPEG) |
| 15 | TVR 1 HD | TV | 15 | TV SD | - / - | En clair (FTA) | - |
| 16 | TVR 2 HD | TV | 17 | TV SD | - / - | En clair (FTA) | - |
| 17 | TVR 2 HD | TV | 17 | 1080i H.264 | 1700 / 1700 | En clair (FTA) | ron (MPEG) |
| 18 | TVR INFO | TV | 18 | 1080i H.264 | 1800 / 1800 | En clair (FTA) | ron (MPEG) |
| 19 | TVR INFO | TV | 18 | SD | - / - | En clair (FTA) | - |
| 20 | TVR CULTURAL | TV | 19 | SD | - / - | En clair (FTA) | - |
| 21 | TVR Cultural | TV | 19 | 1080i H.264 | 1900 / 1900 | En clair (FTA) | ron (MPEG) |
| 22 | TVR FOLCLOR | TV | 20 | SD | - / - | En clair (FTA) | - |
| 23 | TVR FOLCLOR | TV | 20 | SD | - / - | En clair (FTA) | - |
Proposer une correction ou signaler un changement
Les propositions de correction des lecteurs arrivent bientôt. D'ici là, les données sont mises à jour à partir des scans du récepteur HD Satelit.