Vai al contenuto
Dati aggiornati: 28 giugno 2026

Catalogo di canali e frequenze satellitari

Registro tecnico di transponder, identificatori DVB (SID, TSID, ONID) e sistemi di accesso condizionato, con ricerca e filtri come sul ricevitore HD Satelit.

Filtri applicati: Crittografia: PowerVu Cancella i filtri
Servizi trovati: 88

Frequenze e servizi

Canale / servizio Satellite Frequenza / pol. SR e FEC Standard Accesso
16° E 12654 MHz H 11111 2/3 PowerVu
16° E 12724 MHz H 4100 3/4 DVB-S2 QPSK PowerVu
16° E 12654 MHz H 11111 2/3 PowerVu
16° E 12724 MHz H 4100 3/4 DVB-S2 QPSK PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
TV BBC HD
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
16° E 12654 MHz H 11111 2/3 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
0.8° W 12643 MHz V 28800 3/4 DVB-S2 8PSK PowerVu
TV FOOD
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
TV HGTV
MTTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
16° E 12654 MHz H 11111 2/3 PowerVu
16° E 12654 MHz H 11111 2/3 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
TV LTV2
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
TV METROTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
TV MSNBC
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
TV NATGEO
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
TV PPTV1
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu