Aller au contenu
Données mises à jour: 28 juin 2026

Catalogue des chaînes et fréquences satellite

Registre technique des transpondeurs, des identifiants DVB (SID, TSID, ONID) et des systèmes d'accès conditionnel, avec recherche et filtres comme sur le récepteur HD Satelit.

Filtres appliqués : Cryptage: PowerVu Effacer les filtres
Services trouvés : 88

Fréquences et services

Chaîne / service Satellite Fréquence / pol. SR et FEC Standard Accès
16° E 12654 MHz H 11111 2/3 PowerVu
16° E 12724 MHz H 4100 3/4 DVB-S2 QPSK PowerVu
16° E 12654 MHz H 11111 2/3 PowerVu
16° E 12724 MHz H 4100 3/4 DVB-S2 QPSK PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
TV BBC HD
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
16° E 12654 MHz H 11111 2/3 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
0.8° W 12643 MHz V 28800 3/4 DVB-S2 8PSK PowerVu
TV FOOD
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
TV HGTV
MTTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
16° E 12654 MHz H 11111 2/3 PowerVu
16° E 12654 MHz H 11111 2/3 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
TV LTV2
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
TV METROTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
TV MSNBC
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
TV NATGEO
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
TV PPTV1
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu