Transzponder: Astra 1M / Astra 1N / Astra 1P (19.2° E) · 12285 MHz V · 29700 · 2/3 · DVB-S2 8PSK
Egy transzponder a(z) Astra 1M / Astra 1N / Astra 1P műholdon, 44 szolgáltatással. Alább a műszaki paraméterek, a szolgáltatások és az antennairányítási útmutató.
Az egész pozíció
Javítás javaslata (hamarosan)
Műszaki vételi paraméterek
Középfrekvencia
12285 MHz
12 285,00 MHz
Polarizáció
Függőleges (V)
LNB-kapcsolás: 13 V
Szimbólumsebesség (SR)
29700
kS/s
FEC
2/3
Szabvány / rendszer
DVB-S2
Moduláció
8PSK
Sáv
Ku
Lineáris polarizáció
TSID / ONID
1094 / 1
0x0446 / 0x0001
Még nincs közösségi javítás
Szerkesztés (hamarosan)
Ezen a transzponderen sugárzott szolgáltatások és csatornák
Összesen: 44 szolgáltatás (13 TV, 31 rádió, 0 adat).
| # | Csatorna / szolgáltatás | Típus | SID | V / PCR | Kódolás | Hang és nyelvek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUD RADIO | Rádió | 9109 | - / 1914 | Szabad (FTA) | fra (MPEG) |
| 2 | FUN RADIO | Rádió | 9140 | - / - | Szabad (FTA) | - |
| 3 | BBCW SERVICE | Rádió | 9142 | - / 1951 | Szabad (FTA) | eng (MPEG) |
| 4 | BBC ARABIC | Rádió | 9143 | - / 1946 | Szabad (FTA) | - |
| 5 | RADIO MELODY | Rádió | 9144 | - / 1965 | Szabad (FTA) | fra (MPEG) |
| 6 | MOUV | Rádió | 9153 | - / 1902 | Szabad (FTA) | fra (MPEG) |
| 7 | FRANCE MUSIQUE | Rádió | 9154 | - / 1901 | Szabad (FTA) | fra (MPEG) |
| 8 | FIP | Rádió | 9155 | - / 1903 | Szabad (FTA) | fra (MPEG) |
| 9 | FRANCE INFO | Rádió | 9156 | - / 1904 | Szabad (FTA) | fra (MPEG) |
| 10 | FRANCE INTER | Rádió | 9157 | - / 1905 | Szabad (FTA) | fra (MPEG) |
| 11 | FRANCE CULTURE | Rádió | 9158 | - / 1906 | Szabad (FTA) | fra (MPEG) |
| 12 | FRANCE BLEU | Rádió | 9159 | - / 1907 | Szabad (FTA) | fra (MPEG) |
| 13 | RFI INTERNATIONAL | Rádió | 9163 | - / 1908 | Szabad (FTA) | fra (MPEG) |
| 14 | RADIO CLASSIQUE | Rádió | 9164 | - / 1909 | Szabad (FTA) | fra (MPEG) |
| 15 | RTL | Rádió | 9165 | - / - | Szabad (FTA) | - |
| 16 | EUROPE 1 | Rádió | 9166 | - / 1911 | Szabad (FTA) | eng (MPEG) |
| 17 | RIRE ET CHANSONS | Rádió | 9168 | - / 1913 | Szabad (FTA) | fra (MPEG) |
| 18 | TSF JAZZ | Rádió | 9175 | - / 1916 | Szabad (FTA) | fra (MPEG) |
| 19 | JAZZ RADIO | Rádió | 9177 | - / 1978 | Szabad (FTA) | fra (MPEG) |
| 20 | NOVA | Rádió | 9178 | - / 1966 | Szabad (FTA) | eng (MPEG) |
| 21 | RADIO FG | Rádió | 9179 | - / 1967 | Szabad (FTA) | fra (MPEG) |
| 22 | CONTACT FM | Rádió | 9180 | - / 1969 | Szabad (FTA) | fra (MPEG) |
| 23 | NOSTALGIE | Rádió | 9181 | - / 1970 | Szabad (FTA) | fra (MPEG) |
| 24 | NRJ | Rádió | 9182 | - / 1960 | Szabad (FTA) | fra (MPEG) |
| 25 | RFM | Rádió | 9183 | - / 1972 | Szabad (FTA) | eng (MPEG) |
| 26 | EUROPE 2 | Rádió | 9184 | - / 1961 | Szabad (FTA) | fra (MPEG) |
| 27 | CHERIE FM | Rádió | 9185 | - / 1973 | Szabad (FTA) | fra (MPEG) |
| 28 | RTL2 | Rádió | 9186 | - / - | Szabad (FTA) | - |
| 29 | SKYROCK | Rádió | 9187 | - / 1963 | Szabad (FTA) | fra (MPEG) |
| 30 | RADIO NOTRE DAME | Rádió | 9194 | - / 1942 | Szabad (FTA) | fra (MPEG) |
| 31 | BEUR FM | Rádió | 9198 | - / 1945 | Szabad (FTA) | fra (MPEG) |
Változások története
- ÚJ AUTOMOTO la chaine 12285 MHz, Függőleges, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2, 8PSK, TV, Szolgáltató: AB SAT 2026. május 28.
- ÚJ AB1 12285 MHz, Függőleges, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2, 8PSK, TV, Szolgáltató: AB SAT 2026. május 28.
- ÚJ ANIMAUX 12285 MHz, Függőleges, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2, 8PSK, TV, Szolgáltató: AB SAT 2026. május 28.
- ÚJ Toute L Histoire 12285 MHz, Függőleges, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2, 8PSK, TV, Szolgáltató: AB SAT 2026. május 28.
- ÚJ Seasons 12285 MHz, Függőleges, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2, 8PSK, TV 2026. május 28.
- ÚJ ACTION 12285 MHz, Függőleges, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2, 8PSK, TV, Szolgáltató: AB SAT 2026. május 28.
- ÚJ RTL9 12285 MHz, Függőleges, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2, 8PSK, TV, Szolgáltató: AB SAT 2026. május 28.
- ÚJ CHASSE ET PECHE 12285 MHz, Függőleges, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2, 8PSK, TV, Szolgáltató: AB SAT 2026. május 28.
Javítás javaslata vagy változás jelzése
Az olvasók javaslatai hamarosan érkeznek. Addig az adatok a HD Satelit vevő keresései alapján frissülnek.