Transpondeur : Astra 1M / Astra 1N / Astra 1P (19.2° E) · 12285 MHz V · 29700 · 2/3 · DVB-S2 8PSK
Un transpondeur de Astra 1M / Astra 1N / Astra 1P avec 44 services. Ci-dessous : paramètres techniques, services diffusés et guide de pointage.
Toute la position
Proposer une correction (bientôt)
Paramètres techniques de réception
Fréquence centrale
12285 MHz
12 285,00 MHz
Polarisation
Verticale (V)
Commutation LNB : 13 V
Débit symbole (SR)
29700
kS/s
FEC
2/3
Standard / système
DVB-S2
Modulation
8PSK
Bande
Ku
Polarisation linéaire
TSID / ONID
1094 / 1
0x0446 / 0x0001
Pas encore de corrections de la communauté
Modifier (bientôt)
Services et chaînes de ce transpondeur
Total : 44 services (13 TV, 31 radio, 0 données).
| # | Chaîne / service | Type | SID | V / PCR | Cryptage | Audio et langues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUD RADIO | Radio | 9109 | - / 1914 | En clair (FTA) | fra (MPEG) |
| 2 | FUN RADIO | Radio | 9140 | - / - | En clair (FTA) | - |
| 3 | BBCW SERVICE | Radio | 9142 | - / 1951 | En clair (FTA) | eng (MPEG) |
| 4 | BBC ARABIC | Radio | 9143 | - / 1946 | En clair (FTA) | - |
| 5 | RADIO MELODY | Radio | 9144 | - / 1965 | En clair (FTA) | fra (MPEG) |
| 6 | MOUV | Radio | 9153 | - / 1902 | En clair (FTA) | fra (MPEG) |
| 7 | FRANCE MUSIQUE | Radio | 9154 | - / 1901 | En clair (FTA) | fra (MPEG) |
| 8 | FIP | Radio | 9155 | - / 1903 | En clair (FTA) | fra (MPEG) |
| 9 | FRANCE INFO | Radio | 9156 | - / 1904 | En clair (FTA) | fra (MPEG) |
| 10 | FRANCE INTER | Radio | 9157 | - / 1905 | En clair (FTA) | fra (MPEG) |
| 11 | FRANCE CULTURE | Radio | 9158 | - / 1906 | En clair (FTA) | fra (MPEG) |
| 12 | FRANCE BLEU | Radio | 9159 | - / 1907 | En clair (FTA) | fra (MPEG) |
| 13 | RFI INTERNATIONAL | Radio | 9163 | - / 1908 | En clair (FTA) | fra (MPEG) |
| 14 | RADIO CLASSIQUE | Radio | 9164 | - / 1909 | En clair (FTA) | fra (MPEG) |
| 15 | RTL | Radio | 9165 | - / - | En clair (FTA) | - |
| 16 | EUROPE 1 | Radio | 9166 | - / 1911 | En clair (FTA) | eng (MPEG) |
| 17 | RIRE ET CHANSONS | Radio | 9168 | - / 1913 | En clair (FTA) | fra (MPEG) |
| 18 | TSF JAZZ | Radio | 9175 | - / 1916 | En clair (FTA) | fra (MPEG) |
| 19 | JAZZ RADIO | Radio | 9177 | - / 1978 | En clair (FTA) | fra (MPEG) |
| 20 | NOVA | Radio | 9178 | - / 1966 | En clair (FTA) | eng (MPEG) |
| 21 | RADIO FG | Radio | 9179 | - / 1967 | En clair (FTA) | fra (MPEG) |
| 22 | CONTACT FM | Radio | 9180 | - / 1969 | En clair (FTA) | fra (MPEG) |
| 23 | NOSTALGIE | Radio | 9181 | - / 1970 | En clair (FTA) | fra (MPEG) |
| 24 | NRJ | Radio | 9182 | - / 1960 | En clair (FTA) | fra (MPEG) |
| 25 | RFM | Radio | 9183 | - / 1972 | En clair (FTA) | eng (MPEG) |
| 26 | EUROPE 2 | Radio | 9184 | - / 1961 | En clair (FTA) | fra (MPEG) |
| 27 | CHERIE FM | Radio | 9185 | - / 1973 | En clair (FTA) | fra (MPEG) |
| 28 | RTL2 | Radio | 9186 | - / - | En clair (FTA) | - |
| 29 | SKYROCK | Radio | 9187 | - / 1963 | En clair (FTA) | fra (MPEG) |
| 30 | RADIO NOTRE DAME | Radio | 9194 | - / 1942 | En clair (FTA) | fra (MPEG) |
| 31 | BEUR FM | Radio | 9198 | - / 1945 | En clair (FTA) | fra (MPEG) |
Historique des modifications
- NOUVEAU AUTOMOTO la chaine 12285 MHz, Verticale, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2, 8PSK, TV, Fournisseur : AB SAT 28 mai 2026
- NOUVEAU AB1 12285 MHz, Verticale, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2, 8PSK, TV, Fournisseur : AB SAT 28 mai 2026
- NOUVEAU ANIMAUX 12285 MHz, Verticale, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2, 8PSK, TV, Fournisseur : AB SAT 28 mai 2026
- NOUVEAU Toute L Histoire 12285 MHz, Verticale, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2, 8PSK, TV, Fournisseur : AB SAT 28 mai 2026
- NOUVEAU Seasons 12285 MHz, Verticale, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2, 8PSK, TV 28 mai 2026
- NOUVEAU ACTION 12285 MHz, Verticale, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2, 8PSK, TV, Fournisseur : AB SAT 28 mai 2026
- NOUVEAU RTL9 12285 MHz, Verticale, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2, 8PSK, TV, Fournisseur : AB SAT 28 mai 2026
- NOUVEAU CHASSE ET PECHE 12285 MHz, Verticale, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2, 8PSK, TV, Fournisseur : AB SAT 28 mai 2026
Proposer une correction ou signaler un changement
Les propositions de correction des lecteurs arrivent bientôt. D'ici là, les données sont mises à jour à partir des scans du récepteur HD Satelit.