Transpondedor: Eutelsat 16A (16° E) · 11512 MHz V · 29950 · 2/3 · DVB-S2 8PSK
Un transpondedor de Eutelsat 16A con 37 servicios. Abajo: parámetros técnicos, servicios emitidos y guía de orientación de la antena.
Toda la posición
Proponer una corrección (próximamente)
Parámetros técnicos de recepción
Frecuencia central
11512 MHz
11.512,00 MHz
Polarización
Vertical (V)
Conmutación del LNB: 13 V
Tasa de símbolos (SR)
29950
kS/s
FEC
2/3
Estándar / sistema
DVB-S2
Modulación
8PSK
Banda
Ku
Polarización lineal
TSID / ONID
200 / 1
0x00C8 / 0x0001
Sin correcciones de la comunidad
Editar (próximamente)
Servicios y canales de este transpondedor
Total: 37 servicios (23 TV, 14 radio, 0 datos).
| # | Canal / servicio | Tipo | SID | V / PCR | Cifrado | Audio e idiomas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radio Romania Actualitati | Radio | 21 | - / 2110 | Libre (FTA) | ron (MPEG) |
| 2 | Radio Romania Actualitati | Radio | 21 | - / - | Libre (FTA) | - |
| 3 | Radio Romania Cultural | Radio | 22 | - / - | Libre (FTA) | - |
| 4 | Radio Romania Cultural | Radio | 22 | - / 2210 | Libre (FTA) | ron (MPEG) |
| 5 | Radio Romania Muzical | Radio | 23 | - / - | Libre (FTA) | - |
| 6 | Radio Romania Muzical | Radio | 23 | - / 2310 | Libre (FTA) | ron (MPEG) |
| 7 | Radio Romania Antena Satelor | Radio | 24 | - / 2410 | Libre (FTA) | ron (MPEG) |
| 8 | Radio Romania Antena Satelor | Radio | 24 | - / - | Libre (FTA) | - |
| 9 | Radio Romania International 1 | Radio | 25 | - / - | Libre (FTA) | - |
| 10 | Radio Romania International 1 | Radio | 25 | - / 2510 | Libre (FTA) | ron (MPEG) |
| 11 | Radio Romania International 2 | Radio | 26 | - / 2610 | Libre (FTA) | ron (MPEG) |
| 12 | Radio Romania International 2 | Radio | 26 | - / - | Libre (FTA) | - |
| 13 | Radio Romania International 3 | Radio | 27 | - / - | Libre (FTA) | - |
| 14 | Radio Romania International 3 | Radio | 27 | - / 2710 | Libre (FTA) | ron (MPEG) |
Propón una corrección o avisa de un cambio
Las propuestas de corrección de los lectores llegarán pronto. Mientras tanto, los datos se actualizan con los escaneos del receptor HD Satelit.