Транспондер: Eutelsat 16A (16° E) · 11512 MHz V · 29950 · 2/3 · DVB-S2 8PSK
Транспондер на Eutelsat 16A, 37 услуг. Ниже технические параметры, услуги и руководство по наведению антенны.
Вся позиция
Предложить исправление (скоро)
Технические параметры приёма
Центральная частота
11512 MHz
11 512,00 МГц
Поляризация
Вертикальная (V)
Переключение LNB: 13 V
Символьная скорость (SR)
29950
kS/s
FEC
2/3
Стандарт / система
DVB-S2
Модуляция
8PSK
Диапазон
Ku
Линейная поляризация
TSID / ONID
200 / 1
0x00C8 / 0x0001
Исправлений от сообщества пока нет
Редактировать (скоро)
Услуги и каналы этого транспондера
Всего: 37 услуг (23 ТВ, 14 радио, 0 данные).
| # | Канал / услуга | Тип | SID | V / PCR | Шифрование | Звук и языки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radio Romania Actualitati | Радио | 21 | - / 2110 | Открытый (FTA) | ron (MPEG) |
| 2 | Radio Romania Actualitati | Радио | 21 | - / - | Открытый (FTA) | - |
| 3 | Radio Romania Cultural | Радио | 22 | - / - | Открытый (FTA) | - |
| 4 | Radio Romania Cultural | Радио | 22 | - / 2210 | Открытый (FTA) | ron (MPEG) |
| 5 | Radio Romania Muzical | Радио | 23 | - / - | Открытый (FTA) | - |
| 6 | Radio Romania Muzical | Радио | 23 | - / 2310 | Открытый (FTA) | ron (MPEG) |
| 7 | Radio Romania Antena Satelor | Радио | 24 | - / 2410 | Открытый (FTA) | ron (MPEG) |
| 8 | Radio Romania Antena Satelor | Радио | 24 | - / - | Открытый (FTA) | - |
| 9 | Radio Romania International 1 | Радио | 25 | - / - | Открытый (FTA) | - |
| 10 | Radio Romania International 1 | Радио | 25 | - / 2510 | Открытый (FTA) | ron (MPEG) |
| 11 | Radio Romania International 2 | Радио | 26 | - / 2610 | Открытый (FTA) | ron (MPEG) |
| 12 | Radio Romania International 2 | Радио | 26 | - / - | Открытый (FTA) | - |
| 13 | Radio Romania International 3 | Радио | 27 | - / - | Открытый (FTA) | - |
| 14 | Radio Romania International 3 | Радио | 27 | - / 2710 | Открытый (FTA) | ron (MPEG) |
Предложите исправление или сообщите об изменении
Предложения читателей по исправлению скоро появятся. А пока данные обновляются по результатам сканирования ресивером HD Satelit.