İçeriğe geç
Veriler güncellendi: 18 Ekim 2026

Uydu kanalları ve frekansları kataloğu

Transponderlerin, DVB tanımlayıcılarının (SID, TSID, ONID) ve koşullu erişim sistemlerinin teknik kaydı; HD Satelit alıcısındaki gibi arama ve filtrelerle.

Uygulanan filtreler: Şifreleme: CAID 0E00 Filtreleri temizle
Bulunan hizmetler: 94

Frekanslar ve hizmetler

Kanal / hizmet Uydu Frekans / kutup SR ve FEC Standart Erişim
16° E 12654 MHz H 11111 2/3 PowerVu
16° E 12724 MHz H 4100 3/4 DVB-S2 QPSK PowerVu
16° E 12654 MHz H 11111 2/3 PowerVu
16° E 12724 MHz H 4100 3/4 DVB-S2 QPSK PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
TV BBC HD
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
TV BBC HD
15° W 12640 MHz H 11000 1/2 DVB-S2 QPSK PowerVu
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
15° W 12640 MHz H 11000 1/2 DVB-S2 QPSK PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
MTNTV
15° W 12640 MHz H 11000 1/2 DVB-S2 QPSK PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
16° E 12654 MHz H 11111 2/3 PowerVu
TV CNNi
MTTNTV
15° W 12640 MHz H 11000 1/2 DVB-S2 QPSK PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
0.8° W 12643 MHz V 28800 3/4 DVB-S2 8PSK PowerVu
TV FOOD
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
MTNTV
15° W 12640 MHz H 11000 1/2 DVB-S2 QPSK PowerVu
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
TV HGTV
MTTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
16° E 12654 MHz H 11111 2/3 PowerVu
16° E 12654 MHz H 11111 2/3 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
TV LTV2
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12418 MHz H 27500 3/4 PowerVu
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
TV METROTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
TV MSNBC
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
MTNTV
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu
TV NATGEO
4.8° E 12226 MHz H 27500 3/5 DVB-S2 QPSK PowerVu