5° W
DAB+
Transponder: Eutelsat 5 West B (5° W) · 11461 MHz H · 5780 · 3/4 · DVB-S2 QPSK
Transponder de pe Eutelsat 5 West B, cu 56 de servicii. Mai jos sunt parametrii tehnici, serviciile transmise și ghidul de orientare a antenei.
Toată poziția
Propune o corectură (în curând)
Parametri tehnici de recepție
Frecvență centrală
11461 MHz
11.461,00 MHz
Polarizare
Orizontală (H)
Comutare LNB: 18 V
Rată de simbol (SR)
5780
kS/s
FEC
3/4
Standard / sistem
DVB-S2
Modulație
QPSK
Bandă
Ku
Polarizare liniară
TSID / ONID
3 / 8442
0x0003 / 0x20FA
Fără corecturi din partea comunității
Editează (în curând)
Servicii și canale transmise pe acest transponder
Total: 56 de servicii (7 TV, 23 radio, 1 date, 25 DAB+).
| # | Canal / serviciu | Tip | SID | Criptare | Audio și limbi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCE INTER | DAB+ | 61953 | - | - |
| 2 | FRANCE CULTURE | DAB+ | 61954 | - | - |
| 3 | FRANCE MUSIQUE | DAB+ | 61955 | - | - |
| 4 | FIP | DAB+ | 61956 | - | - |
| 5 | FRANCE INFO | DAB+ | 61958 | - | - |
| 6 | MOUV' | DAB+ | 61960 | - | - |
| 7 | RFM DAB+ | DAB+ | 61965 | - | - |
| 8 | EUROPE 2 DAB+ | DAB+ | 61966 | - | - |
| 9 | KTO Radio | DAB+ | 61967 | - | - |
| 10 | RTL DAB+ | DAB+ | 61969 | - | - |
| 11 | EUROPE 1 DAB+ | DAB+ | 61971 | - | - |
| 12 | SKYROCK | DAB+ | 61972 | - | - |
| 13 | RMC | DAB+ | 61974 | - | - |
| 14 | LATINA dab+ | DAB+ | 61980 | - | - |
| 15 | RADIO CLASSIQUE | DAB+ | 61985 | - | - |
| 16 | M RADIO | DAB+ | 61989 | - | - |
| 17 | RIRE ET CHANSONS | DAB+ | 61990 | - | - |
| 18 | BFM BUSINESS | DAB+ | 61991 | - | - |
| 19 | RTL2 DAB+ | DAB+ | 62198 | - | (AAC-HE) |
| 20 | FUN RADIO DAB+ | DAB+ | 62199 | - | - |
| 21 | NRJ | DAB+ | 62200 | - | - |
| 22 | CHERIE FM | DAB+ | 62201 | - | - |
| 23 | NOSTALGIE | DAB+ | 62202 | - | - |
| 24 | BFM RADIO | DAB+ | 62205 | - | - |
| 25 | AIRZEN RADIO | DAB+ | 62206 | - | (AAC-HE) |
Propune o corectură sau semnalează o schimbare
Propunerile de corectură ale cititorilor vin în curând. Până atunci, datele sunt actualizate din scanările receptorului HD Satelit.