Transponder: Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 (39° E) · 12688 MHz V · 30000 · 7/8 · DVB-S2
Transponder na Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 z 22 usługami. Poniżej parametry techniczne, nadawane usługi i przewodnik ustawienia anteny.
Cała pozycja
Zaproponuj poprawkę (wkrótce)
Parametry techniczne odbioru
Częstotliwość środkowa
12688 MHz
12 688,00 MHz
Polaryzacja
Pionowa (V)
Przełączanie LNB: 13 V
Szybkość symboli (SR)
30000
kS/s
FEC
7/8
Standard / system
DVB-S2
Pasmo
Ku
Polaryzacja liniowa
TSID / ONID
17 / 28
0x0011 / 0x001C
Brak poprawek społeczności
Edytuj (wkrótce)
Usługi i kanały na tym transponderze
Razem: 22 usługi (20 TV, 0 radio, 2 dane).
| # | Kanał / usługa | Typ | SID | Standard i wideo | V / PCR | Kodowanie | Dźwięk i języki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO CINEMA | TV | 117 | SD MPEG-2 | 217 / 217 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 2 | PRO ARENA | TV | 118 | SD MPEG-2 | 876 / 876 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 3 | Discovery Channel | TV | 139 | SD MPEG-2 | 55 / 55 | Kodowany | ron (MPEG), hun (MPEG) |
| 4 | Etno | TV | 211 | SD MPEG-2 | 311 / 311 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 5 | Taraf | TV | 212 | SD MPEG-2 | 312 / 312 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 6 | Trinitas TV | TV | 226 | SD MPEG-2 | 323 / 323 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 7 | TV5 Monde | TV | 231 | SD MPEG-2 | 631 / 631 | Kodowany | fra (MPEG) |
| 8 | TVR 3 | TV | 232 | SD MPEG-2 | 432 / 432 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 9 |
Orange Sport 2
Dolce |
TV | 281 | SD | - / - | Niekodowany (FTA) | - |
| 10 | Romania TV | TV | 320 | SD MPEG-2 | 101 / 101 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 11 | National 24 Plus | TV | 322 | SD MPEG-2 | 522 / 522 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 12 | Nasul TV | TV | 324 | SD | - / - | Niekodowany (FTA) | - |
| 13 | ACASA GOLD | TV | 326 | SD MPEG-2 | 606 / 606 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 14 | U TV | TV | 328 | SD MPEG-2 | 511 / 511 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 15 | Bollywood Clasic | TV | 331 | SD MPEG-2 | 533 / 533 | Kodowany | (MPEG) |
| 16 | Prima News | TV | 361 | SD MPEG-2 | 500 / 500 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 17 | Music Channel | TV | 365 | SD MPEG-2 | 4054 / 4054 | Kodowany | ron (MPEG) |
| 18 | HBO 3 | TV | 415 | SD MPEG-2 | 1710 / 1710 | Kodowany | ron (MPEG) DVB ron |
| 19 | HBO | TV | 455 | SD MPEG-2 | 4010 / 4010 | Kodowany | ron (MPEG) DVB ron |
| 20 | Kanal D2 | TV | 527 | SD MPEG-2 | 94 / 94 | Kodowany | (MPEG) |
Zaproponuj poprawkę lub zgłoś zmianę
Poprawki od czytelników pojawią się wkrótce. Do tego czasu dane są aktualizowane na podstawie skanowania odbiornikiem HD Satelit.