Transpondeur : Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 (39° E) · 12688 MHz V · 30000 · 7/8 · DVB-S2
Un transpondeur de Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 avec 22 services. Ci-dessous : paramètres techniques, services diffusés et guide de pointage.
Toute la position
Proposer une correction (bientôt)
Paramètres techniques de réception
Fréquence centrale
12688 MHz
12 688,00 MHz
Polarisation
Verticale (V)
Commutation LNB : 13 V
Débit symbole (SR)
30000
kS/s
FEC
7/8
Standard / système
DVB-S2
Bande
Ku
Polarisation linéaire
TSID / ONID
17 / 28
0x0011 / 0x001C
Pas encore de corrections de la communauté
Modifier (bientôt)
Services et chaînes de ce transpondeur
Total : 22 services (20 TV, 0 radio, 2 données).
| # | Chaîne / service | Type | SID | Standard et vidéo | V / PCR | Cryptage | Audio et langues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO CINEMA | TV | 117 | SD MPEG-2 | 217 / 217 | Crypté | ron (MPEG) |
| 2 | PRO ARENA | TV | 118 | SD MPEG-2 | 876 / 876 | Crypté | ron (MPEG) |
| 3 | Discovery Channel | TV | 139 | SD MPEG-2 | 55 / 55 | Crypté | ron (MPEG), hun (MPEG) |
| 4 | Etno | TV | 211 | SD MPEG-2 | 311 / 311 | Crypté | ron (MPEG) |
| 5 | Taraf | TV | 212 | SD MPEG-2 | 312 / 312 | Crypté | ron (MPEG) |
| 6 | Trinitas TV | TV | 226 | SD MPEG-2 | 323 / 323 | Crypté | ron (MPEG) |
| 7 | TV5 Monde | TV | 231 | SD MPEG-2 | 631 / 631 | Crypté | fra (MPEG) |
| 8 | TVR 3 | TV | 232 | SD MPEG-2 | 432 / 432 | Crypté | ron (MPEG) |
| 9 |
Orange Sport 2
Dolce |
TV | 281 | SD | - / - | En clair (FTA) | - |
| 10 | Romania TV | TV | 320 | SD MPEG-2 | 101 / 101 | Crypté | ron (MPEG) |
| 11 | National 24 Plus | TV | 322 | SD MPEG-2 | 522 / 522 | Crypté | ron (MPEG) |
| 12 | Nasul TV | TV | 324 | SD | - / - | En clair (FTA) | - |
| 13 | ACASA GOLD | TV | 326 | SD MPEG-2 | 606 / 606 | Crypté | ron (MPEG) |
| 14 | U TV | TV | 328 | SD MPEG-2 | 511 / 511 | Crypté | ron (MPEG) |
| 15 | Bollywood Clasic | TV | 331 | SD MPEG-2 | 533 / 533 | Crypté | (MPEG) |
| 16 | Prima News | TV | 361 | SD MPEG-2 | 500 / 500 | Crypté | ron (MPEG) |
| 17 | Music Channel | TV | 365 | SD MPEG-2 | 4054 / 4054 | Crypté | ron (MPEG) |
| 18 | HBO 3 | TV | 415 | SD MPEG-2 | 1710 / 1710 | Crypté | ron (MPEG) DVB ron |
| 19 | HBO | TV | 455 | SD MPEG-2 | 4010 / 4010 | Crypté | ron (MPEG) DVB ron |
| 20 | Kanal D2 | TV | 527 | SD MPEG-2 | 94 / 94 | Crypté | (MPEG) |
Proposer une correction ou signaler un changement
Les propositions de correction des lecteurs arrivent bientôt. D'ici là, les données sont mises à jour à partir des scans du récepteur HD Satelit.