5° W
DAB+
Transponder: Eutelsat 5 West B (5° W) · 12564 MHz V · 35300 · 3/4 · DVB-S2 8PSK
Un transponder di Eutelsat 5 West B con 74 servizi. Qui sotto trovi i parametri tecnici, i servizi trasmessi e la guida al puntamento.
Tutta la posizione
Proponi una correzione (prossimamente)
Parametri tecnici di ricezione
Frequenza centrale
12564 MHz
12.564,00 MHz
Polarizzazione
Verticale (V)
Commutazione LNB: 13 V
Symbol rate (SR)
35300
kS/s
FEC
3/4
Standard / sistema
DVB-S2
Modulazione
8PSK
Banda
Ku
Polarizzazione lineare
TSID / ONID
113 / 8572
0x0071 / 0x217C
Nessuna correzione dalla comunità
Modifica (prossimamente)
Servizi e canali su questo transponder
Totale: 74 servizi (39 TV, 3 dati, 32 DAB+).
| # | Canale / servizio | Tipo | SID | Crittografia | Audio e lingue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3NGINE RADIO | DAB+ | 20489 | - | - |
| 2 | 70-80.it | DAB+ | 20509 | - | - |
| 3 | *RVS* | DAB+ | 20721 | - | - |
| 4 | GIORNALE RADIO | DAB+ | 20849 | - | - |
| 5 | GR NEWS | DAB+ | 20853 | - | - |
| 6 | Rai Radio1 | DAB+ | 20993 | - | - |
| 7 | Rai Radio2 | DAB+ | 20994 | - | - |
| 8 | Rai Radio3 | DAB+ | 20995 | - | - |
| 9 | Rai R Classica | DAB+ | 20997 | - | - |
| 10 | Rai GrParlamento | DAB+ | 20998 | - | - |
| 11 | RaiTuttaItaliana | DAB+ | 20999 | - | - |
| 12 | Rai Isoradio | DAB+ | 21001 | - | - |
| 13 | No Name Radio | DAB+ | 21002 | - | (AAC-HE) |
| 14 | Rai Radio1Sport | DAB+ | 21007 | - | - |
| 15 | CUSANO | DAB+ | 21010 | - | - |
| 16 | RADIO ROCK | DAB+ | 21027 | - | - |
| 17 | LIFEGATE | DAB+ | 21065 | - | - |
| 18 | 'R.BRUNO | DAB+ | 21069 | - | (AAC-HE) |
| 19 | R Buon Consiglio | DAB+ | 21091 | - | - |
| 20 | Q8 Radio | DAB+ | 21148 | - | - |
| 21 | MC2 | DAB+ | 21150 | - | - |
| 22 | Parole di Vita | DAB+ | 21201 | - | - |
| 23 | Rai R Techete' | DAB+ | 21233 | - | - |
| 24 | RaiR Live Napoli | DAB+ | 21234 | - | - |
| 25 | Rai Radio Kids | DAB+ | 21235 | - | - |
| 26 | ROMANTICA RADIO | DAB+ | 21424 | - | - |
| 27 | RADIO A | DAB+ | 22914 | - | - |
| 28 | .SYSTEM. | DAB+ | 23171 | - | - |
| 29 | MANILA | DAB+ | 23397 | - | - |
| 30 | Radio104 | DAB+ | 24158 | - | - |
| 31 | RADIO SUNBEAT | DAB+ | 24550 | - | - |
| 32 | RADIO SANREMO | DAB+ | 39040 | - | - |
Cronologia delle modifiche
- NUOVO HDSatelit ETI 1002 12564 MHz, Verticale, SR 35300, FEC 3/4, DVB-S2, Risoluzione SD, Provider: HDSatelit ETI 18 ottobre 2026
- NUOVO HDSatelit ETI 1000 12564 MHz, Verticale, SR 35300, FEC 3/4, DVB-S2, Risoluzione SD, Provider: HDSatelit ETI 18 ottobre 2026
Proponi una correzione o segnala una modifica
Le proposte di correzione dei lettori arriveranno presto. Nel frattempo i dati vengono aggiornati dalle scansioni del ricevitore HD Satelit.