Transponder: Astra 4A / SES 5 (4.8° E) · 12437 MHz V · 30000 · 2/3 · DVB-S2 8PSK
Un transponder di Astra 4A / SES 5 con 13 servizi. Qui sotto trovi i parametri tecnici, i servizi trasmessi e la guida al puntamento.
Tutta la posizione
Proponi una correzione (prossimamente)
Parametri tecnici di ricezione
Frequenza centrale
12437 MHz
12.437,00 MHz
Polarizzazione
Verticale (V)
Commutazione LNB: 13 V
Symbol rate (SR)
30000
kS/s
FEC
2/3
Standard / sistema
DVB-S2
Modulazione
8PSK
Banda
Ku
Polarizzazione lineare
TSID / ONID
46 / 85
0x002E / 0x0055
Nessuna correzione dalla comunità
Modifica (prossimamente)
Servizi e canali su questo transponder
Totale: 13 servizi (13 TV, 0 radio, 0 dati).
| # | Canale / servizio | Tipo | SID | Standard e video | V / PCR | Crittografia | Audio e lingue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Channel 5 (Ukraine) HD | TV | 7905 | HD | - / - | In chiaro (FTA) | - |
| 2 | Inter HD | TV | 7911 | 1080i H.264 | 7111 / 7111 | In chiaro (FTA) | ukr (MPEG) |
| 3 | NTN HD | TV | 7913 | 1080i H.264 | 7131 / 7131 | In chiaro (FTA) | ukr (MPEG) |
| 4 | MEGA HD | TV | 7915 | 1080i H.264 | 7151 / 7151 | In chiaro (FTA) | ukr (MPEG) |
| 5 | K1 HD | TV | 7917 | 1080i H.264 | 7171 / 7171 | In chiaro (FTA) | ukr (MPEG) |
| 6 | PIXEL HD | TV | 7923 | 1080i H.264 | 7231 / 7231 | In chiaro (FTA) | ukr (MPEG) |
| 7 | Enter Film HD | TV | 7925 | 1080i H.264 | 7251 / 7251 | In chiaro (FTA) | ukr (MPEG) |
| 8 | Pershiy | TV | 7931 | SD H.264 | 7311 / 7311 | Criptato | ukr (MPEG) |
| 9 | Suspilne Kultura | TV | 7933 | SD H.264 | 7331 / 7331 | Criptato | (MPEG) |
| 10 | Suspilne Sport | TV | 7937 | SD H.264 | 7371 / 7371 | Criptato | (MPEG) |
| 11 | Suspilne Krym | TV | 7939 | SD H.264 | 7391 / 7391 | Criptato | (MPEG) |
| 12 | ERC | TV | 7950 | 720p H.265 | 7501 / 7501 | In chiaro (FTA) | (AAC) |
| 13 |
English Club HD
ECTV |
TV | 7990 | HD H.264 | 7991 / 7991 | Criptato | (MPEG) |
Proponi una correzione o segnala una modifica
Le proposte di correzione dei lettori arriveranno presto. Nel frattempo i dati vengono aggiornati dalle scansioni del ricevitore HD Satelit.