9° E
DAB+
Transzponder: Eutelsat 9B (9° E) · 11727 MHz V · 30000 · 3/4 · DVB-S2 8PSK
Egy transzponder a(z) Eutelsat 9B műholdon, 44 szolgáltatással. Alább a műszaki paraméterek, a szolgáltatások és az antennairányítási útmutató.
Az egész pozíció
Javítás javaslata (hamarosan)
Műszaki vételi paraméterek
Középfrekvencia
11727 MHz
11 727,00 MHz
Polarizáció
Függőleges (V)
LNB-kapcsolás: 13 V
Szimbólumsebesség (SR)
30000
kS/s
FEC
3/4
Szabvány / rendszer
DVB-S2
Moduláció
8PSK
Sáv
Ku
Lineáris polarizáció
TSID / ONID
50010 / 158
0xC35A / 0x009E
Még nincs közösségi javítás
Szerkesztés (hamarosan)
Ezen a transzponderen sugárzott szolgáltatások és csatornák
Összesen: 44 szolgáltatás (3 TV, 1 rádió, 2 adat, 38 DAB+).
| # | Csatorna / szolgáltatás | Típus | SID | Kódolás | Hang és nyelvek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radio Vaticana | DAB+ | 16654 | - | - |
| 2 | inBlu 2000 | DAB+ | 20774 | - | - |
| 3 | Radio Maria | DAB+ | 20940 | - | - |
| 4 | Radio Radicale | DAB+ | 21008 | - | - |
| 5 | 105 | DAB+ | 21009 | - | - |
| 6 | RMC | DAB+ | 21011 | - | - |
| 7 | Deejay | DAB+ | 21012 | - | - |
| 8 | R101 | DAB+ | 21013 | - | - |
| 9 | #RTL 102.5 | DAB+ | 21016 | - | - |
| 10 | Capital | DAB+ | 21017 | - | - |
| 11 | Radio Italia SMI | DAB+ | 21024 | - | - |
| 12 | RadioItaliaLive | DAB+ | 21025 | - | - |
| 13 | KISSKISS | DAB+ | 21029 | - | - |
| 14 | ACI Radio | DAB+ | 21031 | - | - |
| 15 | Radio TV Serie A | DAB+ | 21032 | - | - |
| 16 | M DUE O | DAB+ | 21043 | - | - |
| 17 | Virgin Radio | DAB+ | 21057 | - | - |
| 18 | Radio 24 | DAB+ | 21061 | - | - |
| 19 | * RDS * | DAB+ | 21092 | - | (AAC-HE) |
| 20 | Radio Libert | DAB+ | 21110 | - | - |
| 21 | * RDS * Relax | DAB+ | 21121 | - | - |
| 22 | Radio 24 +1 | DAB+ | 21122 | - | - |
| 23 | Deejay 30 Songs | DAB+ | 21123 | - | - |
| 24 | RR News | DAB+ | 21124 | - | - |
| 25 | Capital Funky | DAB+ | 21125 | - | - |
| 26 | 105 DAB | DAB+ | 21126 | - | - |
| 27 | M DUE O DANCE | DAB+ | 21127 | - | - |
| 28 | #RadioFreccia | DAB+ | 21139 | - | - |
| 29 | #RTL102.5traffic | DAB+ | 21140 | - | - |
| 30 | #RTL 102.5 b&s | DAB+ | 21142 | - | - |
| 31 | #RTL1025caliente | DAB+ | 21143 | - | - |
| 32 | #RTL 102.5 best | DAB+ | 21144 | - | - |
| 33 | #RadioZeta | DAB+ | 21145 | - | - |
| 34 | #RTL102.5 napul | DAB+ | 21151 | - | - |
| 35 | RMALB.IA | DAB+ | 21196 | - | - |
| 36 | #RTL 102.5 disco | DAB+ | 21231 | - | - |
| 37 | 105HITS | DAB+ | 24558 | - | - |
| 38 | BBC WorldService | DAB+ | 49720 | - | - |
Javítás javaslata vagy változás jelzése
Az olvasók javaslatai hamarosan érkeznek. Addig az adatok a HD Satelit vevő keresései alapján frissülnek.