23.5° E
DAB+
Transpondedor: Astra 3B / Astra 3C (23.5° E) · 12168 MHz V · 27500 · 3/4 · DVB-S2 QPSK
Un transpondedor de Astra 3B / Astra 3C con 39 servicios. Abajo: parámetros técnicos, servicios emitidos y guía de orientación de la antena.
Toda la posición
Proponer una corrección (próximamente)
Parámetros técnicos de recepción
Frecuencia central
12168 MHz
12.168,00 MHz
Polarización
Vertical (V)
Conmutación del LNB: 13 V
Tasa de símbolos (SR)
27500
kS/s
FEC
3/4
Estándar / sistema
DVB-S2
Modulación
QPSK
Banda
Ku
Polarización lineal
TSID / ONID
3224 / 3
0x0C98 / 0x0003
Sin correcciones de la comunidad
Editar (próximamente)
Servicios y canales de este transpondedor
Total: 39 servicios (4 TV, 4 radio, 1 datos, 30 DAB+).
| # | Canal / servicio | Tipo | SID | Estándar y vídeo | V / PCR | Cifrado | Audio e idiomas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarzwaldradio | DAB+ | 4109 | DAB+ | - / - | - | - |
| 2 |
1.BuMux
Media Broadcast |
Radio | 4121 | Radio | - / 4121 | Libre (FTA) | - |
| 3 |
2.BuMux
Media Broadcast |
Radio | 4122 | Radio | - / 4122 | Libre (FTA) | - |
| 4 | 80s80s | DAB+ | 4183 | DAB+ | - / - | - | - |
| 5 | SCHLAGERPARADIES | DAB+ | 4291 | DAB+ | - / - | - | - |
| 6 | ASA DE | DAB+ | 4292 | DAB+ | - / - | - | (AAC-HE) |
| 7 | Absolut TOP 2000 | DAB+ | 4632 | DAB+ | - / - | - | - |
| 8 | Absolut BELLA | DAB+ | 4633 | DAB+ | - / - | - | - |
| 9 | Absolut CLASSICS | DAB+ | 4634 | DAB+ | - / - | - | - |
| 10 | ROCK ANTENNE | DAB+ | 4635 | DAB+ | - / - | - | - |
| 11 | Absolut GERMANY | DAB+ | 4636 | DAB+ | - / - | - | - |
| 12 | 8090er OLDIE ANT | DAB+ | 4637 | DAB+ | - / - | - | - |
| 13 | RTL RADIO | DAB+ | 4649 | DAB+ | - / - | - | - |
| 14 | NOSTALGIE | DAB+ | 4650 | DAB+ | - / - | - | - |
| 15 | Beats Radio | DAB+ | 4696 | DAB+ | - / - | - | - |
| 16 | AIDAradio | DAB+ | 4697 | DAB+ | - / - | - | - |
| 17 | TOGGO Radio | DAB+ | 4760 | DAB+ | - / - | - | - |
| 18 | Brillux Radio | DAB+ | 4761 | DAB+ | - / - | - | - |
| 19 | BALLERMANN RADIO | DAB+ | 4808 | DAB+ | - / - | - | - |
| 20 | 90s90s | DAB+ | 4841 | DAB+ | - / - | - | - |
| 21 |
SES_LCN2
SES ASTRA |
TV | 5205 | SD | - / - | Libre (FTA) | - |
| 22 |
Chamber TV HD
SES ASTRA |
TV | 5225 | 1080i H.264 | 51 / 51 | Libre (FTA) | ltz (MPEG), fra (MPEG) |
| 23 |
RTL Tele Letzebuerg 23.5
SES ASTRA |
TV | 5240 | 576i MPEG-2 | 1141 / 1141 | Libre (FTA) | ltz (MPEG) |
| 24 |
RTL Radio Letzebuerg
SES ASTRA |
Radio | 5245 | Radio | - / 86 | Libre (FTA) | (MPEG) |
| 25 |
Radio 100.7 Letzebuerg
SES ASTRA |
Radio | 5246 | Radio | - / 768 | Libre (FTA) | (MPEG) |
| 26 |
LX9SES
SES ASTRA |
Datos | 5282 | Datos | - / - | Libre (FTA) | - |
| 27 |
LX9SES
SES ASTRA |
TV | 5282 | SD | - / - | Libre (FTA) | - |
| 28 | SUNSHINE LIVE | DAB+ | 5596 | DAB+ | - / - | - | - |
| 29 | RADIO BOB! | DAB+ | 5597 | DAB+ | - / - | - | - |
| 30 | Absolut relax | DAB+ | 6138 | DAB+ | - / - | - | (AAC-HE) |
| 31 | ENERGY | DAB+ | 6725 | DAB+ | - / - | - | - |
| 32 | ERF Plus | DAB+ | 6756 | DAB+ | - / - | - | - |
| 33 | radio horeb | DAB+ | 53276 | DAB+ | - / - | - | - |
| 34 | Dlf | DAB+ | 53776 | DAB+ | - / - | - | (AAC-HE) |
| 35 | Dlf Kultur | DAB+ | 53792 | DAB+ | - / - | - | - |
| 36 | Dlf Nova | DAB+ | 53808 | DAB+ | - / - | - | - |
| 37 | DRadio DokDeb | DAB+ | 53824 | DAB+ | - / - | - | - |
| 38 | KLASSIK RADIO | DAB+ | 55131 | DAB+ | - / - | - | - |
| 39 | Absolut HOT | DAB+ | 56346 | DAB+ | - / - | - | - |
Propón una corrección o avisa de un cambio
Las propuestas de corrección de los lectores llegarán pronto. Mientras tanto, los datos se actualizan con los escaneos del receptor HD Satelit.