Transpondedor: Astra 3B / Astra 3C (23.5° E) · 12148 MHz H · 30000 · 2/3 · DVB-S2 8PSK
Un transpondedor de Astra 3B / Astra 3C con 16 servicios. Abajo: parámetros técnicos, servicios emitidos y guía de orientación de la antena.
Toda la posición
Proponer una corrección (próximamente)
Parámetros técnicos de recepción
Frecuencia central
12148 MHz
12.148,00 MHz
Polarización
Horizontal (H)
Conmutación del LNB: 18 V
Tasa de símbolos (SR)
30000
kS/s
FEC
2/3
Estándar / sistema
DVB-S2
Modulación
8PSK
Banda
Ku
Polarización lineal
TSID / ONID
3223 / 3
0x0C97 / 0x0003
Sin correcciones de la comunidad
Editar (próximamente)
Servicios y canales de este transpondedor
Total: 16 servicios (16 TV, 0 radio, 0 datos).
| # | Canal / servicio | Tipo | SID | Estándar y vídeo | V / PCR | Cifrado | Audio e idiomas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Test 1 | TV | 6301 | 576i H.264 | 6331 / 6331 | Libre (FTA) | ukr (MPEG) |
| 2 | Test 2 | TV | 6302 | 576i H.264 | 6332 / 6332 | Libre (FTA) | (MPEG) |
| 3 | Test 3 | TV | 6303 | 576i H.264 | 6333 / 6333 | Libre (FTA) | ukr (MPEG) |
| 4 | Test 4 | TV | 6304 | 1080i H.264 | 6334 / 6334 | Libre (FTA) | ukr (MPEG) |
| 5 | Test 5 | TV | 6305 | 576i H.264 | 6335 / 6335 | Libre (FTA) | ukr (MPEG) |
| 6 | Test 6 | TV | 6306 | 576i H.264 | 6336 / 6336 | Libre (FTA) | ukr (MPEG) |
| 7 | Test 7 | TV | 6307 | 576i H.264 | 6337 / 6337 | Libre (FTA) | ukr (MPEG) |
| 8 | Test 8 | TV | 6308 | 576i H.264 | 6338 / 6338 | Libre (FTA) | ukr (MPEG) |
| 9 | Test 9 | TV | 6309 | 576i H.264 | 6339 / 6339 | Libre (FTA) | ukr (MPEG) |
| 10 | Test 10 | TV | 6310 | 576i H.264 | 6340 / 6340 | Libre (FTA) | ukr (MPEG) |
| 11 | Test 11 | TV | 6311 | 576i H.264 | 6341 / 6341 | Libre (FTA) | ukr (MPEG) |
| 12 | Test 12 | TV | 6312 | 576i H.264 | 6342 / 6342 | Libre (FTA) | ukr (MPEG) |
| 13 | Test 13 | TV | 6313 | 1080i H.264 | 6343 / 6343 | Libre (FTA) | ukr (MPEG) |
| 14 | Test 14 | TV | 6314 | 1080i H.264 | 6344 / 6344 | Libre (FTA) | ukr (MPEG) |
| 15 | Test 15 | TV | 6315 | SD | 6345 / 6345 | Libre (FTA) | ukr (MPEG) |
| 16 | Test 16 | TV | 6316 | 576i H.264 | 6346 / 6346 | Libre (FTA) | ukr (MPEG) |
Historial de cambios
- NUEVO Test 16 12148 MHz, Horizontal, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2, Resolución SD 18 de octubre de 2026
- NUEVO Test 15 12148 MHz, Horizontal, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2, Resolución SD 18 de octubre de 2026
- NUEVO Test 14 12148 MHz, Horizontal, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2, Resolución HD 18 de octubre de 2026
- NUEVO Test 13 12148 MHz, Horizontal, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2, Resolución HD 18 de octubre de 2026
- NUEVO Test 12 12148 MHz, Horizontal, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2, Resolución SD 18 de octubre de 2026
- NUEVO Test 11 12148 MHz, Horizontal, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2, Resolución SD 18 de octubre de 2026
- NUEVO Test 10 12148 MHz, Horizontal, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2, Resolución SD 18 de octubre de 2026
- NUEVO Test 9 12148 MHz, Horizontal, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2, Resolución SD 18 de octubre de 2026
Propón una corrección o avisa de un cambio
Las propuestas de corrección de los lectores llegarán pronto. Mientras tanto, los datos se actualizan con los escaneos del receptor HD Satelit.